Kreiseinzelmeisterschaften 2026
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2026 fanden vom 3.-6. Januar
in der Friesenhalle Eichenau (Karte) statt
![]() | |
![]() | |
| M1 | Leo Sprengard | SK Germering |
| M2 | Martin Minh Duc Trinh | SK Gräfelfing |
| Hauptturnier | Andreas Jungwirth | SF Bad Tölz |
| Senioren | Thomas Sörgel | SK Gräfelfing |
| Damen | Doris Koller | SC Gröbenzell |
| Jugend U18 | Sergei Rzhevskiy | SK Starnberg |
| Jugend U16 | Moritz Bechtle | TV Tegernsee |
| Mädchen U16 | Nelli Shoniia | TV Tegernsee |
| Jugend U14 | David Matsarski | SK Weilheim |
| Mädchen U14 | Tara Bucher | SK Starnberg |
| Jugend U12 | Philip Madzarevic | Sportfr.Windach |
| Mädchen U12 | Isabel Schröder | SC Wolfratshausen |
| Jugend U10 | Simon Roscher | SK Germering |
| Mädchen U10 | Christina Cocos | TV Tegernsee |
| Jugend U8 | Gregor Duma | SC Gröbenzell |
| Mädchen U8 | Alexandra Movsesyan | SC Wolfratshausen |
Sonderwertungen:
Senioren Damen Jugend U18 Jugend U16 Mädchen U16 Mädchen U14
Mädchen U12 Jugend U10 Mädchen U10 Jugend U8 Mädchen U8
Fotogalerie Teilnehmerentwicklung DWZ-Auswertungen frühere Ergebnisse
KEM 2026, M1 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1934 | 17w1 | 6s1 | 11w½ | 4s0 | 9s1 | 2w1 | 5s1 | 5½ | 25.5 | 22.25 | ||
| 2. | Rösch,Julian | Schachfreunde Fortuna Leipzig | 2003 | aK | 10w1 | 20s1 | 4w½ | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 7s1 | 5 | 27.5 | 19.75 | |
| 3. | Tunka,Philipp | SC Gröbenzell | 1983 | 8s1 | 5w½ | 9s1 | 2w½ | 7s0 | 10w1 | 4w1 | 5 | 26.0 | 20.25 | ||
| 4. | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1934 | Sen | 21s1 | 16w1 | 2s½ | 1w1 | 5s½ | 7w½ | 3s0 | 4½ | 28.0 | 18.50 | |
| 5. | Wieser,Vincent | SK Penzberg | 1894 | 14w1 | 3s½ | 12w½ | 11s1 | 4w½ | 8s1 | 1w0 | 4½ | 26.0 | 17.50 | ||
| 6. | Höller,Armin | SK Weilheim | 2033 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 12w1 | 2s0 | 9w1 | 8w½ | 4½ | 26.0 | 17.00 | ||
| 7. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1816 | 6w0 | 17s1 | 13w1 | 20s1 | 3w1 | 4s½ | 2w0 | 4½ | 25.5 | 16.25 | ||
| 8. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1799 | 3w0 | 14s½ | 19w1 | 23s1 | 20w1 | 5w0 | 6s½ | 4 | 23.0 | 11.50 | ||
| 9. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1953 | 23w1 | 12s½ | 3w0 | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 21w1 | 3½ | 24.5 | 9.75 | ||
| 10. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1815 | Sen | 2s0 | 24w1 | 6w0 | 19s1 | 11w1 | 3s0 | 12s½ | 3½ | 24.5 | 8.25 | |
| 11. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2043 | Sen | 13w½ | 15s1 | 1s½ | 5w0 | 10s0 | 18w1 | 14s½ | 3½ | 24.0 | 12.75 | |
| 12. | Garbe,Martin | SK Germering | 1881 | 22s1 | 9w½ | 5s½ | 6s0 | 13w½ | 15s½ | 10w½ | 3½ | 23.0 | 11.75 | ||
| 13. | Muhl,Christian | SK Weilheim | 1822 | 11s½ | 18w½ | 7s0 | 14w1 | 12s½ | 16w½ | 15w½ | 3½ | 22.0 | 12.00 | ||
| 14. | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1755 | 5s0 | 8w½ | 15w½ | 13s0 | 24w1 | 23s1 | 11w½ | 3½ | 21.0 | 7.50 | ||
| 15. | Alefs,Jochen,Dr. | SK Eichenau | 1828 | Sen | 18s½ | 11w0 | 14s½ | 21w½ | 17s1 | 12w½ | 13s½ | 3½ | 20.0 | 11.00 | |
| 16. | Kaftan,Thorsten | SC Gröbenzell | 1865 | Sen | 19w1 | 4s0 | 23w½ | 9w0 | 21s½ | 13s½ | 20w1 | 3½ | 19.5 | 9.50 | |
| 17. | Baumeister,Michael | TuS Geretsried | 1774 | 1s0 | 7w0 | 22s1 | 18w½ | 15w0 | 21s½ | 24w1 | 3 | 21.5 | 5.25 | ||
| 18. | Anderl,Felix | SC Peiting | 1621 | 15w½ | 13s½ | 20w0 | 17s½ | 23w½ | 11s0 | 22s1 | 3 | 18.5 | 8.50 | ||
| 19. | Martin,Richard | TuS Geretsried | 1691 | Sen | 16s0 | 21w1 | 8s0 | 10w0 | 22s0 | 24s1 | 23w1 | 3 | 18.0 | 4.50 | |
| 20. | Markwardt,Stefan,Dr. | SK Eichenau | 1900 | 24s1 | 2w0 | 18s1 | 7w0 | 8s0 | 22w½ | 16s0 | 2½ | 22.5 | 4.25 | ||
| 21. | Grund,Werner | SC Hohenpeißenberg | 1787 | 4w0 | 19s0 | 24w1 | 15s½ | 16w½ | 17w½ | 9s0 | 2½ | 21.0 | 5.00 | ||
| 22. | Achermann,Didier | SC Wolfratshausen | 1734 | 12w0 | 23s0 | 17w0 | 24s1 | 19w1 | 20s½ | 18w0 | 2½ | 17.0 | 4.25 | ||
| 23. | Schmitz,Gerhard | Schfr Puchheim | 1793 | Sen | 9s0 | 22w1 | 16s½ | 8w0 | 18s½ | 14w0 | 19s0 | 2 | 20.5 | 5.75 | |
| 24. | Hirn,Thomas | TuS Fürstenfeldbruck | 1770 | 20w0 | 10s0 | 21s0 | 22w0 | 14s0 | 19w0 | 17s0 | 0 | 18.0 | 0.00 |
KEM 2026, M2 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1698 | 24w1 | 3s0 | 30w1 | 29s1 | 13w1 | 4s1 | 9w1 | 6 | 23.0 | 20.00 | ||
| 2. | Winkler,David | SK Germering | 1641 | 16s1 | 17w1 | 4s0 | 23w1 | 6s½ | 8w1 | 3w1 | 5½ | 25.0 | 21.25 | ||
| 3. | Sidorenko,Anton | TuS Fürstenfeldbruck | 1624 | 26s1 | 1w1 | 9s1 | 8w1 | 4s0 | 5w1 | 2s0 | 5 | 28.5 | 21.50 | ||
| 4. | Dallmair,Florian | SC Gröbenzell | 1637 | 22w1 | 11s1 | 2w1 | 13s0 | 3w1 | 1w0 | 10s½ | 4½ | 28.5 | 19.50 | ||
| 5. | Beisenov,Dias | Schfr Puchheim | 1552 | 6s½ | 10w½ | 16s1 | 12w1 | 8s½ | 3s0 | 20w1 | 4½ | 25.0 | 16.75 | ||
| 6. | Balder,Stephan | SC Wolfratshausen | 1764 | Sen | 5w½ | 29s½ | 21w1 | 11s½ | 2w½ | 7s½ | 19w1 | 4½ | 25.0 | 15.75 | |
| 7. | Stepanov,Maximilian | SK Gräfelfing | 1671 | 25s½ | 20w1 | 10s½ | 15w½ | 9s½ | 6w½ | 14s1 | 4½ | 22.5 | 14.50 | ||
| 8. | Gubanov,Pavel | SK Gräfelfing | 1637 | 23s1 | 31w1 | 13w1 | 3s0 | 5w½ | 2s0 | 11w½ | 4 | 26.0 | 12.75 | ||
| 9. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1754 | Sen | 20s½ | 25w1 | 3w0 | 22s1 | 7w½ | 18s1 | 1s0 | 4 | 25.0 | 13.25 | |
| 10. | Hamann,Niels | SC Wolfratshausen | 1747 | 18w½ | 5s½ | 7w½ | 17s½ | 29w1 | 11s½ | 4w½ | 4 | 24.5 | 12.50 | ||
| 11. | Haschka,Jürgen | Schfr Puchheim | 1445 | Sen | 14s1 | 4w0 | 31s1 | 6w½ | 15s½ | 10w½ | 8s½ | 4 | 24.0 | 13.00 | |
| 12. | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1617 | Sen | 30w1 | 13s0 | 22w½ | 5s0 | 21w½ | 29s1 | 28w1 | 4 | 19.0 | 9.50 | |
| 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | Sportfr.Windach | 1698 | Sen | 28s1 | 12w1 | 8s0 | 4w1 | 1s0 | 14w½ | 3½ | 26.5 | 12.75 | ||
| 14. | Limberg,Johannes | Sportfr.Windach | 1655 | 11w0 | 21s½ | 18w½ | 24s1 | 17w1 | 13s½ | 7w0 | 3½ | 23.0 | 12.25 | ||
| 15. | Lobe,Hartwig | Schfr Puchheim | 1638 | Sen | 21w½ | 18s1 | 29w½ | 7s½ | 11w½ | 19s0 | 16w½ | 3½ | 22.0 | 12.00 | |
| 16. | Winkler,Léon | SC Peiting | 1442 | 2w0 | 27s1 | 5w0 | 20s½ | 26w½ | 30s1 | 15s½ | 3½ | 22.0 | 9.25 | ||
| 17. | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 1363 | 32w1 | 2s0 | 20w½ | 10w½ | 14s0 | 27s1 | 18w½ | 3½ | 22.0 | 8.25 | ||
| 18. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1494 | Sen | 10s½ | 15w0 | 14s½ | 31w1 | 23s1 | 9w0 | 17s½ | 3½ | 21.5 | 10.00 | |
| 19. | Plieske,Roger | SK Eichenau | 1557 | Sen | 29w0 | 22s0 | 26w1 | 21s½ | 27w1 | 15w1 | 6s0 | 3½ | 19.5 | 10.50 | |
| 20. | Stöver,Pieter | TuS Geretsried | 1529 | Sen | 9w½ | 7s0 | 17s½ | 16w½ | 25s½ | 23w1 | 5s0 | 3 | 23.0 | 10.00 | |
| 21. | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1422 | Sen | 15s½ | 14w½ | 6s0 | 19w½ | 12s½ | 28w½ | 22s½ | 3 | 22.0 | 10.00 | |
| 22. | Wild,Maximilian | SC Gröbenzell | 1377 | 4s0 | 19w1 | 12s½ | 9w0 | 28s½ | 25w½ | 21w½ | 3 | 22.0 | 9.75 | ||
| 23. | Alefs,Heinz | SK Eichenau | 1400 | Sen | 8w0 | 32s1 | 24w1 | 2s0 | 18w0 | 20s0 | 29w1 | 3 | 21.5 | 6.00 | |
| 24. | Hashagen,Ulf,Dr. | SK Eichenau | 1487 | 1s0 | 26w1 | 23s0 | 14w0 | 32s1 | 30w1 | 3 | 20.5 | 5.50 | |||
| 25. | Nieland,Klaus | SK Starnberg | 1471 | Sen | 7w½ | 9s0 | 27w0 | 30s1 | 20w½ | 22s½ | 26w½ | 3 | 20.0 | 8.75 | |
| 26. | Meierhöfer,Stephan | Turm Untermühlhausen | 1376 | 3w0 | 24s0 | 19s0 | 32w1 | 16s½ | 31w1 | 25s½ | 3 | 20.0 | 5.25 | ||
| 27. | Dell,Erik Martin | SC Gröbenzell | 1649 | 16w0 | 25s1 | 28w½ | 19s0 | 17w0 | + | 2½ | 20.0 | 5.75 | |||
| 28. | Koller,Doris | SC Gröbenzell | 1488 | 13w0 | 30s0 | 32w1 | 27s½ | 22w½ | 21s½ | 12s0 | 2½ | 18.5 | 4.75 | ||
| 29. | Hütter,Heinz | SK Eichenau | 1348 | 19s1 | 6w½ | 15s½ | 1w0 | 10s0 | 12w0 | 23s0 | 2 | 25.5 | 7.50 | ||
| 30. | Tonchev,Alek | SF Bad Tölz | 1373 | 12s0 | 28w1 | 1s0 | 25w0 | 31s1 | 16w0 | 24s0 | 2 | 22.5 | 4.00 | ||
| 31. | Krupke,André | SK Starnberg | 1314 | + | 8s0 | 11w0 | 18s0 | 30w0 | 26s0 | 32w1 | 2 | 19.5 | 3.50 | ||
| 32. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1567 | Sen | 17s0 | 23w0 | 28s0 | 26s0 | + | 24w0 | 31s0 | 1 | 17.0 | 1.00 |
KEM 2026, Hauptturnier (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jungwirth,Andreas | SF Bad Tölz | 1332 | 11s1 | 19w1 | 7s1 | 4w½ | 6s1 | 2w½ | 5s1 | 6 | 25.0 | 21.25 | ||
| 2. | Weinheimer,Ludwig | SC Peiting | 1265 | 20w1 | 3s½ | 4w½ | 17s1 | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 5½ | 27.0 | 19.00 | ||
| 3. | Zhou,Zhibo | SK Starnberg | ---- | 9s1 | 2w½ | 15s- | 10s½ | 17w1 | 8w1 | 4s1 | 5 | 24.5 | 18.50 | ||
| 4. | Huber,Tobias | TuS Fürstenfeldbruck | 1262 | 17s1 | 8w1 | 2s½ | 1s½ | 12w1 | 3w0 | 4 | 29.0 | 15.75 | |||
| 5. | Müller,Mario | SK Weilheim | 1325 | Sen | 15s½ | 6w1 | 8s1 | 7w½ | 2s0 | 11w1 | 1w0 | 4 | 26.0 | 14.25 | |
| 6. | Schöbel,Jan | TuS Fürstenfeldbruck | ---- | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4 | 25.5 | 13.00 | ||
| 7. | Werner,Gerold | SK Germering | 1298 | Sen | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 5s½ | 12s½ | 6w0 | 8s½ | 3½ | 24.5 | 11.50 | |
| 8. | Romberger,Wolfgang | Schfr Puchheim | 1339 | Sen | 14w1 | 4s0 | 5w0 | 16s1 | 9w1 | 3s0 | 7w½ | 3½ | 23.0 | 9.75 | |
| 9. | Roth,Günter | SK Eichenau | 1260 | Sen | 3w0 | 20s1 | 19w+ | 6w0 | 8s0 | 10w1 | 11s½ | 3½ | 23.0 | 9.25 | |
| 10. | Böhm,Margit,Dr. | Sportfr.Windach | 1135 | Sen | 12s1 | 7w0 | 6s0 | 3w½ | 13w1 | 9s0 | 18w1 | 3½ | 22.5 | 10.75 | |
| 11. | Knauss,Martin | TuS Geretsried | 1180 | Sen | 1w0 | 13s½ | 16w½ | 18s1 | 15w1 | 5s0 | 9w½ | 3½ | 21.5 | 8.75 | |
| 12. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1329 | Sen | 10w0 | 16s½ | 14w1 | 15s1 | 7w½ | 4s0 | 13w½ | 3½ | 20.0 | 10.00 | |
| 13. | Griebenow,Erna | SK Eichenau | 1257 | Sen | 6s0 | 11w½ | 17s0 | 20w1 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 3 | 20.0 | 7.00 | |
| 14. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1203 | Sen | 8s0 | 17w0 | 12s0 | + | 18w1 | 13s0 | 20w1 | 3 | 16.0 | 4.00 | |
| 15. | Schwarz,Susanne | SK Starnberg | 1069 | Sen | 5w½ | 18s1 | 3w- | 12w0 | 11s0 | 20w1 | 16s0 | 2½ | 19.5 | 4.50 | |
| 16. | Eberhard,Jan-Niklas | SK Germering | ---- | 7s0 | 12w½ | 11s½ | 8w0 | 20s0 | 18s½ | 15w1 | 2½ | 18.5 | 7.25 | ||
| 17. | Wißkirchen,Jürgen,Dr. | SC Peiting | ---- | Sen | 4w0 | 14s1 | 13w1 | 2w0 | 3s0 | 2 | 25.0 | 5.50 | |||
| 18. | Mahrla,Hans,Dr. | SK Eichenau | 1269 | Sen | 19s0 | 15w0 | 20s1 | 11w0 | 14s0 | 16w½ | 10s0 | 1½ | 18.5 | 2.25 | |
| 19. | Graf,Aaron | Sportfr.Windach | ---- | 18w1 | 1s0 | 9s- | 1 | 21.0 | 1.50 | ||||||
| 20. | Schnieringer,Helmut,Dr. | Schfr Puchheim | ---- | Sen | 2s0 | 9w0 | 18w0 | 13s0 | 16w1 | 15s0 | 14s0 | 1 | 19.5 | 2.50 |
KEM 2026, Jugend U18/U16 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bechtle,Moritz | TV Tegernsee | 1589 | 27w1 | 10s1 | 2w1 | 4s½ | 7w½ | 5s1 | 3w½ | 5½ | 29.0 | 21.50 | ||
| 2. | Süppel,Moritz | Sportfr.Windach | 1556 | 18s1 | 8w1 | 1s0 | 21w1 | 11s1 | 3w½ | 7s1 | 5½ | 26.5 | 20.75 | ||
| 3. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1208 | U18 | 26w1 | 9s½ | 15w1 | 16s1 | 4w1 | 2s½ | 1s½ | 5½ | 26.5 | 19.00 | |
| 4. | Franzky,Julian | TV Tegernsee | 1717 | 13s1 | 21w1 | 7s1 | 1w½ | 3s0 | 12w½ | 8s1 | 5 | 26.5 | 19.00 | ||
| 5. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1499 | U18 | 14w0 | 23s+ | 12s1 | 13w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 5 | 24.0 | 17.50 | |
| 6. | Mathur,Shubham | SK Starnberg | ---- | U18 | 10w0 | + | 21s0 | 19s1 | 17w1 | 13w1 | 12s1 | 5 | 19.5 | 15.50 | |
| 7. | Zhang,Yibai | SK Weilheim | 1256 | 23w1 | 14s1 | 4w0 | 22s1 | 1s½ | 11w1 | 2w0 | 4½ | 27.0 | 15.75 | ||
| 8. | Koller,Leopold | SC Gröbenzell | ---- | 17w1 | 2s0 | 10w1 | 15s1 | 5w0 | 16s1 | 4w0 | 4 | 25.5 | 13.50 | ||
| 9. | Woitsch,Felix | Gautinger SC | ---- | 11s1 | 3w½ | 16s0 | 12w½ | 21s1 | 15w1 | 5w0 | 4 | 24.0 | 14.50 | ||
| 10. | Heinrich,Toby | SF Bad Tölz | 928 | U18 | 6s1 | 1w0 | 8s0 | 24w1 | 13s0 | 20w1 | 18s1 | 4 | 23.5 | 12.00 | |
| 11. | Reichert,Toni | SC Wolfratshausen | 1139 | 9w0 | 26s1 | 27w1 | 14s1 | 2w0 | 7s0 | 17w1 | 4 | 22.0 | 9.00 | ||
| 12. | Alkhouri,Joseph | SC Ammersee | 1462 | 20s1 | 16w½ | 5w0 | 9s½ | 14w1 | 4s½ | 6w0 | 3½ | 24.5 | 12.50 | ||
| 13. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 864 | 4w0 | 25s1 | 17w1 | 5s0 | 10w1 | 6s0 | 16w½ | 3½ | 24.0 | 11.00 | ||
| 14. | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | 833 | 5s1 | 7w0 | 18s1 | 11w0 | 12s0 | 21w1 | 15s½ | 3½ | 23.0 | 11.75 | ||
| 15. | Reichert,Nicola | SC Wolfratshausen | 1238 | 24s1 | 22w1 | 3s0 | 8w0 | 16w1 | 9s0 | 14w½ | 3½ | 22.0 | 8.25 | ||
| 16. | Sitka,Johan | SC Gröbenzell | ---- | 19w1 | 12s½ | 9w1 | 3w0 | 15s0 | 8w0 | 13s½ | 3 | 24.0 | 10.50 | ||
| 17. | Wüst,David | Sportfr.Windach | 1204 | 8s0 | 18w1 | 13s0 | 20w1 | 6s0 | 22w1 | 11s0 | 3 | 22.0 | 8.00 | ||
| 18. | Beisenov,Daniar | Schfr Puchheim | 840 | 2w0 | 17s0 | 14w0 | 26s1 | 24w1 | 19s1 | 10w0 | 3 | 20.5 | 5.50 | ||
| 19. | Buchner,Leopold | SK Gräfelfing | 873 | 16s0 | 20w1 | 22s0 | 6w0 | 23s1 | 18w0 | 24s1 | 3 | 19.0 | 8.00 | ||
| 20. | Abt,Timotheus | SK Weilheim | 782 | 12w0 | 19s0 | 26w1 | 17s0 | 22w1 | 10s0 | 27w1 | 3 | 17.0 | 4.50 | ||
| 21. | Shoniia,Nelli | TV Tegernsee | 923 | 25w1 | 4s0 | 6w1 | 2s0 | 9w0 | 14s0 | 22s½ | 2½ | 25.0 | 8.00 | ||
| 22. | Penzkofer,Paul | Schfr Puchheim | ---- | + | 15s0 | 19w1 | 7w0 | 20s0 | 17s0 | 21w½ | 2½ | 20.0 | 7.25 | ||
| 23. | Gosic,Stefan-Adrian | Schfr Puchheim | 766 | 7s0 | 5w- | 27s1 | 19w0 | 26s1 | 2 | 18.0 | 2.50 | ||||
| 24. | Metzner,Ludwig | Sportfr.Windach | 747 | 15w0 | 27s0 | 25w1 | 10s0 | 18s0 | + | 19w0 | 2 | 17.5 | 4.00 | ||
| 25. | Qiao,Lang | SK Germering | ---- | 21s0 | 13w0 | 24s0 | + | 27w1 | 2 | 15.5 | 3.00 | ||||
| 26. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | ---- | 3s0 | 11w0 | 20s0 | 18w0 | + | 27s½ | 23w0 | 1½ | 20.5 | 1.75 | ||
| 27. | Grunert,Manuel | SK Weilheim | 859 | 1s0 | 24w1 | 11s0 | 23w0 | 25s0 | 26w½ | 20s0 | 1½ | 20.0 | 2.00 |
KEM 2026, Jugend U14 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matsarski,David | SK Weilheim | 1699 | 15s1 | 8w1 | 2s1 | 3s1 | 4w1 | 7w1 | 5w1 | 7 | 24.0 | 24.00 | ||
| 2. | Schmidt,Jonas | SK Starnberg | ---- | 4w1 | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 5w0 | 3s½ | 9w1 | 4½ | 27.5 | 16.75 | ||
| 3. | Murg,Alexander | SK Germering | 1373 | 12w1 | 9s1 | 7s1 | 1w0 | 8s½ | 2w½ | 6s½ | 4½ | 25.5 | 14.50 | ||
| 4. | Hofhauser,Vitus | TuS Fürstenfeldbruck | 785 | 2s0 | 14w1 | 11w1 | 5s1 | 1s0 | 6w½ | 7s1 | 4½ | 25.0 | 13.00 | ||
| 5. | Mansour,Hassan | SF Bad Tölz | 1194 | 9w0 | 12s1 | 10w1 | 4w0 | 2s1 | 8w1 | 1s0 | 4 | 26.0 | 13.00 | ||
| 6. | Kersten,David | SC Wolfratshausen | 952 | 10s1 | 7w0 | 13s1 | 2w0 | 14w1 | 4s½ | 3w½ | 4 | 22.0 | 11.50 | ||
| 7. | Schöbel,Fabian | TuS Fürstenfeldbruck | ---- | + | 6s1 | 3w0 | 8w1 | 10s½ | 1s0 | 4w0 | 3½ | 26.5 | 12.00 | ||
| 8. | Rest,Ferdinand | SF Bad Tölz | 799 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 7s0 | 3w½ | 5s0 | 11w1 | 3½ | 24.5 | 10.75 | ||
| 9. | Buraga,Razvan-Andrei | SK Gräfelfing | ---- | 5s1 | 3w0 | 8s0 | 12w½ | 13s1 | 10w1 | 2s0 | 3½ | 22.0 | 10.50 | ||
| 10. | Cravero,Felix | SK Starnberg | ---- | 6w0 | + | 5s0 | 11s1 | 7w½ | 9s0 | 14w1 | 3½ | 19.5 | 8.00 | ||
| 11. | Muhl,Jakob | SK Weilheim | 1212 | 14s1 | 2w0 | 4s0 | 10w0 | 12s1 | 13w½ | 8s0 | 2½ | 20.0 | 4.75 | ||
| 12. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 747 | 3s0 | 5w0 | 15s+ | 9s½ | 11w0 | 14s1 | 13w0 | 2½ | 19.0 | 5.25 | ||
| 13. | Lockau,Charlie | SK Starnberg | ---- | 8s0 | 15w1 | 6w0 | 14s0 | 9w0 | 11s½ | 12s1 | 2½ | 18.0 | 5.75 | ||
| 14. | Bendimerad,Sam | SK Gräfelfing | ---- | 11w0 | 4s0 | + | 13w1 | 6s0 | 12w0 | 10s0 | 2 | 18.5 | 4.50 | ||
| 15. | Göttlich,Enyo Bosco | SF Bad Tölz | 760 | 1w0 | 13s0 | 12w- | 0 | 18.5 | 0.00 |
KEM 2026, Jugend U12 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
| Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | S-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madzarevic,Philip | Sportfr.Windach | 1232 | 11w1 | 8s½ | 7w1 | 3s1 | 2w0 | 10s1 | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 7½ | 46.0 | 39.00 | ||
| 2. | Dejako,Luka | SK Gräfelfing | 1340 | 12s1 | 15w1 | 6s1 | 4w1 | 1s1 | 9w0 | 5s1 | 3w0 | 8s1 | 7 | 47.5 | 36.00 | ||
| 3. | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | 1017 | 21s1 | 17w½ | 10s1 | 1w0 | 14s½ | 12w1 | 4s½ | 2s1 | 11w1 | 6½ | 44.5 | 31.50 | ||
| 4. | Muhl,Justinus | SK Weilheim | 1214 | 19s1 | 18w1 | 14s1 | 2s0 | 8w1 | 5s0 | 3w½ | 7s1 | 9w1 | 6½ | 43.5 | 27.25 | ||
| 5. | Zhang,Kai De | SK Starnberg | 795 | 26s1 | 6w0 | 18s1 | 14w1 | 10s1 | 4w1 | 2w0 | 9s1 | 1w0 | 6 | 45.5 | 25.00 | ||
| 6. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | 1150 | 20w1 | 5s1 | 2w0 | 8s0 | 24w1 | 11s1 | 15w1 | 1s0 | 14w1 | 6 | 43.5 | 24.00 | ||
| 7. | Fischer,Jakob | SC Ammersee | 1049 | 18s0 | 21w1 | 1s0 | 26w1 | 19s½ | 17w1 | 12s1 | 4w0 | 15s1 | 5½ | 39.5 | 19.50 | ||
| 8. | Stepanov,Sebastian | SK Gräfelfing | 816 | 13s1 | 1w½ | 17s1 | 6w1 | 4s0 | 15w0 | 14s½ | 10w1 | 2w0 | 5 | 46.0 | 22.00 | ||
| 9. | Dacic,Kerim | SK Gräfelfing | 875 | 17s0 | 13w1 | 19s1 | 12w1 | 15s1 | 2s1 | 1w0 | 5w0 | 4s0 | 5 | 45.5 | 25.50 | ||
| 10. | Babinsky,Jakub | TV Tegernsee | 884 | 22w1 | 27s1 | 3w0 | 25s1 | 5w0 | 1w0 | 20s1 | 8s0 | 18w1 | 5 | 40.0 | 15.00 | ||
| 11. | Schröder,Isabel | SC Wolfratshausen | 776 | 1s0 | 26w1 | 25s0 | 17w1 | 20s1 | 6w0 | 21s1 | 16w1 | 3s0 | 5 | 39.5 | 16.50 | ||
| 12. | Gummadidala,Joshini | SK Germering | 784 | 2w0 | 16s1 | 27w1 | 9s0 | 25w1 | 3s0 | 7w0 | 24s1 | 17w1 | 5 | 38.5 | 14.50 | ||
| 13. | Stelzer,Benedikt | SF Bad Tölz | ---- | 8w0 | 9s0 | 16w0 | + | 26s0 | 23w1 | 22s1 | 19w1 | 20s1 | 5 | 35.0 | 20.50 | ||
| 14. | Boch,Matheo | TV Tegernsee | 1017 | 16w1 | 24s1 | 4w0 | 5s0 | 3w½ | 19s1 | 8w½ | 15s½ | 6s0 | 4½ | 43.0 | 16.50 | ||
| 15. | Buchner,Peter | SK Gräfelfing | 804 | 25w1 | 2s0 | 20w1 | 24s1 | 9w0 | 8s1 | 6s0 | 14w½ | 7w0 | 4½ | 40.0 | 14.25 | ||
| 16. | Fuchs,Leopold | SC Wolfratshausen | 734 | 14s0 | 12w0 | 13s1 | 23w½ | 17s0 | + | 18w1 | 11s0 | 24w1 | 4½ | 35.5 | 15.25 | ||
