| 1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Wolfratshausen | - | SF Bad Tölz | 4:4| Poysti,Nathanael | - | Linseisen,Stefan | 1:0 | | Beck,Felix | - | Kuckling,Hannah | 1:0 | | Prassas,David | - | Finke,Tobias | 0:1 | | Bohnhoff,Peter | - | Gnegel,Boris-Igor | 1:0 | | Schmidt,Matthias | - | Vogt,Peter | ½ | | Grießbach,Klaus | - | De Abreu,Lia Oliveira | 0:1 | | Höbart,Hans | - | Schutzmann,Henry | ½ | | Schneider,Peter | - | Jungwirth,Andreas | 0:1 | |
| SK Penzberg | - | SF Windach | 4:4| Salvermoser,Bernd | - | Böhm,Korbinian | 1:0 | | Jocher,Georg | - | Kobert,Hans | 0:1 | | Pinchuk,Boris | - | Boos,Michael | 1:0 | | Wieser,Vincent | - | Würzinger,Leander | 1:0 | | Holthoff,Hans-Peter | - | Schmitt,Axel | 0:1 | | Gashi,Gazmend | - | Wevering,Stefan | ½ | | Wagner,Oliver | - | Kohlert,Thomas | ½ | | Wallner,Karl-Heinz | - | Büdenbender,Timo | 0:1 | |
| SK Gräfelfing II | - | TuS Fürstenfeldbruck | 6:2| Edelmann,Oliver | - | Waller,Stefan | 1:0 | | Zieringer,Sebastian | - | Klein,Josef Michael | ½ | | Sörgel,Thomas | - | Gradl,Winfried | ½ | | Kühn,Marvin | - | Saxinger,Michael | ½ | | Hock,Martin | - | Hirn,Thomas | ½ | | Blumenthal Tuset,Sebastian | - | Sidorenko,Anton | 1:0 | | Yaroshenko,Vladimir | - | Becker,Helmut | 1:0 | | Barsov,Aleksei | - | Schöbel,Jan | 1:0 | |
| SC Ammersee | - | SK Germering II | 5½:2½| Hoy,Bernd | - | Winkler,David | 1:0 | | Hoy,Ralph | - | Amin,Yan | 1:0 | | Preßler,Paul | - | Mühlbauer,Jakob | 1:0 | | Hampe,Lars | - | Günther,Carsten | 1:0 | | Schöner,Christoph | - | Vignesh,Sara | ½ | | Stahs,Uwe | - | Nguyen Trung,Atticus | ½ | | Alkhouri,Joseph | - | Schaumann,Stephan | ½ | | Friedrich,Georg | - | Levin,Armin | 0:1 | |
| SK Weilheim II | - | TV Tegernsee II | 3½:4½| Bayer,Bernhard | - | Thome,Volker | -:+ | | Matsarski,David | - | Hagn,Tobias | -:+ | | Obernöder,Thomas | - | Stoib,Marinus | 0:1 | | Wander,Bernhard | - | Nelson,Wayne | 1:0 | | Stöberl,Stefan | - | Kocak,Akin | 1:0 | | Helbig,Dieter | - | Kurta,Daniel | 0:1 | | Wilschinsky,Maik | - | Merle,Atreyu Lukas | ½ | | Müller,Mario | - | Andrade,Luis | 1:0 | |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr |
|---|
| SK Weilheim II | - | SC Wolfratshausen | 1:7| Obernöder,Thomas | - | Poysti,Nathanael | 0:1 | | Wander,Bernhard | - | Prassas,David | 0:1 | | Bayer,Christian | - | Bohnhoff,Peter | 0:1 | | Sindermann,Peter | - | Balder,Robert | 0:1 | | Pils,Martina | - | Schmidt,Matthias | ½ | | Wilschinsky,Maik | - | Humburg,Christoph | ½ | | Heidebreck,Rainer | - | Wittstadt,Renato | 0:1 | | Zhang,Yibai | - | Schneider,Peter | 0:1 | |
| TV Tegernsee II | - | SC Ammersee | 3½:4½| Thome,Volker | - | Hoy,Bernd | ½ | | Hagn,Tobias | - | Hoy,Ralph | 0:1 | | Stoib,Marinus | - | Preßler,Paul | ½ | | Kocak,Akin | - | Christiansmeier,Sven | ½ | | Franzky,Julian | - | Hampe,Lars | 0:1 | | Kurta,Daniel | - | Schöner,Christoph | ½ | | Bechtle,Moritz | - | Stahs,Uwe | ½ | | Andrade,Luis | - | Alkhouri,Joseph | 1:0 | |
| SK Germering II | - | SK Gräfelfing II | 2½:5½| Winkler,David | - | Yaroshenko,Yaroslav | 1:0 | | Amin,Yan | - | Edelmann,Oliver | 1:0 | | Mühlbauer,Jakob | - | Zieringer,Sebastian | 0:1 | | Günther,Carsten | - | Kühn,Marvin | 0:1 | | Neumüller,Theo | - | Blumenthal Tuset,Sebastian | ½ | | Vignesh,Sara | - | Yaroshenko,Vladimir | 0:1 | | Schaumann,Stephan | - | Cheng,Diwen | 0:1 | | Levin,Armin | - | Gubanov,Pavel | 0:1 | |
| TuS Fürstenfeldbruck | - | SK Penzberg | 5:3| Hashagen,Tim | - | Salvermoser,Bernd | 0:1 | | Waller,Stefan | - | Wieser,Vincent | 1:0 | | Klein,Josef Michael | - | Holthoff,Hans-Peter | 1:0 | | Gradl,Winfried | - | Gashi,Gazmend | 0:1 | | Saxinger,Michael | - | Wagner,Oliver | 1:0 | | Hirn,Thomas | - | Schmidt,Thomas | 1:0 | | Huber,Tobias | - | Wallner,Karl-Heinz | 1:0 | | Schöbel,Jan | - | Deufel-Euba,Hermann | 0:1 | |
| SF Windach | - | SF Bad Tölz | 3½:4½| Kobert,Hans | - | Linseisen,Stefan | ½ | | Würzinger,Leander | - | Kuckling,Hannah | 0:1 | | Schmitt,Axel | - | Finke,Tobias | ½ | | Wevering,Stefan | - | Gnegel,Boris-Igor | 0:1 | | Büdenbender,Timo | - | Vogt,Peter | ½ | | Limberg,Johannes | - | De Abreu,Lia Oliveira | 1:0 | | Rothenhagen,Siegfried | - | Schutzmann,Henry | 0:1 | | Dupont,Emeric | - | Jungwirth,Andreas | 1:0 | |
| 3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Wolfratshausen | - | SF Windach | |
| SF Bad Tölz | - | TuS Fürstenfeldbruck | |
| SK Penzberg | - | SK Germering II | |
| SK Gräfelfing II | - | TV Tegernsee II | |
| SC Ammersee | - | SK Weilheim II | |
| 4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Ammersee | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Weilheim II | - | SK Gräfelfing II | |
| TV Tegernsee II | - | SK Penzberg | |
| SK Germering II | - | SF Bad Tölz | |
| TuS Fürstenfeldbruck | - | SF Windach | |
| 5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Wolfratshausen | - | TuS Fürstenfeldbruck | |
| SF Windach | - | SK Germering II | |
| SF Bad Tölz | - | TV Tegernsee II | |
| SK Penzberg | - | SK Weilheim II | |
| SK Gräfelfing II | - | SC Ammersee | |
| 6.Runde am Sonntag, 31.01.2027, 10:00 Uhr |
|---|
| SK Gräfelfing II | - | SC Wolfratshausen | |
| SC Ammersee | - | SK Penzberg | |
| SK Weilheim II | - | SF Bad Tölz | |
| TV Tegernsee II | - | SF Windach | |
| SK Germering II | - | TuS Fürstenfeldbruck | |
| 7.Runde am Sonntag, 07.03.2027, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Wolfratshausen | - | SK Germering II | |
| TuS Fürstenfeldbruck | - | TV Tegernsee II | |
| SF Windach | - | SK Weilheim II | |
| SF Bad Tölz | - | SC Ammersee | |
| SK Penzberg | - | SK Gräfelfing II | |
| 8.Runde am Sonntag, 11.04.2027, 10:00 Uhr |
|---|
| SK Penzberg | - | SC Wolfratshausen | |
| SK Gräfelfing II | - | SF Bad Tölz | |
| SC Ammersee | - | SF Windach | |
| SK Weilheim II | - | TuS Fürstenfeldbruck | |
| TV Tegernsee II | - | SK Germering II | |
| 9.Runde am Sonntag, 02.05.2027, 10:00 Uhr |
|---|
| SC Wolfratshausen | - | TV Tegernsee II | |
| SK Germering II | - | SK Weilheim II | |
| TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Ammersee | |
| SF Windach | - | SK Gräfelfing II | |
| SF Bad Tölz | - | SK Penzberg | |