1.Runde am Sonntag, 06.10.2019, 10:00 Uhr |
---|
SC Peiting | - | spielfrei | |
SK Germering II | - | SF Windach | 4½:3½Lütkemeyer,Arnd | - | Böhm,Korbinian | 0:1 | Neumüller,Theo | - | Kobert,Hans | ½ | Gosebrink,Ralf | - | Schmitt,Axel | 1:0 | Günther,Carsten | - | Kohlert,Thomas | ½ | Zell,Günther,Dr. | - | Boos,Michael | 1:0 | Marian,Hartmut | - | Findl,Alois | ½ | Köhl,Franz-Xaver | - | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | Keßler,Horst | - | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |
SC Starnberg II | - | TUS Holzkirchen | 5½:2½Wehr,Stephan | - | Koppen,Harald | ½ | Fuchs,Martin,Dr. | - | Brunner,Helmut | 1:0 | Flemming,Achim | - | Tausch,Bertram | ½ | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Schelle,Michael | 1:0 | Ponater,Michael,Dr. | - | Leitner,Leonhard | ½ | Strecker,Gerhard,Dr. | - | Ehrler,Günter | 1:0 | Rulik,Oliver | - | Kraml,Otto | ½ | Fuchs,Joachim | - | Palinkas,Sandor | ½ | |
SC Gröbenzell III | - | SC Wolfratshausen | 3½:4½Czöppan,Thomas | - | Grießbach,Klaus,Dr. | ½ | Nakamura,Lukas Mikio | - | Balder,Robert | ½ | Ungnad,Reiner | - | Schmidt,Matthias | ½ | Blosze,Erik | - | Pohle,Reinhold | 0:1 | Seifert,Werner | - | Feldbacher,Harald | 0:1 | Cerpnjak,Mirko | - | Laschinger,Lukas | 1:0 | Kaftan,Thorsten | - | Höbart,Hans | ½ | Ziesenböck,Andreas | - | Raitl,Manfred | ½ | |
SK Penzberg | - | SC Ammersee | 4:4Salvermoser,Bernd | - | Hoy,Ralph | 1:0 | Jocher,Georg | - | Schöner,Christoph,Dr. | 1:0 | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | - | Hampe,Lars | 0:1 | Schmidt,Thomas | - | Stegert,Laurin | ½ | Wallner,Karl-Heinz | - | Christiansmeier,Sven | 1:0 | Buchta,Peter | - | Stahs,Uwe | ½ | Kennerknecht,Anton | - | Bergmann,Marcus | 0:1 | Deufel-Euba,Hermann | - | Pachmann,Johannes | 0:1 | |
TuS Fürstenfeldbruck II | - | TuS Fürstenfeldbruck | 4:4Hecht,Christoph,Dr. | - | Hecht,Hans-Joachim | 1:0kl | Rath,Martin | - | Schlosser,Andree | 0:1kl | Klein,Josef Michael | - | Riehl,Jörg | ½ | Probst,Andreas | - | Hashagen,Tim | ½ | Freudensprung,Bernd | - | Waller,Stefan | ½ | Laboranowitsch,Johann | - | Gradl,Winfried | ½ | Marb,Andreas | - | Becker,Helmut | ½ | Geßner,Maximilian | - | Capek,Dieter | ½ | |
2.Runde am Sonntag, 20.10.2019, 10:00 Uhr |
---|
spielfrei | - | TuS Fürstenfeldbruck | |
SC Ammersee | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 6:2Hoy,Ralph | - | Rath,Martin | 1:0 | Schöner,Christoph,Dr. | - | Klein,Josef Michael | 0:1 | Hampe,Lars | - | Probst,Andreas | 1:0 | Stegert,Laurin | - | Wilhelm,Michael | 1:0 | Preßler,Paul | - | Kozlowski,Heinz | 1:0 | Stahs,Uwe | - | Laboranowitsch,Johann | ½ | Bergmann,Marcus | - | Capek,Dieter | ½ | Pachmann,Johannes | - | Kreutner,Peter | 1:0 | |
SC Wolfratshausen | - | SK Penzberg | 3½:4½Grießbach,Klaus,Dr. | - | Pinchuk,Boris | 0:1 | Beck,Felix | - | Jocher,Georg | 0:1kl | Schmidt,Matthias | - | Gashi,Gazmend | ½ | Pohle,Reinhold | - | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 0:1 | Feldbacher,Harald | - | Langer,Peter | ½ | Wittstadt,Renato | - | Buchta,Peter | ½ | Höbart,Hans | - | Kennerknecht,Anton | 1:0 | Wriesnik,Manfred | - | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |
TUS Holzkirchen | - | SC Gröbenzell III | 3:5Koppen,Harald | - | Ungnad,Reiner | 1:0 | Brunner,Helmut | - | Stocker,Rupert | 0:1 | Tausch,Bertram | - | Blosze,Erik | ½ | Schelle,Michael | - | Seifert,Werner | ½ | Leitner,Leonhard | - | Eder,Alfred | 0:1 | Ehrler,Günter | - | Cerpnjak,Mirko | 0:1 | Niesert,Bernhard | - | Kaftan,Thorsten | ½ | Kraml,Otto | - | Ziesenböck,Andreas | ½ | |
SF Windach | - | SC Starnberg II | 4:4Böhm,Korbinian | - | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | Kobert,Hans | - | Gödel,Robert | 1:0 | Schmitt,Axel | - | Flemming,Achim | 0:1 | Kohlert,Thomas | - | Pappenheim,Rainer,Dr. | ½ | Boos,Michael | - | Rulik,Oliver | 1:0 | Findl,Alois | - | von Schmädel,Clemens | 0:1 | Büdenbender,Timo | - | Lochte,Szilvia | 0:1 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | Fuchs,Joachim | ½ | |
SC Peiting | - | SK Germering II | 5:3Schmelz,Markus | - | Lütkemeyer,Arnd | 1:0 | Friebel,Werner | - | Neumüller,Theo | ½ | Schmid,Hermann | - | Gosebrink,Ralf | ½ | Bleichner,Thomas | - | Günther,Carsten | ½ | Mahner,Michael | - | Gawlik,Martin | ½ | Siller,Robert | - | Tsiapouris,Michael,Dr. | 0:1 | Franke,Maximilian | - | Zell,Günther,Dr. | 1:0 | Schmitt,Michael | - | Marian,Hartmut | 1:0 | |
3.Runde am Sonntag, 10.11.2019, 10:00 Uhr |
---|
SK Germering II | - | spielfrei | |
SC Starnberg II | - | SC Peiting | 2½:5½Flemming,Achim | - | Schmelz,Markus | 0:1 | Stangl,Robert | - | Friebel,Werner | ½ | Ponater,Michael,Dr. | - | Schmid,Hermann | 1:0 | Strecker,Gerhard,Dr. | - | Bleichner,Thomas | ½ | Rulik,Oliver | - | Mahner,Michael | 0:1 | Schmied,Johannes | - | Siller,Robert | ½ | Bentz,Rüdiger | - | Listl,Rudolf | 0:1 | Fuchs,Joachim | - | Schmitt,Michael | 0:1 | |
SC Gröbenzell III | - | SF Windach | 4½:3½Ungnad,Reiner | - | Böhm,Korbinian | ½ | Lengfeld,Thomas | - | Kobert,Hans | 1:0 | Seifert,Werner | - | Schmitt,Axel | ½ | Eder,Alfred | - | Kohlert,Thomas | ½ | Cerpnjak,Mirko | - | Boos,Michael | 1:0 | Krüger,Christian | - | Findl,Alois | ½ | Ziesenböck,Andreas | - | Büdenbender,Timo | ½ | Krüger,Aurelian | - | Vonach,Bernhard,Dr. | 0:1 | |
SK Penzberg | - | TUS Holzkirchen | 5½:2½Salvermoser,Bernd | - | Koppen,Harald | 0:1 | Pinchuk,Boris | - | Rösch,Julian | ½ | Gashi,Gazmend | - | Tausch,Bertram | ½ | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | - | Schelle,Michael | 1:0kl | Langer,Peter | - | Leitner,Leonhard | 1:0 | Wallner,Karl-Heinz | - | Ehrler,Günter | 1:0 | Buchta,Peter | - | Niesert,Bernhard | 1:0 | Kennerknecht,Anton | - | Kraml,Otto | ½ | |
TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Wolfratshausen | 2½:5½Klein,Josef Michael | - | Grießbach,Klaus,Dr. | ½ | Probst,Andreas | - | Balder,Robert | ½ | Freudensprung,Bernd | - | Schmidt,Matthias | 0:1 | Kozlowski,Heinz | - | Pohle,Reinhold | ½ | Laboranowitsch,Johann | - | Feldbacher,Harald | 1:0 | Hirn,Thomas | - | Laschinger,Lukas | 0:1 | Kerseböhmer,Edgar | - | Wittstadt,Renato | 0:1 | Kreutner,Peter | - | Höbart,Hans | 0:1 | |
TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Ammersee | 5:3Hecht,Hans-Joachim | - | Hoy,Ralph | 1:0 | Schlosser,Andree | - | Schöner,Christoph,Dr. | 1:0 | Kretschel,Klaus | - | Hampe,Lars | 1:0 | Riehl,Jörg | - | Preßler,Paul | 0:1 | Hashagen,Tim | - | Christiansmeier,Sven | ½ | Waller,Stefan | - | Stahs,Uwe | 0:1 | Gradl,Winfried | - | Bergmann,Marcus | ½ | Alferova,Ekaterina | - | Pachmann,Johannes | 1:0 | |
4.Runde am Sonntag, 24.11.2019, 10:00 Uhr |
---|
spielfrei | - | SC Ammersee | |
SC Wolfratshausen | - | TuS Fürstenfeldbruck | 3½:4½Grießbach,Klaus,Dr. | - | Schlosser,Andree | 0:1 | Beck,Felix | - | Kretschel,Klaus | ½ | Balder,Robert | - | Riehl,Jörg | 1:0 | Schmidt,Matthias | - | Hashagen,Tim | ½ | Pohle,Reinhold | - | Waller,Stefan | 1:0 | Feldbacher,Harald | - | Gradl,Winfried | ½ | Laschinger,Lukas | - | Alferova,Ekaterina | 0:1 | Wittstadt,Renato | - | Baier,Herbert | 0:1 | |
TUS Holzkirchen | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 6½:1½Koppen,Harald | - | Hecht,Christoph,Dr. | 1:0 | Rösch,Julian | - | Rath,Martin | 1:0kl | Brunner,Helmut | - | Klein,Josef Michael | 0:1 | Tausch,Bertram | - | Freudensprung,Bernd | 1:0 | Schelle,Michael | - | Wilhelm,Michael | 1:0 | Leitner,Leonhard | - | Kozlowski,Heinz | 1:0kl | Ehrler,Günter | - | Hirn,Thomas | ½ | Niesert,Bernhard | - | Capek,Dieter | 1:0 | |
SF Windach | - | SK Penzberg | 2:6Böhm,Korbinian | - | Salvermoser,Bernd | 0:1 | Kobert,Hans | - | Jocher,Georg | 0:1 | Kohlert,Thomas | - | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | ½ | Boos,Michael | - | Langer,Peter | ½ | Findl,Alois | - | Wallner,Karl-Heinz | ½ | Büdenbender,Timo | - | Buchta,Peter | 0:1 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | Kennerknecht,Anton | 0:1 | Wagner,Gerhard | - | Deufel-Euba,Hermann | ½ | |
SC Peiting | - | SC Gröbenzell III | 3:5Schmelz,Markus | - | Ungnad,Reiner | 0:1 | Friebel,Werner | - | Blosze,Erik | ½ | Schmid,Hermann | - | Lengfeld,Thomas | 1:0 | Schmid,Manfred | - | Seifert,Werner | ½ | Bleichner,Thomas | - | Eder,Alfred | ½ | Mahner,Michael | - | Cerpnjak,Mirko | 0:1 | Meier,Hermann | - | Kaftan,Thorsten | ½ | Bayer,Jürgen | - | Ziesenböck,Andreas | 0:1 | |
SK Germering II | - | SC Starnberg II | 5:3Lütkemeyer,Arnd | - | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | Neumüller,Theo | - | Gödel,Robert | 0:1 | Gosebrink,Ralf | - | Flemming,Achim | 1:0 | Günther,Carsten | - | Ponater,Michael,Dr. | ½ | Gawlik,Martin | - | Strecker,Gerhard,Dr. | 1:0 | Tsiapouris,Michael,Dr. | - | Rulik,Oliver | 1:0 | Zell,Günther,Dr. | - | von Schmädel,Clemens | 0:1 | Köhl,Franz-Xaver | - | Fuchs,Joachim | 1:0 | |
5.Runde am Sonntag, 08.12.2019, 10:00 Uhr |
---|
SC Starnberg II | - | spielfrei | |
SC Gröbenzell III | - | SK Germering II | 4½:3½Czöppan,Thomas | - | Lütkemeyer,Arnd | ½ | Ungnad,Reiner | - | Neumüller,Theo | ½ | Blosze,Erik | - | Gosebrink,Ralf | 1:0 | Lengfeld,Thomas | - | Günther,Carsten | 1:0 | Seifert,Werner | - | Gawlik,Martin | ½ | Eder,Alfred | - | Tsiapouris,Michael,Dr. | ½ | Cerpnjak,Mirko | - | Zell,Günther,Dr. | 0:1 | Kaftan,Thorsten | - | Marian,Hartmut | ½ | |
SK Penzberg | - | SC Peiting | 5:3Salvermoser,Bernd | - | Wyrwich,Thomas,Dr. | ½ | Pinchuk,Boris | - | Friebel,Werner | 1:0 | Jocher,Georg | - | Schmid,Hermann | 1:0 | Gebbert,Andreas,Dr. | - | Bleichner,Thomas | 0:1 | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | - | Mahner,Michael | ½ | Wallner,Karl-Heinz | - | Siller,Robert | 1:0 | Buchta,Peter | - | Schmitt,Michael | ½ | Kennerknecht,Anton | - | Bayer,Jürgen | ½ | |
TuS Fürstenfeldbruck II | - | SF Windach | 3½:4½Klein,Josef Michael | - | Böhm,Korbinian | 1:0 | Probst,Andreas | - | Kobert,Hans | 0:1 | Wilhelm,Michael | - | Schmitt,Axel | 0:1 | Laboranowitsch,Johann | - | Kohlert,Thomas | 1:0 | Hirn,Thomas | - | Boos,Michael | ½ | Becker,Helmut | - | Findl,Alois | 0:1 | Geßner,Maximilian | - | Büdenbender,Timo | 0:1 | Kreutner,Peter | - | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |
TuS Fürstenfeldbruck | - | TUS Holzkirchen | 6:2Hecht,Hans-Joachim | - | Koppen,Harald | 1:0 | Kretschel,Klaus | - | Rösch,Julian | 1:0 | Riehl,Jörg | - | Brunner,Helmut | 0:1 | Hashagen,Tim | - | Tausch,Bertram | ½ | Waller,Stefan | - | Schelle,Michael | 1:0 | Gradl,Winfried | - | Leitner,Leonhard | 1:0 | Alferova,Ekaterina | - | Niesert,Bernhard | 1:0 | Baier,Herbert | - | Kraml,Otto | ½ | |
SC Ammersee | - | SC Wolfratshausen | 3½:4½Hoy,Ralph | - | Grießbach,Klaus,Dr. | 1:0 | Schöner,Christoph,Dr. | - | Beck,Felix | 1:0kl | Preßler,Paul | - | Balder,Robert | 0:1 | Kayser,Fritz | - | Schmidt,Matthias | 0:1 | Christiansmeier,Sven | - | Pohle,Reinhold | ½ | Bergmann,Marcus | - | Feldbacher,Harald | 0:1 | Wevering,Stefan | - | Wittstadt,Renato | 0:1 | Pachmann,Johannes | - | Höbart,Hans | 1:0 | |
6.Runde am Sonntag, 19.01.2020, 10:00 Uhr |
---|
spielfrei | - | SC Wolfratshausen | |
TUS Holzkirchen | - | SC Ammersee | 1:7Koppen,Harald | - | Hoy,Ralph | 0:1 | Rösch,Julian | - | Schöner,Christoph,Dr. | 0:1kl | Brunner,Helmut | - | Hampe,Lars | ½ | Tausch,Bertram | - | Stegert,Laurin | 0:1 | Schelle,Michael | - | Preßler,Paul | 0:1 | Leitner,Leonhard | - | Christiansmeier,Sven | ½ | Ehrler,Günter | - | Stahs,Uwe | 0:1 | Kraml,Otto | - | Bergmann,Marcus | 0:1 | |
SF Windach | - | TuS Fürstenfeldbruck | 2½:5½Böhm,Korbinian | - | Hecht,Hans-Joachim | 0:1 | Kobert,Hans | - | Schlosser,Andree | 1:0 | Schmitt,Axel | - | Kretschel,Klaus | 0:1 | Kohlert,Thomas | - | Riehl,Jörg | ½ | Boos,Michael | - | Hashagen,Tim | 0:1 | Findl,Alois | - | Waller,Stefan | 0:1 | Büdenbender,Timo | - | Gradl,Winfried | 0:1 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | Kozlowski,Heinz | 1:0 | |
SC Peiting | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 6½:1½Schmelz,Markus | - | Hecht,Christoph,Dr. | 1:0kl | Friebel,Werner | - | Rath,Martin | 1:0kl | Schmid,Hermann | - | Klein,Josef Michael | 1:0 | Bleichner,Thomas | - | Probst,Andreas | 1:0 | Siller,Robert | - | Freudensprung,Bernd | 1:0 | Franke,Maximilian | - | Wilhelm,Michael | ½ | Schmitt,Michael | - | Hirn,Thomas | 1:0 | Bayer,Jürgen | - | Capek,Dieter | 0:1 | |
SK Germering II | - | SK Penzberg | 4½:3½Neumüller,Theo | - | Salvermoser,Bernd | 1:0 | Günther,Carsten | - | Pinchuk,Boris | ½ | Gawlik,Martin | - | Thoma,Franz | 1:0 | Zell,Günther,Dr. | - | Gebbert,Andreas,Dr. | 1:0 | Marian,Hartmut | - | Gashi,Gazmend | ½ | Köhl,Franz-Xaver | - | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 0:1 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | - | Langer,Peter | ½ | Ruf,Andreas | - | Wallner,Karl-Heinz | 0:1 | |
SC Starnberg II | - | SC Gröbenzell III | 4:4Fuchs,Martin,Dr. | - | Czöppan,Thomas | 1:0 | Gödel,Robert | - | Schrader,Jan-Erik | ½ | Flemming,Achim | - | Blosze,Erik | 1:0 | Pappenheim,Rainer,Dr. | - | Lengfeld,Thomas | ½ | Ponater,Michael,Dr. | - | Seifert,Werner | 1:0 | Strecker,Gerhard,Dr. | - | Eder,Alfred | 0:1 | Rulik,Oliver | - | Kaftan,Thorsten | 0:1 | Schmied,Johannes | - | Ziesenböck,Andreas | 0:1 | |
7.Runde am Sonntag, 09.02.2020, 10:00 Uhr |
---|
SC Gröbenzell III | - | spielfrei | |
SK Penzberg | - | SC Starnberg II | 3½:4½ |
Salvermoser,Bernd | - | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 |
Jocher,Georg | - | Gödel,Robert | 1:0 |
Thoma,Franz | - | Pappenheim,Rainer,Dr. | 0:1 |
Holthoff,Hans-Peter,Dr. | - | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 |
Langer,Peter | - | Strecker,Gerhard,Dr. | 1:0 |
Wallner,Karl-Heinz | - | Rulik,Oliver | 0:1 |
Buchta,Peter | - | Schmied,Johannes | 0:1 |
Kennerknecht,Anton | - | Fuchs,Joachim | ½ |
TuS Fürstenfeldbruck II | - | SK Germering II | 3:5Klein,Josef Michael | - | Neumüller,Theo | ½ | Freudensprung,Bernd | - | Günther,Carsten | ½ | Wilhelm,Michael | - | Gawlik,Martin | 0:1 | Laboranowitsch,Johann | - | Tsiapouris,Michael,Dr. | 0:1 | Hirn,Thomas | - | Zell,Günther,Dr. | ½ | Becker,Helmut | - | Marian,Hartmut | ½ | Capek,Dieter | - | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | 0:1 | Kreutner,Peter | - | Ruf,Andreas | 1:0 | |
TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Peiting | 4:4Hecht,Hans-Joachim | - | Wyrwich,Thomas,Dr. | ½ | Schlosser,Andree | - | Schmelz,Markus | ½ | Kretschel,Klaus | - | Friebel,Werner | ½ | Riehl,Jörg | - | Schmid,Hermann | 0:1 | Hashagen,Tim | - | Bleichner,Thomas | 0:1 | Waller,Stefan | - | Mahner,Michael | 1:0 | Gradl,Winfried | - | Siller,Robert | 1:0 | Alferova,Ekaterina | - | Kees,Robert | ½ | |
SC Ammersee | - | SF Windach | 4½:3½Schöner,Christoph,Dr. | - | Böhm,Korbinian | 0:1 | Preßler,Paul | - | Kobert,Hans | 1:0 | Kayser,Fritz | - | Schmitt,Axel | 0:1 | Christiansmeier,Sven | - | Kohlert,Thomas | ½ | Stahs,Uwe | - | Boos,Michael | ½ | Bergmann,Marcus | - | Findl,Alois | ½ | Wevering,Stefan | - | Büdenbender,Timo | 1:0 | Pachmann,Johannes | - | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |
SC Wolfratshausen | - | TUS Holzkirchen | 4:4Grießbach,Klaus,Dr. | - | Koppen,Harald | ½ | Balder,Robert | - | Rösch,Julian | 1:0kl | Schmidt,Matthias | - | Brunner,Helmut | ½ | Pohle,Reinhold | - | Tausch,Bertram | ½ | Feldbacher,Harald | - | Leitner,Leonhard | 0:1 | Wittstadt,Renato | - | Ehrler,Günter | 1:0 | Höbart,Hans | - | Niesert,Bernhard | ½ | Wriesnik,Manfred | - | Kraml,Otto | 0:1 | |
8.Runde am Sonntag, 01.03.2020, 10:00 Uhr |
---|
spielfrei | - | TUS Holzkirchen | |
SF Windach | - | SC Wolfratshausen | 3½:4½Böhm,Korbinian | - | Grießbach,Klaus,Dr. | 1:0 | Kobert,Hans | - | Beck,Felix | 1:0kl | Schmitt,Axel | - | Balder,Robert | ½ | Kohlert,Thomas | - | Schmidt,Matthias | ½ | Boos,Michael | - | Pohle,Reinhold | 0:1 | Findl,Alois | - | Feldbacher,Harald | ½ | Büdenbender,Timo | - | Wittstadt,Renato | 0:1 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | Höbart,Hans | 0:1 | |
SC Peiting | - | SC Ammersee | 4:4Schmelz,Markus | - | Hoy,Ralph | ½ | Friebel,Werner | - | Schöner,Christoph,Dr. | ½ | Schmid,Hermann | - | Hampe,Lars | ½ | Bleichner,Thomas | - | Kayser,Fritz | 1:0 | Mahner,Michael | - | Christiansmeier,Sven | 1:0 | Siller,Robert | - | Stahs,Uwe | 0:1 | Franke,Maximilian | - | Bergmann,Marcus | 0:1 | Kees,Robert | - | Pachmann,Johannes | ½ | |
SK Germering II | - | TuS Fürstenfeldbruck | 3:5Lütkemeyer,Arnd | - | Hecht,Hans-Joachim | ½ | Neumüller,Theo | - | Schlosser,Andree | 0:1 | Gosebrink,Ralf | - | Kretschel,Klaus | 0:1kl | Günther,Carsten | - | Riehl,Jörg | ½ | Tsiapouris,Michael,Dr. | - | Hashagen,Tim | ½ | Köhl,Franz-Xaver | - | Waller,Stefan | 1:0 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | - | Gradl,Winfried | ½ | Ruf,Andreas | - | Hecht,Christoph,Dr. | 0:1 | |
SC Starnberg II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Gröbenzell III | - | SK Penzberg | 1½:6½Blosze,Erik | - | Salvermoser,Bernd | 0:1 | Lengfeld,Thomas | - | Jocher,Georg | 0:1 | Seifert,Werner | - | Gebbert,Andreas,Dr. | 0:1 | Cerpnjak,Mirko | - | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 0:1 | Kaftan,Thorsten | - | Langer,Peter | ½ | Ziesenböck,Andreas | - | Wallner,Karl-Heinz | 0:1 | Krüger,Aurelian | - | Buchta,Peter | 0:1 | Scheuing,Jochen | - | Kennerknecht,Anton | 1:0 | |
9.Runde am Sonntag, 29.03.2020, 10:00 Uhr |
---|
SK Penzberg | - | spielfrei | |
TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Gröbenzell III | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Starnberg II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Ammersee | - | SK Germering II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Wolfratshausen | - | SC Peiting | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
TUS Holzkirchen | - | SF Windach | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
10.Runde am Sonntag, 26.04.2020, 10:00 Uhr |
---|
spielfrei | - | SF Windach | |
SC Peiting | - | TUS Holzkirchen | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SK Germering II | - | SC Wolfratshausen | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Starnberg II | - | SC Ammersee | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Gröbenzell III | - | TuS Fürstenfeldbruck | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SK Penzberg | - | TuS Fürstenfeldbruck II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
11.Runde am Sonntag, 24.05.2020, 10:00 Uhr |
---|
TuS Fürstenfeldbruck II | - | spielfrei | |
TuS Fürstenfeldbruck | - | SK Penzberg | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Ammersee | - | SC Gröbenzell III | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SC Wolfratshausen | - | SC Starnberg II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
TUS Holzkirchen | - | SK Germering II | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |
SF Windach | - | SC Peiting | * |
* Saisonabbruch, abgesagt |