Nr. | Klasse | Vorberechtigung | Name | Verein | DWZ | bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgemeine Klasse | Beck,Felix | SC Wolfratshausen | 2006 | ||
2. | Senioren | Kretschel,Klaus | TuS Fürstenfeldbruck | 1981 | ||
3. | Allgemeine Klasse | M1 | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1967 | |
4. | Allgemeine Klasse | M1 | Rösch,Julian | TUS Holzkirchen | 1956 | ja |
5. | Allgemeine Klasse | M1 | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1947 | |
6. | Allgemeine Klasse | M1 | Höpfl,Dominik | Turm Untermühlhausen | 1939 | |
7. | Allgemeine Klasse | M1 | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1932 | ja |
8. | Allgemeine Klasse | M1 | Höller,Armin | SK Weilheim | 1925 | |
9. | Allgemeine Klasse | M2 | Gawlik,Martin | SK Germering | 1922 | |
10. | Allgemeine Klasse | Sprengard,Leo | SK Germering | 1889 | ||
11. | Allgemeine Klasse | M2 | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1826 | |
12. | Allgemeine Klasse | M2 | Grund,Werner | SC Hohenpeißenberg | 1785 | |
13. | Allgemeine Klasse | M2 | Hamann,Niels | SC Wolfratshausen | 1756 | |
14. | Senioren | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1682 | ||
15. | Senioren | Fiedler,Ludwig | SK Germering | 1681 | ||
16. | Allgemeine Klasse | Capek,Dieter | TuS Fürstenfeldbruck | 1607 | ||
17. | Allgemeine Klasse | M1 | Gawlik,Oliver | SK Germering | 1605 | |
18. | Senioren | Fuchs,Joachim | SK Weilheim | 1576 | ||
19. | Jugend U14 | Winkler,David | SK Germering | 1566 | ||
20. | Allgemeine Klasse | Huber,Dorit | TuS Fürstenfeldbruck | 1463 | ||
21. | Jugend U14 | Hofmeier,Viktoria | SK Germering | 1422 | ||
22. | Jugend U16 | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1406 | ||
23. | Jugend U14 | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | 1406 | ||
24. | Allgemeine Klasse | Klein,Egon | SK Germering | 1363 | ||
25. | Allgemeine Klasse | Werner,Gerold | SK Germering | 1362 | ||
26. | Jugend U12 | Cheng,Diwen | SK Gräfelfing | 1345 | ||
27. | Jugend U16 | Hilpert,Philipp | SK Gräfelfing | 1307 | ||
28. | Allgemeine Klasse | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1233 | ||
29. | Jugend U16 | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | 1210 | ||
30. | Jugend U14 | Pamula,Eric Philip | SK Germering | 1118 | ||
31. | Jugend U14 | Bruttel,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | 1116 | ||
32. | Jugend U10 | Nguyen-Trung,Atticus | SK Germering | 1102 | ||
33. | Jugend U12 | Matsarski,David | SK Weilheim | 1049 | ||
34. | Jugend U14 | Alkhouri,Joseph | SC Ammersee | 1026 | ||
35. | Jugend U8 | Roscher,Simon | SK Germering | 976 | ||
36. | Jugend U12 | Alig,Philip | SK Germering | 940 | ||
37. | Jugend U14 | Werther,Vinzent | TuS Fürstenfeldbruck | 842 | ||
38. | Jugend U10 | Muhl,Justinus | SK Weilheim | 801 | ||
39. | Jugend U10 | Wu,Elion | SK Germering | 768 | ||
40. | Jugend U10 | Cheng,Louis | SK Gräfelfing | 763 | ||
41. | Jugend U14 | Amin,Yan | SK Germering | |||
42. | Jugend U16 | Conradty,Luis | SK Germering | |||
43. | Jugend U10 | Fischer,Jakob | SC Ammersee | |||
44. | Jugend U10 | Götze,Ben | TuS Fürstenfeldbruck | |||
45. | Jugend U10 | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | |||
46. | Jugend U10 | Kruse,Leon | SK Germering | |||
47. | Jugend U10 | Mair,Johannes | SK Germering | |||
48. | Jugend U10 | Murg,Alexander | SK Germering | |||
49. | Allgemeine Klasse | M1 | Nerlich,Eugen | Turm Untermühlhausen | ||
50. | Jugend U14 | Ren,Jonas | SK Germering | |||
51. | Jugend U14 | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | |||
52. | Jugend U18 | Widder,Sebastian | SC Ammersee |
Turnieranmeldungen
52 Anmeldungen zu den Kreiseinzelmeisterschaften 2024 in Eichenau