Nr. | Klasse | Vorberechtigung | Name | Verein | DWZ | bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M1 | M1 | Lippert,Frank | SK Gräfelfing | 2032 | ja |
2. | M1 | Lawrenz,Denny (aK) | FC Bayern München | 2025 | ja | |
3. | M1 | M1 | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2015 | ja |
4. | M1 | Andrade,Ruben | TV Tegernsee | 1987 | ja | |
5. | M1 | M1 | Rösch,Julian (aK) | SF Deisenhofen | 1982 | ja |
6. | M1 | Kretschel,Klaus | TuS Fürstenfeldbruck | 1981 | ja | |
7. | M1 | M1 | Preßler,Paul | SC Ammersee | 1970 | ja |
8. | M1 | M1 | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1967 | ja |
9. | M1 | M1 | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1947 | ja |
10. | M1 | M1 | Höpfl,Dominik | Turm Untermühlhausen | 1939 | ja |
11. | M1 | M1 | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1932 | ja |
12. | M1 | M1 | Höller,Armin | SK Weilheim | 1925 | ja |
13. | M1 | M2 | Gawlik,Martin | SK Germering | 1922 | ja |
14. | M1 | Timm,Jasper | SK Gräfelfing | 1921 | ja | |
15. | M1 | Sidorenko,Anton | TuS Fürstenfeldbruck | 1900 | ja | |
16. | M1 | M2 | Siller,Robert | SC Peiting | 1900 | ja |
17. | M1 | Sprengard,Leo | SK Germering | 1889 | ja | |
18. | M1 | Dick,Andreas | SK Germering | 1876 | ja | |
19. | M1 | M1 | Schmitt,Axel | Sportfr.Windach | 1839 | ja |
20. | M1 | M2 | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1826 | ja |
21. | M1 | Grigorian,Volodia | SC Peiting | 1812 | ja | |
22. | M1 | M2 | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1810 | ja |
23. | M1 | M2 | Grund,Werner | SC Hohenpeißenberg | 1785 | ja |
24. | M2 | Achermann,Didier | SC Wolfratshausen | 1781 | ja | |
25. | M1 | M1 | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1774 | ja |
26. | M2 | Barth,Timon | SK Germering | 1755 | ja | |
27. | M2 | M2 | Baumeister,Michael | TuS Geretsried | 1724 | ja |
28. | M2 | Cheredzhiyska,Iva | TV Tegernsee | 1724 | ||
29. | Jugend U16 | Franzky,Julian | TV Tegernsee | 1718 | ja | |
30. | M2 | Cerpnjak,Mirko | SC Gröbenzell | 1703 | ja | |
31. | M2 | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1682 | ja | |
32. | M2 | Fiedler,Ludwig | SK Germering | 1681 | ja | |
33. | M2 | M2 | Martin,Richard | TuS Geretsried | 1676 | ja |
34. | M2 | Greive,Jakob | TV Tegernsee | 1636 | ja | |
35. | M1 | M1 | Stöver,Pieter | TuS Geretsried | 1620 | ja |
36. | M2 | Capek,Dieter | TuS Fürstenfeldbruck | 1607 | ja | |
37. | M1 | M1 | Gawlik,Oliver | SK Germering | 1605 | ja |
38. | M2 | Fuchs,Joachim | SK Weilheim | 1576 | ja | |
39. | Jugend U16 | Winkler,David | SK Germering | 1566 | ja | |
40. | M2 | Beisenov,Dias | Schfr Puchheim | 1564 | ja | |
41. | Jugend U16 | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1564 | ja | |
42. | M2 | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1555 | ja | |
43. | M2 | Hashagen,Ulf,Dr. | SC Eichenau | 1545 | ja | |
44. | M2 | M2 | Krawczak,Piotr | SC Eichenau | 1542 | ja |
45. | M2 | M2 | Kees,Robert | SC Peiting | 1524 | ja |
46. | M2 | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1500 | ja | |
47. | M2 | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1482 | ja | |
48. | M2 | Huber,Dorit | TuS Fürstenfeldbruck | 1463 | ja | |
49. | M2 | Kurz,Johannes | SC Peiting | 1459 | ja | |
50. | M2 | Alefs,Heinz | SC Eichenau | 1449 | ja | |
51. | Hauptturnier | Nieland,Klaus | SK Starnberg | 1447 | ja | |
52. | M2 | M2 | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1440 | ja |
53. | Hauptturnier | Griebenow,Erna | SC Eichenau | 1438 | ja | |
54. | Hauptturnier | Haschka,Jürgen | Schfr Puchheim | 1419 | ja | |
55. | Jugend U16 | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1406 | ja | |
56. | Jugend U16 | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | 1406 | ja | |
57. | M2 | M2 | Böhme,William | SC Peiting | 1401 | ja |
58. | Hauptturnier | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1400 | ja | |
59. | Hauptturnier | Linzmeier,Moritz | SC Peiting | 1379 | ja | |
60. | Hauptturnier | Klein,Egon | SK Germering | 1363 | ja | |
61. | Hauptturnier | Werner,Gerold | SK Germering | 1362 | ja | |
62. | M2 | M2 | Mahrla,Hans,Dr. | SC Eichenau | 1358 | ja |
63. | Hauptturnier | Weckerle,Alexander | SC Peiting | 1347 | ja | |
64. | Jugend U12 | Cheng,Diwen | SK Gräfelfing | 1345 | ja | |
65. | M2 | M2 | Martin,Daniel | TuS Geretsried | 1343 | ja |
66. | Hauptturnier | Hilpert,Falk | SK Gräfelfing | 1309 | ja | |
67. | Jugend U16 | Hilpert,Philipp | SK Gräfelfing | 1307 | ja | |
68. | Jugend U16 | Süppel,Moritz | Sportfr.Windach | 1305 | ja | |
69. | M2 | M2 | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 1266 | ja |
70. | Hauptturnier | Roth,Günter | SC Eichenau | 1263 | ja | |
71. | M2 | M2 | Winkler,Léon | SC Peiting | 1239 | ja |
72. | Hauptturnier | Nothas,Markus | SC Ammersee | 1235 | ja | |
73. | Hauptturnier | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1233 | ja | |
74. | Hauptturnier | Rauch,Dominikus | SC Peiting | 1221 | ja | |
75. | Jugend U16 | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | 1210 | ja | |
76. | Hauptturnier | Rybalkin,Sergey | Schfr Puchheim | 1203 | ja | |
77. | Hauptturnier | Schwarz,Susanne | SK Starnberg | 1191 | ja | |
78. | Hauptturnier | Böhm,Margit,Dr. | Sportfr.Windach | 1164 | ja | |
79. | Hauptturnier | Hashagen,Nina | SC Eichenau | 1153 | ja | |
80. | Hauptturnier | Knauss,Martin | TuS Geretsried | 1149 | ja | |
81. | Jugend U16 | Pamula,Eric Philip | SK Germering | 1118 | ja | |
82. | Jugend U16 | Bruttel,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | 1116 | ja | |
83. | Jugend U12 | Nguyen-Trung,Atticus | SK Germering | 1102 | ja | |
84. | Hauptturnier | Tonchev,Alek | SF Bad Tölz | 1077 | ja | |
85. | Jugend U12 | Matsarski,David | SK Weilheim | 1049 | ja | |
86. | Jugend U16 | Wüst,David | Sportfr.Windach | 1037 | ja | |
87. | Jugend U16 | Alkhouri,Joseph | SC Ammersee | 1026 | ja | |
88. | Hauptturnier | Weinheimer,Ludwig | SC Peiting | 983 | ja | |
89. | Jugend U12 | Roscher,Simon | SK Germering | 976 | ja | |
90. | Jugend U16 | Rauprich,Florian | SK Weilheim | 971 | ja | |
91. | Jugend U16 | Schmitt,Samuel | Sportfr.Windach | 963 | ja | |
92. | Jugend U12 | Alig,Philip | SK Germering | 940 | ja | |
93. | Jugend U16 | Heimgreiter,Lukas | SF Bad Tölz | 843 | ja | |
94. | Jugend U16 | Werther,Vinzent | TuS Fürstenfeldbruck | 842 | ja | |
95. | Jugend U12 | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | 803 | ja | |
96. | Jugend U12 | Muhl,Justinus | SK Weilheim | 801 | ja | |
97. | Jugend U12 | Wu,Elion | SK Germering | 768 | ja | |
98. | Jugend U12 | Cheng,Louis | SK Gräfelfing | 763 | ja | |
99. | Jugend U16 | Jamal,Mohammed Dibo | SC Peiting | 762 | ja | |
100. | Jugend U16 | Kurz,Florian | SC Peiting | 732 | ja | |
101. | Jugend U16 | Abt,Timotheus | SK Weilheim | ja | ||
102. | Jugend U16 | Amin,Yan | SK Germering | ja | ||
103. | Hauptturnier | Anderl,Felix | SC Peiting | ja | ||
104. | Hauptturnier | Cheng,Yiming | SK Gräfelfing | ja | ||
105. | Jugend U12 | Cocos,Christina | TV Tegernsee | |||
106. | Jugend U12 | Cocos,Erika | TV Tegernsee | |||
107. | Jugend U16 | Conradty,Luis | SK Germering | ja | ||
108. | Hauptturnier | Erhardt,Benedict | SC Gröbenzell | ja | ||
109. | Jugend U12 | Fischer,Jakob | SC Ammersee | ja | ||
110. | Jugend U16 | Friedrich,Noah | SK Weilheim | ja | ||
111. | Hauptturnier | Fuhrmann,Paul | SC Ammersee | ja | ||
112. | Jugend U16 | Gosic,Stefan-Adrian | Schfr Puchheim | ja | ||
113. | Jugend U12 | Götze,Ben | TuS Fürstenfeldbruck | ja | ||
114. | Jugend U16 | Handke,Laurenz | SC Ammersee | ja | ||
115. | Jugend U12 | Karpenko,Ilia | Schfr Puchheim | ja | ||
116. | Jugend U12 | Kinateder,Vitus | SK Gräfelfing | ja | ||
117. | Jugend U12 | Kruse,Leon | SK Germering | ja | ||
118. | Jugend U12 | Mair,Johannes | SK Germering | ja | ||
119. | Jugend U12 | Mansour,Hassan | SF Bad Tölz | ja | ||
120. | Jugend U16 | Metzner,Ludwig | Sportfr.Windach | ja | ||
121. | Jugend U12 | Murg,Alexander | SK Germering | ja | ||
122. | M1 | M1 | Nerlich,Eugen | Turm Untermühlhausen | ja | |
123. | Jugend U16 | Ren,Jonas | SK Germering | ja | ||
124. | Jugend U16 | Rohde,Kathrin | SC Peiting | ja | ||
125. | Jugend U16 | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | ja | ||
126. | Jugend U16 | Schmidt,Bastian | Schfr Puchheim | ja | ||
127. | Jugend U12 | Schmitt,Sarah | Sportfr.Windach | ja | ||
128. | Jugend U12 | Siemens,Joshua | SC Peiting | ja | ||
129. | Jugend U12 | Sifonte,Antonio Armando | TV Tegernsee | ja | ||
130. | Jugend U16 | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | ja | ||
131. | Hauptturnier | Widder,Sebastian | SC Ammersee | ja |
Turnieranmeldungen
131 Anmeldungen zu den Kreiseinzelmeisterschaften 2025 in Eichenau