Nr. | Klasse | Vorberechtigung | Name | Verein | DWZ | bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M1 | M1 | Lippert,Frank | SK Gräfelfing | 2056 | ja |
2. | M1 | M1 | Höller,Armin | SK Weilheim | 2025 | ja |
3. | M1 | M1 | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2008 | ja |
4. | M1 | M1 | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1963 | ja |
5. | M1 | M2 | Rösch,Julian | SF Fortuna Leipzig | 1951 | ja |
6. | M1 | M1 | Siller,Robert | SC Peiting | 1940 | ja |
7. | M1 | M2 | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1933 | ja |
8. | M1 | M1 | Timm,Jasper | SK Gräfelfing | 1923 | ja |
9. | M1 | M2 | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1910 | ja |
10. | M1 | M1 | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1882 | ja |
11. | M1 | Blum,Andreas | SC Hohenpeißenberg | 1880 | ja | |
12. | M1 | Franke,Maximilian | SC Bavaria Regensburg | 1869 | ja | |
13. | Jugend U14 | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1856 | ja | |
14. | M1 | Glasschröder,Maximilian | SK Weilheim | 1852 | ja | |
15. | M1 | M2 | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1834 | ja |
16. | M1 | M2 | Grund,Werner | SK Weilheim | 1820 | ja |
17. | M1 | Robelly,David | SV Isental | 1803 | ja | |
18. | M1 | Balder,Stephan | SC Wolfratshausen | 1798 | ja | |
19. | M1 | M2 | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1793 | ja |
20. | M1 | M2 | Hamann,Niels | SC Wolfratshausen | 1792 | ja |
21. | M1 | M2 | Schmitz,Gerhard | Schfr Puchheim | 1784 | ja |
22. | M1 | M2 | Grigorian,Volodia | SC Peiting | 1777 | ja |
23. | M1 | M1 | Baumeister,Michael | TuS Geretsried | 1760 | ja |
24. | M1 | M2 | Linzmeier,Moritz | SC Peiting | 1753 | ja |
25. | M1 | Bayer,Christian | SK Weilheim | 1713 | ja | |
26. | Jugend U18/U16 | Franzky,Julian | TV Tegernsee | 1701 | ja | |
27. | M1 | M2 | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1688 | ja |
28. | Jugend U18/U16 | Winkler,David | SK Germering | 1686 | ja | |
29. | Jugend U18/U16 | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1685 | ja | |
30. | M1 | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1671 | ja | |
31. | Jugend U14 | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | 1671 | ja | |
32. | M2 | Martin,Richard | TuS Geretsried | 1649 | ja | |
33. | M2 | M2 | Kees,Robert | SC Peiting | 1626 | ja |
34. | M2 | Sidorenko,Anton | TuS Fürstenfeldbruck | 1619 | ja | |
35. | Jugend U18/U16 | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1597 | ja | |
36. | M2 | M2 | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1590 | ja |
37. | M2 | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1570 | ja | |
38. | Jugend U18/U16 | Gubanov,Pavel | SK Gräfelfing | 1540 | ja | |
39. | M2 | Huber,Dorit | TuS Fürstenfeldbruck | 1521 | ja | |
40. | Jugend U12 | Matsarski,David | SK Weilheim | 1515 | ja | |
41. | M2 | Anderl,Felix | SC Peiting | 1505 | ja | |
42. | M2 | Shub-Oseledchik,Joseph | SC Hohenpeißenberg | 1504 | ja | |
43. | M2 | Stöberl,Stefan | SK Weilheim | 1455 | ja | |
44. | M2 | Winkler,Léon | SC Peiting | 1404 | ja | |
45. | M2 | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1398 | ja | |
46. | M2 | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1396 | ja | |
47. | M2 | M2 | Shub-Oseledchik,Jakob | SC Hohenpeißenberg | 1395 | ja |
48. | M2 | Shub,Leonid | SC Hohenpeißenberg | 1375 | ja | |
49. | M2 | M2 | Hilpert,Falk | SK Gräfelfing | 1362 | ja |
50. | Jugend U18/U16 | Tonchev,Alek | SF Bad Tölz | 1357 | ja | |
51. | M2 | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 1352 | ja | |
52. | M2 | Warne,Raphael | SK Germering | 1351 | ja | |
53. | M2 | Krupke,André | SK Starnberg | 1349 | ja | |
54. | M2 | Meißner,Wolfgang | SC Hohenpeißenberg | 1349 | ja | |
55. | M2 | Mahrla,Hans,Dr. | SK Eichenau | 1336 | ja | |
56. | M2 | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1320 | ja | |
57. | M2 | von Malotki,Wulf | SK Weilheim | 1317 | ja | |
58. | Jugend U18/U16 | Bechtle,Moritz | TV Tegernsee | 1299 | ja | |
59. | M2 | Roth,Günter | SK Eichenau | 1298 | ja | |
60. | Jugend U18/U16 | Amin,Yan | SK Germering | 1293 | ja | |
61. | Jugend U18/U16 | Hilpert,Philipp | SK Gräfelfing | 1267 | ja | |
62. | Jugend U18/U16 | Pamula,Eric Philip | SK Germering | 1246 | ja | |
63. | Jugend U18/U16 | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | 1220 | ja | |
64. | Jugend U18/U16 | Bruttel,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | 1198 | ja | |
65. | Jugend U10/U8 | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1182 | ja | |
66. | M2 | Ullrich,Sophia | SC Peiting | 1172 | ja | |
67. | M2 | Böhm,Margit,Dr. | Sportfr.Windach | 1156 | ja | |
68. | Jugend U18/U16 | Rauprich,Florian | SK Weilheim | 1095 | ja | |
69. | Jugend U18/U16 | Weinheimer,Ludwig | SC Peiting | 1095 | ja | |
70. | Jugend U12 | Dejako,Luka | SK Gräfelfing | 1079 | ja | |
71. | Jugend U14 | Wüst,David | Sportfr.Windach | 1074 | ja | |
72. | Jugend U10/U8 | Roscher,Simon | SK Germering | 1070 | ja | |
73. | Jugend U10/U8 | Markwardt,Konstantin | SK Germering | 1058 | ja | |
74. | Jugend U14 | Alig,Philip | SK Germering | 1038 | ja | |
75. | Jugend U14 | Zhang,Yibai | SK Weilheim | 1037 | ja | |
76. | Jugend U18/U16 | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1036 | ja | |
77. | Jugend U18/U16 | Waldherr,Hubert | SK Penzberg | 1027 | ja | |
78. | Jugend U12 | Murg,Alexander | SK Germering | 1026 | ja | |
79. | Jugend U18/U16 | Schmitt,Samuel | Sportfr.Windach | 964 | ja | |
80. | Jugend U10/U8 | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | 953 | ja | |
81. | Jugend U12 | Mansour,Hassan | SF Bad Tölz | 902 | ja | |
82. | Jugend U12 | Kersten,David | SC Wolfratshausen | 868 | ja | |
83. | Jugend U14 | Kurz,Florian | SC Peiting | 816 | ja | |
84. | Jugend U14 | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | 796 | ja | |
85. | Jugend U10/U8 | Buchner,Peter | SK Gräfelfing | 791 | ja | |
86. | Jugend U14 | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 767 | ja | |
87. | Jugend U10/U8 | Stepanov,Sebastian | SK Gräfelfing | 767 | ja | |
88. | Jugend U18/U16 | Ruff,Edward | SK Starnberg | 759 | ja | |
89. | Jugend U14 | Beisenov,Daniar | Schfr Puchheim | 732 | ja | |
90. | Jugend U12 | Fischer,Jakob | SC Ammersee | 708 | ja | |
91. | Jugend U14 | Abt,Timotheus | SK Weilheim | ja | ||
92. | Jugend U10/U8 | Ardaens,Kazuto | SC Ammersee | ja | ||
93. | Jugend U14 | Barsuhn,Bela | TuS Fürstenfeldbruck | ja | ||
94. | Jugend U14 | Bucher,Tara | SK Starnberg | ja | ||
95. | Jugend U10/U8 | Cocos,Christina | TV Tegernsee | |||
96. | Jugend U12 | Cocos,Erika | TV Tegernsee | |||
97. | Jugend U12 | Dacic,Kerim | SK Gräfelfing | ja | ||
98. | Jugend U10/U8 | Dash,Aniket | TV Tegernsee | ja | ||
99. | Jugend U10/U8 | Duma,Gregor | SC Gröbenzell | ja | ||
100. | Jugend U10/U8 | Eckert,Philipp | TV Tegernsee | ja | ||
101. | Jugend U10/U8 | Fischer,Johann | SC Ammersee | ja | ||
102. | M2 | Gebhard,Melinda | SK Weilheim | ja | ||
103. | Jugend U12 | Göttlich,Enyo Bosco | SF Bad Tölz | ja | ||
104. | Jugend U10/U8 | Göttlich,Malte Lewin | SF Bad Tölz | ja | ||
105. | Jugend U10/U8 | Göttlich,Niko Janis | SF Bad Tölz | ja | ||
106. | Jugend U10/U8 | Grunert,Dominik | SK Weilheim | ja | ||
107. | Jugend U14 | Grunert,Manuel | SK Weilheim | ja | ||
108. | Jugend U18/U16 | Heinrich,Toby | SF Bad Tölz | ja | ||
109. | Jugend U10/U8 | Kersten,Noah Emanuel | SC Wolfratshausen | ja | ||
110. | Jugend U14 | Kopf,Benedikt | SK Starnberg | ja | ||
111. | Jugend U10/U8 | Laureano-Schelten,Mateo | SK Weilheim | ja | ||
112. | Jugend U10/U8 | Movsesyan,Alexandra | SC Wolfratshausen | ja | ||
113. | Jugend U14 | Rest,Ferdinand | SF Bad Tölz | ja | ||
114. | Jugend U14 | Rest,Korbinian | SF Bad Tölz | ja | ||
115. | Jugend U10/U8 | Rest,Tobias | SF Bad Tölz | ja | ||
116. | Jugend U18/U16 | Ritter,Julian | SK Penzberg | ja | ||
117. | Jugend U12 | Schmitt,Sarah | Sportfr.Windach | ja | ||
118. | Jugend U12 | Schneider,Wassili | SK Gräfelfing | ja | ||
119. | Jugend U12 | Siemens,Joshua | SC Peiting | ja | ||
120. | Jugend U10/U8 | Stelzer,Benedikt | SF Bad Tölz | ja | ||
121. | Jugend U10/U8 | Stemmler,Ben | SC Peiting | ja | ||
122. | Jugend U10/U8 | Tavakalzadeh,Sam | SF Bad Tölz | ja | ||
123. | Jugend U10/U8 | Völker,Sebastian | Gautinger SC | ja | ||
124. | Jugend U18/U16 | Wagner,Oliver | SK Penzberg | ja | ||
125. | Jugend U12 | Wengenroth,Hugo | SK Gräfelfing | ja | ||
126. | Jugend U10/U8 | Zhang,De | SK Starnberg | ja | ||
127. | Jugend U10/U8 | Zhang,Yishu | SK Weilheim | ja |
Turnieranmeldungen
128 Anmeldungen zu den Kreiseinzelmeisterschaften 2025