1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | SC Peiting | - | spielfrei | |
2 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SK Germering | |
3 | SK Weilheim | - | SF Bad Tölz | |
4 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SC Starnberg | |
5 | SG Ammersee/FFB II | - | SG Ammersee/FFB | |
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SG Ammersee/FFB | |
2 | SC Starnberg | - | SG Ammersee/FFB II | |
3 | SF Bad Tölz | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
4 | SK Germering | - | SK Weilheim | |
5 | SC Peiting | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | spielfrei | |
2 | SK Weilheim | - | SC Peiting | |
3 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SK Germering | |
4 | SG Ammersee/FFB II | - | SF Bad Tölz | |
5 | SG Ammersee/FFB | - | SC Starnberg | |
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SC Starnberg | |
2 | SF Bad Tölz | - | SG Ammersee/FFB | |
3 | SK Germering | - | SG Ammersee/FFB II | |
4 | SC Peiting | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
5 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SK Weilheim | |
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SK Weilheim | - | spielfrei | |
2 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
3 | SG Ammersee/FFB II | - | SC Peiting | |
4 | SG Ammersee/FFB | - | SK Germering | |
5 | SC Starnberg | - | SF Bad Tölz | |
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SF Bad Tölz | |
2 | SK Germering | - | SC Starnberg | |
3 | SC Peiting | - | SG Ammersee/FFB | |
4 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SG Ammersee/FFB II | |
5 | SK Weilheim | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | spielfrei | |
2 | SG Ammersee/FFB II | - | SK Weilheim | |
3 | SG Ammersee/FFB | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
4 | SC Starnberg | - | SC Peiting | |
5 | SF Bad Tölz | - | SK Germering | |
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SK Germering | |
2 | SC Peiting | - | SF Bad Tölz | |
3 | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | - | SC Starnberg | |
4 | SK Weilheim | - | SG Ammersee/FFB | |
5 | SG Wolfratshausen/Geretsried | - | SG Ammersee/FFB II | |
9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | SG Ammersee/FFB II | - | spielfrei | |
2 | SG Ammersee/FFB | - | SG Wolfratshausen/Geretsried | |
3 | SC Starnberg | - | SK Weilheim | |
4 | SF Bad Tölz | - | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |
5 | SK Germering | - | SC Peiting | |