Aktuelle Meldungen
Oberbayerische Blitz-MM 2025 | Freitag, 10.Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einladung zur Oberbayerischen Blitz-MM am 16. Februar in Starnberg [mehr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreiseinzelmeisterschaften 2025 | Dienstag, 7.Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstände, Fotos und DWZ-Auswertungen der Kreiseinzelmeisterschaften der Erwachsenen in Hohenpeißenberg und der Jugend in Bad Tölz Herzlichen Glückwunsch an die Sieger
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dähne-Pokal 2024/25 | Mittwoch, 18.Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslosung der Halbfinals des Dähne-Pokals [mehr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Peter Sindermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalbewerbe 2024/25 | Montag, 4.November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslosungen zum Dähne- und 4er-Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Peter Sindermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dähne-Pokal 2023/24 | Dienstag, 13.Februar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Lochte (SK Weilheim) gewinnt den Dähne-Pokal. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 2024 in Eichenau | Montag, 8.Januar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstände, Fotos und DWZ-Auswertungen Glückwunsch an die Sieger
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalwettbewerbe 2023/24 | Dienstag, 7.November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslosungen der Halbfinals im Dähne-Pokal und 4er-Pokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dähne-Pokal 2022/23 | Freitag, 3.Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Lochte (SK Weilheim) gewinnt den 18. Titel. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 2023 in Hohenpeißenberg | Dienstag, 10.Januar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünfter Titel für Thomas Lochte (SK Weilheim) nach 1978, 1979, 1990 und 2011 Bericht im Weilheimer Merkur Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger:
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal 2021/22 | Samstag, 2.April 2022 | Peter Sindermann gewinnt den Dähne-Pokal gegen Thomas Lochte (beide SK Weilheim). Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Deutsche Schach-Online-Liga 2021 | Freitag, 1.Januar 2021 | Einladung zur Deutschen Schach-Online-Liga 2021, Meldeschluss 8.Januar [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | KEM 2021 | Freitag, 16.Oktober 2020 | Die KEM 2021 in Hohenpeißenberg kann wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Eine mögliche Jugend-KEM, evtl. auch zu einem späteren Zeitpunkt, ist noch in Prüfung [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal | Montag, 3.Februar 2020 | Der SC Gröbenzell gewinnt den 4er-Pokal [mehr] | KEM 2020 in Germering | Montag, 6.Januar 2020 |
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal 2019/20 | Montag, 2.Dezember 2019 | 17. Kreispokalsieg seit 1983 für Thomas Lochte (SK Weilheim). Wir gratulieren! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | KEM 2019 in Eichenau | Sonntag, 6.Januar 2019 |
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal | Samstag, 8.Dezember 2018 | Thomas Lochte (Weilheim) gewinnt zum 16. Mal den Dähne-Pokal [mehr] | Veröffentlicht von Ulrich Sperber | 4er-Pokal | Sonntag, 22.April 2018 | Gratulation an den TuS Fürstenfeldbruck zum Gewinn des 4er-Pokals! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Fischer-Brandies gewinnt den Dähne-Pokal! | Samstag, 17.Februar 2018 | Ergebnisse und Bericht zur Endrunde in Gauting [mehr] | Veröffentlicht von Ulrich Sperber | KEM 2018 in Wolfratshausen | Sonntag, 7.Januar 2018 |
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal 2017/18 | Samstag, 11.November 2017 | Ergebnisse des Dähne-Pokal-Viertelfinals [mehr] | Veröffentlicht von Ulrich Sperber | Pokalturniere 2017/18 | Montag, 11.September 2017 | Informationen zu 4er-Pokal und Dähne-Pokal, Anmeldung bis zum 1.Oktober über die Vereinsvertreter | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Obb. SS EM am 25. März 2017 in Peiting | Samstag, 25.März 2017 | Gratulation an den neuen oberbayerischen Schnellschachmeister
aus unserem Zugspitzkreis:
| 1. FM Bernd Salvermoser (SF Starnberger See) Endergebnis im Link. [mehr] Veröffentlicht von Robert Siller | Dähne-Pokal 2016/17 | Samstag, 21.Januar 2017 | Thomas Lochte verteidigt den Titel im Finale gegen Oliver Nikutowski, beide Spieler sind für die Bezirksebene qualifiziert.
Blitz-Krimi im Halbfinale gegen Korbinian Böhm (Foto)! [mehr] | Veröffentlicht von Ulrich Sperber | KEM 2017 in Germering | Montag, 9.Januar 2017 |
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal 2016/17 | Montag, 24.Oktober 2016 | Gröbenzell mit souveränem Finalsieg über Weilheim, beide Mannschaften für die Bezirksebene qualifiziert
| äußerst spannend verliefen die Halbfinals im diesjährigen Vierer-Mannschaftspokal des Schachkreises Zugspitze, zu den Berichten Veröffentlicht von Ulrich Sperber | Dähne-Pokal | Sonntag, 6.März 2016 | 14. Pokalerfolg für Thomas Lochte (Weilheim). Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Robert Siller | 4er-Pokal | Samstag, 5.März 2016 | Der TuS Fürstenfeldbruck gewinnt den 4er-Pokal. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Oberbayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft | Montag, 29.Februar 2016 | Liebe Schachfreunde im Schachkreis Zugspitze! | Um unsere 5 Startplätze bei der Oberbayrischen Schnellschach-EM am 19. März in Rosenheim auszunutzen, bitte ich um Meldung (Kreisspielleiter@gmail.com), wer Interesse hätte unseren Kreis zu vertreten. Sollten mehr als 5 Meldungen bis zum Die korrigierte Ausschreibung ist als Datei beigefügt. Mit besten Schachgrüßen Robert Siller Kreisspielleiter [mehr] Veröffentlicht von Robert Siller | Spiellokal am 05.03 für Dähnepokal Einzel + Mannschaft | Sonntag, 28.Februar 2016 | Abweichendes Spiellokal in Fürstenfeldbruck! | Spielort ist das Mehrgenerationenhaus (lib=Leben ist Begegnung Koordinationsstelle) in Fürstenfeldbruck West, Am Sulzbogen 56. Anwesenheit ab 08.30Uhr, Auslosung 08.45Uhr und Spielbeginn 09.00Uhr. Robert Siller Kreisspielleiter Veröffentlicht von Robert Siller | KEM 2016 in Geretsried | Mittwoch, 6.Januar 2016 | Liebe Schachfreunde, | alle Ergebnisse der abgeschlossenen Kreiseinzelmeisterschaft von Geretsried sind Online. Gratulation den neuen Kreismeistern: M1: Fabian Thiel - TuS Holzkirchen M2: Lorenz Gauchel - SK Germering HT: Rainer Walesch - TV Tegernsee Damen: Martina Pils - SK Weilheim Sen: Wayne Nelson - SF Bad Tölz U18: Stefan Waller - TuS FFB U16: Lorenz Gauchel - SK Germering U14: Jakob Kleine - SC Ammersee Den von uns gegangenen Franz Geßl, der mein Mentor und Vorbild als Schachschiedsrichter war, werde ich nie vergessen. Robert Siller Turnierleiter [mehr] Veröffentlicht von Robert Siller | KEM 2016 in Geretsried | Dienstag, 5.Januar 2016 | Gratulation den neuen Kreiseinzelmeistern: | U10 - Aurelian Krüger vom Sc Gröbenzell U12 - Laurin Stegert vom Sc Ammersee und für U10/U12 ist eine vorläufige DWZ-Auswertung eingestellt. Kreisspielleiter Robert Siller [mehr] Veröffentlicht von Robert Siller | Dähne-Pokal Runde 1+2 | Samstag, 28.November 2015 | Der Schachclub Ammersee hat die ersten beiden Runden des Dähnepokals ausgerichtet. In Inning konnte sich als einziger von sieben gestarteten Ammersee-Spielern Michael Dränert für das Halbfinale am 05. März 2016 qualifizieren. Die weiteren Halbfinalisten sind die beiden Gautinger Dr. Oliver Nikutowski und Alexander Fischer-Brandies, sowie der Titelverteidiger Thomas Lochte vom SK Weilheim. | Gratulation den Halbfinalisten. Robert Siller Spielleiter [mehr] Veröffentlicht von Robert Siller | Dähne-Pokal | Montag, 17.August 2015 | Ausschreibung zum Dähne-Pokal 2015/16, Anmeldeschluss am 21.September [mehr] | Veröffentlicht von Robert Siller | Mitteilungen zum Saisonabschluss 14/15 & -vorbereitung 15/16 | Sonntag, 14.Juni 2015 | Liebe Schachfreunde,
| bis auf den Stichkampf um den Aufstieg in die A-Klasse sind die Entscheidungen auf Kreisebene gefallen. In der Datei [s. mehr] finden Sie die notwendigen Informationen zur abgelaufenen und kommenden Saison. Sportliche Grüße, Marcus Steiner Spielleiter Erratum: Die 3. Runde steigt am 15.11.2015. [mehr] Veröffentlicht von Marcus Steiner | Kreis-Blitz-EM - VERLEGUNG | Sonntag, 1.März 2015 | Liebe Schachfreunde,
aufgrund der Terminüberschneidung mit der Bezirksversammlung und der Bayer. Bl-MM wird die Kreis-Bl-EM verlegt.
Der (vorauss.) Ausrichter (SF Bad Tölz) wird einen geeigneten Ausweichtermin mit der Spielleitung abstimmen.
Sportliche Grüße,
Marcus Steiner (Spielleiter) | Veröffentlicht von Marcus Steiner | Freiplatzvergabe Obb. Schnellschach-EM in Manching | Donnerstag, 22.Januar 2015 | Liebe Schachfreunde,
die Spielleitung Oberbayern vergibt an den Kreis bis zu 5 Freiplätze für die Oberbayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft. Bewerbungen bis Sa., 24.01.2015, 18:00 Uhr an Marcus Steiner per E-Mail (Kontakt s. unter Adressen) [mehr] | Veröffentlicht von Marcus Steiner | 4er-Pokal | Montag, 19.Januar 2015 | Gröbenzell gewinnt den 4er-Pokal zum dritten Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Marcus Steiner | KEM 2015 in Bad Wiessee | Mittwoch, 7.Januar 2015 |
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal-Halbfinale | Samstag, 29.November 2014 | Zum achten Mal lautet das Finale Volker Wildt (Starnberg) - Thomas Lochte (Weilheim) [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Spielleiter-Rundschreiben 3 Regelkunde | Donnerstag, 9.Oktober 2014 | In diesem Rundschreiben werden Aspekte der aktuell gültigen FIDE-Regeln vorgestellt und Auswirkungen im Zusammenhang mit Bestimmungen des Kreises - ohne Anspruch auf Vollständigkeit- dargelegt.
Dies entbindet nicht davon, sich selbst in den Ordnungswerken kundig zu machen!
Zusätzlich sind Informationen zum Spielbetrieb enthalten.
[mehr] | Veröffentlicht von Marcus Steiner | 4er-Pokal 2013/14 | Dienstag, 4.März 2014 | Der SC Gröbenzell verteidigt den 4er-Pokal mit einem 3:1 in Gauting. Herzlichen Glückwunsch! DWZ-Auswertung [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal 2013/14 | Sonntag, 23.Februar 2014 | Thomas Lochte (SK Weilheim) gewinnt das Finale im Blitzentscheid gegen Paul Preßler (SC Ammersee). Herzlichen Glückwunsch! DWZ-Auswertung [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | KEM 2014 in Inning | Dienstag, 7.Januar 2014 | Endstände, Siegerfotos und DWZ-Auswertungen der Kreiseinzelmeisterschaften 2014 in Inning, mit 242 Spielern wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal | Sonntag, 3.Februar 2013 | FM Stefan Bocksberger (SC Wolfratshausen) gewinnt den Dähne-Pokal. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal | Sonntag, 3.Februar 2013 | Der SC Gröbenzell ist kampflos 4er-Pokal-Sieger. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal | Freitag, 16.November 2012 | Spannende Viertelfinals mit Blitzentscheid (Bericht),
Halbfinale: Scheuing (Gröbenzell) - Lochte (Weilheim),
FM Bocksberger (Wolfratshausen) - Wildt (SC Starnberg) [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal | Montag, 12.März 2012 | Die SF Starnberger See gewinnen den 4er-Pokal. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal | Samstag, 18.Februar 2012 | Sebastian Finsterwalder (Gautinger SC) gewinnt den Dähne-Pokal. Herzlichen Glückwunsch!
[mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | KEM 2012 in Wolfratshausen | Sonntag, 8.Januar 2012 | Herzlichen Glückwunsch an die Sieger
Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Blitz-Mannschaftsmeisterschaft | Samstag, 7.Mai 2011 | Klarer Sieg für die SF Starnberger See bei der Blitz-MM in Bad Tölz. Bericht und Fotos [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | Dähne-Pokal | Freitag, 18.März 2011 | Alexander Fischer-Brandies (Gautinger SC) gewinnt erstmals den Dähne-Pokal. Herzlichen Glückwunsch! [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal | Montag, 21.Februar 2011 | Der SK Weilheim gewinnt kampflos den 4er-Pokal [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | KEM 2011 in Fürstenfeldbruck | Sonntag, 9.Januar 2011 | Endergebnisse sind online. Gratulation an alle neuen Kreismeister. [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | 4er-Pokal | Sonntag, 21.Februar 2010 | Der SC Gröbenzell ist kampflos 4er-Pokalsieger [mehr] | Veröffentlicht von Johannes von Casimir | |