DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2023/24

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2023/24

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Absmaier,Friedrich SK Starnberg II 1932-1222/4 2.770 29 1732 1913-123 -19
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1914-73½/7 3.427 28 1918 1918 1916-8 2
Aydin,Nihat SK Weilheim II -
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1949-814/5 2.520 29 2187 1946 1984-82 35
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1756-891½/2 1.348 25 1618 1761-90 5
Bayer,Christian SK Weilheim II 1731-470/2 0.488 24 1930 1716-48 -15
Beck,Felix SC Wolfratshausen 2006-662½/6 2.757 30 1979 2037 2000-67 -6
Bentz,Rüdiger SK Starnberg II 1628-861/2 0.872 22 1668 1632-87 4
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1754-700/1 0.304 24 1898 1744-71 -10
Bleichner,Thomas SC Peiting 1898-1114/6 4.398 28 1817 1697 1889-112 -9
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1680-410/4 0.748 18 1937 1653-42 -27
Butz,Laurin SK Starnberg II 1470-10/2 0.338 5 1775 1431-2 -39
Capek,Dieter TuS Fürstenfeldbruck 1512-541/4 2.014 20 1609 1478-55 -34
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1888-772½/3 2.104 28 1728 1898-78 10
Dick,Andreas SK Germering -
Dränert,Michael SC Ammersee 1542-500/1 0.152 21 1840 1536-51 -6
Eckberger,Florian SC Ammersee 1510-60/1 0.195 20 1756 1503-7 -7
Ederer,Jakob SK Germering 1730-202½/5 2.427 13 1740 1740 1733-21 3
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Fehlhaber,Marc SC Wolfratshausen 1818-280/1 0.416 15 1877 1797-29 -21
Flemming,Achim SK Starnberg II 2025-1301/3 1.413 30 2027 2015-131 -10
Friebel,Werner SC Peiting 1926-22½/1 0.680 29 1795 1921-23 -5
Fuchs,Martin,Dr. SK Starnberg II 1940-561½/2 0.942 29 1948 1954-57 14
Gashi,Gazmend SK Penzberg 1877-412½/5 2.744 27 1838 1838 1871-42 -6
Gavor,Franz SK Weilheim II 2077-542/2 0.816 30 2146 2107-55 30
Gawlik,Martin SK Germering 1897-503½/5 2.610 28 2049 1902 1919-51 22
Gawlik,Oliver SK Germering -
Gebbert,Andreas,Dr. SK Penzberg 1850-571/2 1.021 27 1843 1849-58 -1
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1729-733/5 1.260 24 1987 1917 1777-74 48
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1929-1023/6 3.187 29 1901 1901 1925-103 -4
Gradl,Winfried TuS Fürstenfeldbruck 1924-1492/3 2.044 29 1775 1923-150 -1
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1836-1434½/7 3.441 26 1946 1844 1862-144 26
Grigorian,Volodia SC Peiting 1755-71½/5 2.662 14 1567 1714 1706-8 -49
Gruber,Michael SK Weilheim II 2136-22½/1 0.702 30 1987 2131-23 -5
Hampe,Lars SC Ammersee 1932-513/7 3.857 29 1842 1892 1913-52 -19
Harms,Rainer SF Bad Tölz 1378-14½/1 0.107 19 1746 1394-15 16
Hashagen,Tim TuS Fürstenfeldbruck 1920-462/2 0.913 24 1993 1953-47 33
Hecht,Hans-Joachim TuS Fürstenfeldbruck 2242-2662/4 3.005 30 2029 2218-267 -24
Hirn,Thomas TuS Fürstenfeldbruck 1637-601½/2 0.734 22 1758 1663-61 26
Holthoff,Hans-Peter,Dr. SK Penzberg 1736-38½/2 1.310 24 1625 1711-39 -25
Hoy,Ralph SC Ammersee 2061-722½/6 3.507 30 1943 2001 2039-73 -22
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1817-1011/1 0.415 26 1877 1834-102 17
Humburg,Michael SC Wolfratshausen 1886-1021½/2 1.275 28 1771 1892-103 6
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1746-65½/1 0.893 24 1378 1733-66 -13
Höflich,Dieter SF Bad Tölz 1679-680/2 0.865 23 1728 1651-69 -28
Jagdhuber,Rudi,Dr. SK Penzberg 1877-473½/6 3.590 27 1858 1800 1875-48 -2
Jocher,Georg SK Penzberg 2070-393/5 3.426 30 2000 1930 2060-40 -10
Jungwirth,Andreas SF Bad Tölz 1276-161/2 0.230 18 1631 1307-17 31
Kobold,Jonathan,Dr. SK Weilheim II 1913-381/1 0.468 28 1889 1928-39 15
Kobold,Julius SK Weilheim II 1833-440/1 0.271 26 2005 1825-45 -8
Koppen,Harald TUS Holzkirchen -
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1582-45½/3 1.099 21 1683 1562-46 -20
Kretschel,Klaus TuS Fürstenfeldbruck 1967-2042/6 2.774 30 1893 2013 1950-205 -17
Langer,Peter SK Penzberg 1798-742/2 1.441 25 1631 1815-75 17
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1663-321½/7 1.704 23 1638 1864 1658-33 -5
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1689-681½/5 2.257 23 1576 1723 1667-69 -22
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2114-323/6 3.598 30 2056 2056 2101-33 -13
Lütkemeyer,Arnd SK Germering -
Mahner,Michael SC Peiting 1909-602/7 3.725 28 1724 1883 1870-61 -39
Marian,Marc SK Germering 1958-1042½/6 2.998 30 1900 1958 1947-105 -11
Muhl,Christian SK Weilheim II 1903-29½/1 0.446 28 1946 1904-30 1
Niesert,Bernhard TUS Holzkirchen 1611-33½/3 0.832 22 1787 1600-34 -11
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1787-562/5 2.269 25 1752 1822 1780-57 -7
Ohlhof,Johannes SK Starnberg II 1840-263/3 1.843 26 1687 1872-27 32
Pappenheim,Rainer,Dr. SK Starnberg II 1977-1022½/6 3.410 30 1869 1927 1957-103 -20
Pils,Markus SK Weilheim II 1721-512/4 1.443 24 1831 1737-52 16
Pils,Martina SK Weilheim II -
Pinchuk,Boris SK Penzberg 2063-185/6 4.264 30 2182 1902 2079-19 16
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1905-1203½/5 2.436 28 2062 1915 1931-121 26
Ponater,Michael,Dr. SK Starnberg II 2047-771½/3 1.945 30 1915 2036-78 -11
Preßler,Paul SC Ammersee -
Probst,Andreas TuS Fürstenfeldbruck 1847-1021½/4 1.942 27 1858 1836-103 -11
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1802-172/4 1.720 26 1854 1809-18 7
Riedel,Kevin SK Starnberg II 1431-10/2 0.248 5 1795 1403-2 -28
Riedel,René SC Peiting 1503-610/1 0.217 20 1726 1495-62 -8
Riehl,Jörg TuS Fürstenfeldbruck 1894-754/6 3.350 28 1970 1850 1909-76 15
Riesenbeck,Emanuel SC Peiting 1618-361/3 1.678 22 1552 1596-37 -22
Rispler,Matthias TUS Holzkirchen -
Rulik,Oliver SK Starnberg II 1853-51½/3 1.542 27 1843 1825-52 -28
Salvermoser,Bernd SK Penzberg 2147-1892/6 3.945 30 1902 2022 2104-190 -43
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1989-972½/4 2.523 30 1879 1988-98 -1
Schmid,Hermann SC Peiting 1972-1135½/7 4.452 30 2087 1861 1995-114 23
Schmid,Manfred SC Peiting 2063-82½/2 1.516 30 1839 2038-83 -25
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1898-1463/4 1.893 28 1863 1926-147 28
Schmied,Johannes SK Starnberg II 1900-640/1 0.433 28 1947 1888-65 -12
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1657-582/3 1.614 23 1598 1669-59 12
Schumacher,Ralf,Dr. SK Penzberg 1988-271/2 1.384 30 1845 1978-28 -10
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1631-445½/6 2.228 22 2149 1732 1724-45 93
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1943-343½/7 4.348 29 1852 1852 1924-35 -19
Schüller,Mark SK Germering 1797-324½/7 3.270 20 1923 1821 1833-33 36
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1655-1341/1 0.740 23 1470 1664-135 9
Sidorenko,Anton TuS Fürstenfeldbruck 1664-1½/1 0.814 5 1643 1622-2 -42
Siller,Robert SC Peiting 1917-912/2 1.708 29 1560 1925-92 8
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1813-642½/5 1.521 26 1989 1989 1838-65 25
Sprengard,Leo SK Germering 1880-481½/3 0.914 17 2049 1903-49 23
Stahs,Uwe SC Ammersee 1824-593/5 3.114 26 1803 1733 1821-60 -3
Stangl,Robert SK Starnberg II 1813-10
Strecker,Gerhard,Dr. SK Starnberg II 1816-1053/6 3.447 26 1776 1776 1805-106 -11
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1805-411½/4 1.272 26 1946 1811-42 6
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1889-573½/6 3.537 28 1877 1819 1888-58 -1
Waller,Stefan TuS Fürstenfeldbruck 1920-513/7 3.836 29 1861 1911 1901-52 -19
Wallner,Karl-Heinz SK Penzberg 1726-201½/3 1.603 24 1694 1723-21 -3
Wehr,Stephan SK Starnberg II 1986-1082/3 1.659 30 1945 1994-109 8
Weitzer,Steffen SC Ammersee 2192-875½/6 4.429 30 2465 2048 2216-88 24
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1836-1132/5 3.050 26 1660 1730 1809-114 -27
Wolz,Bastian SK Germering 1579-201/1 0.454 10 1611 1619-21 40
Wyrwich,Thomas,Dr. SC Peiting 2207-842/3 2.068 30 2038 2205-85 -2