DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2024/25

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2024/25

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Andrade,Luis TV Tegernsee II -
Andrade,Ruben TV Tegernsee II 1911-691½/2 0.894 18 1944 1935-70 24
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1910-82/4 2.275 28 1861 1903-9 -7
Aydin,Nihat SK Weilheim II 1857-20/2 0.592 10 1985 1818-3 -39
Bacherler,Thomas,Dr. SC Peiting 2006-673½/5 2.823 30 2107 1960 2021-68 15
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1951-840/2 0.990 29 1955 1925-85 -26
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1753-93½/1 0.675 24 1671 1747-94 -6
Bayer,Christian SK Weilheim II 1740-500/1 0.102 24 2090 1737-51 -3
Beck,Felix SC Wolfratshausen -
Bergmann,Marcus SC Ammersee 1772-723½/4 1.785 25 1810 1819-73 47
Bleichner,Thomas SC Peiting 1941-1131/5 2.992 29 1629 1870 1894-114 -47
Bocksberger,Stefan SC Wolfratshausen 2241-733/3 2.078 30 2092 2263-74 22
Boos,Michael SF Windach 1824-633/5 1.954 26 1960 1890 1851-64 27
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1641-43½/1 0.477 22 1657 1642-44 1
Böhm,Korbinian SF Windach 1982-572½/3 1.872 30 1917 1997-58 15
Büdenbender,Timo SF Windach 1716-471½/3 1.780 24 1649 1708-48 -8
Capek,Dieter TuS Fürstenfeldbruck -
Cheredzhiyska,Iva TV Tegernsee II 1768-580/1 0.338 20 1889 1755-59 -13
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1877-791/3 1.564 27 1862 1862-80 -15
Deufel-Euba,Hermann SK Penzberg 1578-44½/1 0.798 21 1339 1567-45 -11
Eckberger,Florian SC Ammersee 1543-8½/1 0.209 21 1774 1554-9 11
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Findl,Alois SF Windach 1678-57½/3 1.379 23 1716 1651-58 -27
Finke,Tobias SF Bad Tölz 1978-1004/4 3.589 30 1582 1988-101 10
Franzky,Julian TV Tegernsee II 1611-58½/2 0.639 11 1751 1602-59 -9
Friedrich,Georg SC Ammersee 1673-81/3 1.159 23 1766 1668-9 -5
Fuhrmann,Paul SC Ammersee 1398-40/2 0.227 7 1756 1378-5 -20
Gashi,Gazmend SK Penzberg 1860-424/5 2.462 27 2105 1864 1898-43 38
Gavor,Franz SK Weilheim II 2107-551/2 1.373 30 1970 2098-56 -9
Gebbert,Andreas,Dr. SK Penzberg 1853-581½/4 2.503 27 1759 1827-59 -26
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1776-771½/2 1.036 25 1771 1790-78 14
Glasschröder,Maximilian SK Weilheim II 1863-211/1 0.306 22 1941 1887-22 24
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1902-1041/4 2.165 28 1901 1873-105 -29
Gradl,Winfried TuS Fürstenfeldbruck 1870-152½/4 2.485 27 1816 1819-153 -51
Greive,Jakob TV Tegernsee II 1540-46½/1 0.205 9 1735 1564-47 24
Grießbach,Klaus SC Wolfratshausen 1876-1481/2 1.028 27 1858 1875-149 -1
Grigorian,Volodia SC Peiting 1790-103/4 2.680 15 1624 1803-11 13
Grund,Werner SK Weilheim II 1800-501/3 1.107 25 1886 1797-51 -3
Hamann,Niels SC Wolfratshausen 1758-53½/4 1.862 25 1817 1720-54 -38
Hampe,Lars SC Ammersee 1915-522/4 1.812 28 1949 1920-53 5
Harms,Rainer SF Bad Tölz 1411-160/1 0.105 19 1783 1407-17 -4
Hashagen,Tim TuS Fürstenfeldbruck 1980-483/4 1.509 25 2025 2021-49 41
Helbig,Dieter SK Weilheim II 1686-164½/3 1.961 23 1573 1641-165 -45
Hirn,Jana TuS Fürstenfeldbruck 1017-450/1 0.034 22 1592 1016-46 -1
Hirn,Thomas TuS Fürstenfeldbruck 1668-652½/4 1.697 23 1719 1692-66 24
Holthoff,Hans-Peter SK Penzberg 1701-402/2 1.157 23 1657 1728-41 27
Hoy,Bernd SC Ammersee 2187-821/2 1.181 30 2115 2182-83 -5
Hoy,Ralph SC Ammersee 2038-731½/3 1.643 30 2003 2035-74 -3
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1809-1041½/2 1.250 26 1730 1816-105 7
Humburg,Michael SC Wolfratshausen 1901-1051/2 0.991 28 1884 1901-106 0
Höbart,Hans SC Wolfratshausen 1725-721½/4 2.231 24 1726 1704-73 -21
Jagdhuber,Rudolf,Dr. SK Penzberg 1863-513/4 1.882 27 1924 1892-52 29
Jungwirth,Andreas SF Bad Tölz 1339-181/4 0.565 18 1691 1355-19 16
Kaiser,Günter TV Tegernsee II 2005-970/1 0.453 30 2038 1993-98 -12
Kennerknecht,Anton SK Penzberg 1593-119½/2 0.970 21 1604 1577-120 -16
Kobert,Hans SF Windach 2053-550/1 0.619 30 1969 2037-56 -16
Kobold,Jonathan SK Weilheim II 1849-430/1 0.517 27 1907 1834-44 -15
Kohlert,Thomas SF Windach 1795-471/1 0.779 25 1576 1802-48 7
Koppen,Harald TUS Holzkirchen -
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1592-462½/4 2.505 21 1443 1592-47 0
Kretschel,Klaus TuS Fürstenfeldbruck 1966-206½/1 0.728 30 1795 1960-207 -6
Kuckling,Hannah SF Bad Tölz 2090-1404/4 3.649 30 1667 2098-141 8
Kümpers,Ulrich TUS Holzkirchen -
Lange,Fynn Jeremy TV Tegernsee II 1847-383/4 1.322 16 1929 1914-39 67
Lange,Ronny TV Tegernsee II 1227-51/2 0.260 17 1560 1258-6 31
Langer,Peter SK Penzberg 1797-771/1 0.768 25 1589 1804-78 7
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1671-342/5 2.813 23 1543 1613 1648-35 -23
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1646-701/3 1.060 22 1758 1644-71 -2
Limberg,Johannes SF Windach 1657-581/4 1.766 23 1704 1634-59 -23
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2106-332/3 1.940 30 1995 2107-34 1
Linzmeier,Moritz SC Peiting 1729-221/3 1.801 13 1677 1689-23 -40
Mahner,Michael SC Peiting 1870-613½/5 3.411 27 1879 1732 1872-62 2
Miletic,Alexander TV Tegernsee II 1543-620/1 0.220 21 1746 1535-63 -8
Muhl,Christian SK Weilheim II 1889-320/1 0.466 28 1915 1876-33 -13
Nelson,Wayne TV Tegernsee II 1788-1511½/3 1.364 25 1820 1792-152 4
Niesert,Bernhard TUS Holzkirchen 1594-34½/1 0.331 21 1716 1600-35 6
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1783-581½/3 2.062 25 1617 1767-59 -16
Pils,Markus SK Weilheim II 1703-531/3 1.272 23 1771 1695-54 -8
Pils,Martina SK Weilheim II 1664-802/5 1.782 23 1622 1692 1670-81 6
Pinchuk,Boris SK Penzberg 2091-192/2 1.619 30 1837 2101-20 10
Platz,Philipp TV Tegernsee II 1521-53/4 1.496 9 1615 1614-6 93
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1903-1261½/5 2.379 28 1774 1921 1882-127 -21
Prassas,David SC Wolfratshausen -
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1793-181½/3 1.019 25 1909 1807-19 14
Raßl,Bernhard TV Tegernsee II -
Riehl,Jörg TuS Fürstenfeldbruck 1918-761/3 1.831 29 1839 1897-77 -21
Riesenbeck,Emanuel SC Peiting 1600-37½/2 0.799 22 1717 1590-38 -10
Rispler,Matthias TUS Holzkirchen -
Rothenhagen,Siegfried SF Windach 1569-2031/4 1.381 21 1723 1557-204 -12
Salvermoser,Bernd SK Penzberg 2101-1913/4 2.116 30 2080 2122-192 21
Saxinger,Michael TuS Fürstenfeldbruck 1638-122½/4 1.103 22 1689 1681-13 43
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1989-99½/4 1.243 30 2136 1972-100 -17
Schmid,Hermann SC Peiting 1962-1153½/5 3.339 30 1987 1840 1966-116 4
Schmid,Manfred SC Peiting 2038-83½/1 0.592 30 1973 2036-84 -2
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1882-1542/3 1.770 28 1800 1888-155 6
Schmidt,Thomas SK Penzberg 1735-613½/4 2.649 24 1596 1759-62 24
Schmitt,Axel SF Windach -
Schneider,Peter SC Wolfratshausen 1651-661/2 1.139 22 1637 1646-67 -5
Schramm,Andreas SC Ammersee 1462-50/1 0.416 20 1521 1446-6 -16
Schumacher,Ralf,Dr. SK Penzberg 1992-281½/3 1.722 30 1940 1987-29 -5
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1729-470/3 1.221 24 1800 1693-48 -36
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1927-351/4 2.283 29 1876 1896-36 -31
Schützenberger,Peter SF Bad Tölz 1636-1361/1 0.562 22 1593 1651-137 15
Sidorenko,Anton TuS Fürstenfeldbruck 1601-52½/3 0.818 22 1796 1655-6 54
Siller,Robert SC Peiting 1935-955/5 4.036 29 2328 1651 1958-96 23
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1812-741½/4 1.478 26 1891 1813-75 1
Stahs,Uwe SC Ammersee 1809-612/3 1.303 26 1858 1828-62 19
Stoib,Marinus TV Tegernsee II 1912-790/1 0.860 18 1576 1876-80 -36
Stöberl,Stefan SK Weilheim II 1539-82½/3 0.999 21 1576 1589-9 50
Süppel,Moritz SF Windach 1432-140/2 0.162 8 1878 1419-15 -13
Tausch,Bertram TUS Holzkirchen 1831-422/2 1.219 26 1754 1853-43 22
Thome,Volker,Dr. TV Tegernsee II -
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1907-581½/4 2.272 28 1853 1888-59 -19
Wagner,Cosima Thien-An TV Tegernsee II 1805-501/3 1.059 15 1833 1802-51 -3
Walesch,Rainer TV Tegernsee II 1589-91½/3 0.872 21 1747 1577-92 -12
Waller,Stefan TuS Fürstenfeldbruck 1911-561/3 1.194 28 1957 1906-57 -5
Wallner,Karl-Heinz SK Penzberg 1746-212½/4 2.358 24 1678 1750-22 4
Wevering,Stefan SF Windach 1820-53½/5 2.297 25 1996 1849 1852-6 32
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1828-1161½/4 2.152 26 1797 1811-117 -17
Wriesnik,Manfred SC Wolfratshausen 1549-2150/1 0.849 21 1227 1518-216 -31
Würzinger,Leander SF Windach 1654-203/4 1.503 12 1784 1729-21 75