DWZ-Auswertung

    Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2023/24

Fiktive DWZ-Auswertung Zugspitzliga 2023/24

Inoffizielle Auswertung ohne Gewähr.
Insbesondere bei Jugendlichen und neuen Spielern mit niedrigem DWZ-Index kann es Verzerrungen geben.
Spieler ohne DWZ und Partien gegen sie können hier noch nicht ausgewertet werden
(in der offiziellen Auswertung schon).
Eine Spaltenerklärung erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift fahren.

Name Mannschaft Ro Erg. We E Rh Rc Rn +/-
Absmaier,Friedrich SC Starnberg II 1932-1221/2 1.304 29 1803 1924-123 -8
Andrä,Ralf SF Bad Tölz 1914-71½/2 0.742 28 2009 1934-8 20
Balder,Robert SC Wolfratshausen 1949-811/1 0.670 29 1826 1958-82 9
Balder,Stephan SC Wolfratshausen 1756-89½/1 0.543 25 1726 1755-90 -1
Bayer,Christian SK Weilheim II 1731-470/1 0.200 24 1972 1725-48 -6
Beck,Felix SC Wolfratshausen 2006-661/1 0.729 30 1833 2013-67 7
Bentz,Rüdiger SC Starnberg II 1628-861/2 0.872 22 1668 1632-87 4
Bleichner,Thomas SC Peiting 1898-1111½/2 1.452 28 1674 1899-112 1
Brunner,Helmut TUS Holzkirchen -
Brücklmayr,Thomas SK Weilheim II 1680-410/2 0.359 18 1947 1666-42 -14
Butz,Laurin SC Starnberg II 1470-10/1 0.078 5 1898 1460-2 -10
Capek,Dieter TuS Fürstenfeldbruck 1603-52½/2 0.698 22 1728 1596-53 -7
Christiansmeier,Sven SC Ammersee 1888-77½/1 0.838 28 1603 1879-78 -9
Dick,Andreas SK Germering -
Dränert,Michael SC Ammersee 1542-500/1 0.152 21 1840 1536-51 -6
Ederer,Jakob SK Germering 1730-201/1 0.640 13 1628 1751-21 21
Ehrler,Günter TUS Holzkirchen -
Fehlhaber,Marc SC Wolfratshausen 1818-280/1 0.416 15 1877 1797-29 -21
Flemming,Achim SC Starnberg II 2025-1300/1 0.217 30 2240 2019-131 -6
Gashi,Gazmend SK Penzberg 1877-412/3 1.537 27 1868 1889-42 12
Gawlik,Martin SK Germering 1922-49½/1 0.466 29 1946 1923-50 1
Gawlik,Oliver SK Germering -
Gerlach,Florian SK Weilheim II 1729-731/2 0.438 24 1950 1746-74 17
Gnegel,Boris-Igor SF Bad Tölz 1929-1020/1 0.447 29 1961 1917-103 -12
Grießbach,Klaus,Dr. SC Wolfratshausen 1836-1431/2 0.883 26 1889 1839-144 3
Grigorian,Volodia SC Peiting 1812-61/2 1.566 15 1511 1785-7 -27
Hampe,Lars SC Ammersee 1932-511/3 1.570 29 1916 1918-52 -14
Hashagen,Tim TuS Fürstenfeldbruck 1943-452/2 0.913 24 1993 1976-46 33
Hecht,Hans-Joachim TuS Fürstenfeldbruck 2242-2661/1 0.637 30 2132 2251-267 9
Hirn,Thomas TuS Fürstenfeldbruck 1637-601/1 0.470 22 1679 1655-61 18
Holthoff,Hans-Peter,Dr. SK Penzberg 1736-38½/2 1.310 24 1625 1711-39 -25
Hoy,Ralph SC Ammersee 2061-721½/3 1.888 30 1969 2052-73 -9
Humburg,Christoph SC Wolfratshausen 1817-1011/1 0.415 26 1877 1834-102 17
Höflich,Dieter SF Bad Tölz 1679-680/2 0.865 23 1728 1651-69 -28
Jagdhuber,Rudi,Dr. SK Penzberg -
Jocher,Georg SK Penzberg 2070-392/3 2.221 30 1886 2065-40 -5
Kobold,Julius SK Weilheim II 1833-440/1 0.271 26 2005 1825-45 -8
Koppen,Harald TUS Holzkirchen -
Kraml,Otto TUS Holzkirchen 1582-45½/1 0.446 21 1620 1584-46 2
Kretschel,Klaus TuS Fürstenfeldbruck 1981-2020/1 0.184 30 2240 1976-203 -5
Langer,Peter SK Penzberg 1798-741/1 0.665 25 1679 1808-75 10
Leitner,Leonhard TUS Holzkirchen 1663-320/2 0.493 23 1864 1647-33 -16
Lemke,Ralf SF Bad Tölz 1689-680/1 0.253 23 1877 1681-69 -8
Linseisen,Stefan SF Bad Tölz 2114-32½/2 0.841 30 2189 2105-33 -9
Lütkemeyer,Arnd SK Germering -
Mahner,Michael SC Peiting 1909-60½/3 1.532 28 1903 1882-61 -27
Marian,Marc SK Germering 1958-104½/2 0.814 30 2024 1950-105 -8
Niesert,Bernhard TUS Holzkirchen 1611-330/1 0.281 22 1774 1601-34 -10
Obernöder,Thomas SK Weilheim II 1787-561/1 0.331 25 1909 1808-57 21
Ohlhof,Johannes SC Starnberg II 1774-251/1 0.719 25 1611 1783-26 9
Pappenheim,Rainer,Dr. SC Starnberg II 1977-1021/2 1.305 30 1864 1969-103 -8
Pils,Martina SK Weilheim II -
Pinchuk,Boris SK Penzberg 2063-181½/2 1.415 30 1904 2065-19 2
Pohle,Reinhold SC Wolfratshausen 1905-1202/2 0.984 28 1914 1932-121 27
Ponater,Michael,Dr. SC Starnberg II 2047-77½/1 0.552 30 1989 2046-78 -1
Preßler,Paul SC Ammersee -
Probst,Andreas TuS Fürstenfeldbruck 1847-102½/1 0.365 27 1943 1851-103 4
Ranner,Stefan SK Weilheim II 1802-17½/1 0.440 26 1844 1804-18 2
Riedel,Kevin SC Starnberg II 1431-10/1 0.063 5 1900 1423-2 -8
Riedel,René SC Peiting 1503-610/1 0.217 20 1726 1495-62 -8
Riehl,Jörg TuS Fürstenfeldbruck 1894-751/2 0.953 28 1911 1895-76 1
Riesenbeck,Emanuel SC Peiting 1618-36½/1 0.336 22 1736 1624-37 6
Rispler,Matthias TUS Holzkirchen -
Rulik,Oliver SC Starnberg II 1853-51½/2 0.962 27 1867 1840-52 -13
Salvermoser,Bernd SK Penzberg 2147-189½/2 1.323 30 2019 2126-190 -21
Schelle,Michael TUS Holzkirchen -
Schmelz,Markus SC Peiting 1989-971½/2 1.304 30 1853 1994-98 5
Schmid,Hermann SC Peiting 1972-1132½/3 1.853 30 1878 1988-114 16
Schmid,Manfred SC Peiting 2063-82½/1 0.885 30 1708 2053-83 -10
Schmidt,Matthias SC Wolfratshausen 1846-145½/1 0.560 27 1802 1844-146 -2
Schutzmann,Henry SF Bad Tölz 1631-442/2 0.882 22 1674 1668-45 37
Schöner,Christoph,Dr. SC Ammersee 1943-342½/3 1.852 29 1858 1959-35 16
Schüller,Mark SK Germering 1797-321/2 0.985 20 1803 1798-33 1
Siller,Robert SC Peiting 1900-901/1 0.937 28 1431 1902-91 2
Sindermann,Peter SK Weilheim II 1826-620/2 0.430 26 2078 1814-63 -12
Stahs,Uwe SC Ammersee 1824-591½/2 1.232 26 1732 1832-60 8
Strecker,Gerhard,Dr. SC Starnberg II 1816-1052/3 1.938 26 1714 1818-106 2
Vogt,Peter,Dr. SF Bad Tölz 1889-571½/2 1.010 28 1886 1902-58 13
Waller,Stefan TuS Fürstenfeldbruck 1947-501/2 1.014 24 1942 1947-51 0
Wallner,Karl-Heinz SK Penzberg 1726-201½/2 1.240 24 1630 1734-21 8
Wehr,Stephan SC Starnberg II 1986-1081/2 0.898 30 2024 1989-109 3
Weitzer,Steffen SC Ammersee -
Wittstadt,Renato SC Wolfratshausen 1836-1131/2 1.137 26 1732 1832-114 -4
Wyrwich,Thomas,Dr. SC Peiting 2207-841/1 0.900 30 1826 2210-85 3