Grafiken zum SaisonverlaufTurnierinformationenErgebnisse U12-Kreisliga 2023/24U12-Kreisliga 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S | g | u | v |
MP | BP |
---|
| | ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | ** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | ** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | ** | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | ** | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | ** | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | ** | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | ** | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | ** | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | ** | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | | ** | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | | | ** | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | | | | ** | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | | | | | ** | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ** | |
|
|
|
| : |
1.Runde am Samstag, 11.11.2023, 10:00 Uhr |
---|
2.Runde am Samstag, 11.11.2023, 13:00 Uhr |
---|
3.Runde am Samstag, 11.11.2023, 15:00 Uhr |
---|
4.Runde am Samstag, 25.11.2023, 10:00 Uhr |
---|
5.Runde am Samstag, 25.11.2023, 13:00 Uhr |
---|
6.Runde am Samstag, 25.11.2023, 15:00 Uhr |
---|
7.Runde am Samstag, 09.12.2023, 10:00 Uhr |
---|
8.Runde am Samstag, 09.12.2023, 13:00 Uhr |
---|
9.Runde am Samstag, 09.12.2023, 15:00 Uhr |
---|
10.Runde am Samstag, 27.01.2024, 10:00 Uhr |
---|
11.Runde am Samstag, 27.01.2024, 13:00 Uhr |
---|
12.Runde am Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr |
---|
13.Runde am Samstag, 24.02.2024, 10:00 Uhr |
---|
14.Runde am Samstag, 24.02.2024, 13:00 Uhr |
---|
15.Runde am Samstag, 24.02.2024, 15:00 Uhr |
---|
Platzierung
Punkte