Fortschrittstabelle

     Grafiken zum Saisonverlauf

Mannschaftskämpfe 2024/25

Fortschrittstabelle Zugspitzliga


Platzierung

Punkte


1.SK PenzbergDWZ1
BTÖ
2
FFB
3
TEG2
4
WOL
5
AMM
6
PEI
7
HOL
8
WEI2
9
WIN
Pkt%Brett
2 Salvermoser,Bernd210111+011105/7 71.4% 1.0
3 Pinchuk,Boris2091+11+11½4½/5 90.0% 2.0
4 Schumacher,Ralf,Dr.19921½0001½/5 30.0% 2.4
6 Jagdhuber,Rudolf,Dr.185201110115/7 71.4% 3.1
7 Gashi,Gazmend186011½1½00½½5/9 55.6% 4.0
8 Gebbert,Andreas,Dr.185310½00113½/7 50.0% 5.1
9 Langer,Peter17921½½02/4 50.0% 6.0
10 Wallner,Karl-Heinz1746110½13½/5 70.0% 6.4
11 Schmidt,Thomas17351½11014½/6 75.0% 6.5
12 Holthoff,Hans-Peter170111½1½4/5 80.0% 6.8
13 Kennerknecht,Anton15930½0½/3 16.7% 6.7
14 Deufel-Euba,Hermann1578½+½1/2 50.0% 7.5
18 Wagner,Oliver1628½0½/2 25.0% 8.0
21 Wieser,Vincent----11/1 100.0% 8.0
ErgebnisØ 1847.86555
Brettpunkte1319242932½3540½45½41½/6861%
Mannschaftspunkte36912151515182121/2777.8%
Platzierung211111111
2.SC PeitingDWZ1
WEI2
2
WOL
3
WIN
4
AMM
5
BTÖ
6
PEN
7
FFB
8
HOL
9
TEG2
Pkt%Brett
1 Wyrwich,Thomas,Dr.220200/1 0.0% 1.0
2 Schmelz,Markus19890½000½/5 10.0% 1.2
3 Friebel,Werner1933-
4 Schmid,Manfred2038½½/1 50.0% 2.0
5 Bacherler,Thomas,Dr.200601½1114½/6 75.0% 2.3
6 Bleichner,Thomas194900½½0102/7 28.6% 3.0
7 Schmid,Hermann19621110½½+4/6 66.7% 4.3
8 Mahner,Michael1867½11½½1½5/7 71.4% 5.0
10 Siller,Robert192611111½5½/6 91.7% 5.8
11 Linzmeier,Moritz18000½½½12½/5 50.0% 6.6
12 Grigorian,Volodia17411110½½4/6 66.7% 7.3
13 Riesenbeck,Emanuel1600½0½1/3 33.3% 7.7
20 Anderl,Felix151211/1 100.0% 8.0
ErgebnisØ 1889.245643858
Brettpunkte4915192226½34½39½47½30½/5456.5%
Mannschaftspunkte147881114172020/2774.1%
Platzierung632243322
3.SC AmmerseeDWZ1
FFB
2
TEG2
3
WOL
4
PEI
5
PEN
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Pkt%Brett
1 Hoy,Bernd218701½113½/5 70.0% 1.0
2 Hoy,Ralph20381½+01-1½4/6 66.7% 1.5
3 Preßler,Paul1960-112/2 100.0% 3.0
4 Hampe,Lars1915½½011+0½3½/7 50.0% 3.0
5 Schöner,Christoph,Dr.19270½½0½+½½2½/7 35.7% 4.0
6 Christiansmeier,Sven18880½½11½3½/6 58.3% 4.8
7 Polasek,Jan1789-
9 Stahs,Uwe1809½½1½1115½/7 78.6% 5.9
10 Bergmann,Marcus177211½11½16/7 85.7% 6.6
11 Friedrich,Georg1673½0½½102½/6 41.7% 7.3
13 Eckberger,Florian1543½½/1 50.0% 8.0
14 Schramm,Andreas146200/1 0.0% 8.0
15 Fuhrmann,Paul1397000/2 0.0% 8.0
16 Widder,Sebastian126800/1 0.0% 8.0
ErgebnisØ 1853.1844364
Brettpunkte811½15½19½22½2934½40½44½33½/5857.8%
Mannschaftspunkte33455811141515/2755.6%
Platzierung144586533
4.SF Bad TölzDWZ1
PEN
2
HOL
3
WEI2
4
WIN
5
PEI
6
FFB
7
TEG2
8
WOL
9
AMM
Pkt%Brett
1 Linseisen,Stefan21060+-11+1½½4/6 66.7% 1.0
2 Steiner,Marcus2001-
3 Gnegel,Boris-Igor19020+½½01½½½3½/8 43.8% 2.1
4 Andrä,Ralf1910½½010½½½3½/8 43.8% 3.0
5 Vogt,Peter,Dr.190701+0½11½½4½/8 56.3% 4.0
7 Schutzmann,Henry17290001102/6 33.3% 5.0
9 Lemke,Ralf16460½½001/5 20.0% 5.6
10 Schützenberger,Peter16361½½2/3 66.7% 6.3
12 Harms,Rainer141100/1 0.0% 5.0
13 Jungwirth,Andreas1339½½0001/5 20.0% 6.4
21 Kuckling,Hannah2090111111118/8 100.0% 7.0
22 Finke,Tobias1978111111½17½/8 93.8% 8.0
ErgebnisØ 1856.884454
Brettpunkte13½17½22½2935½394337/6656.1%
Mannschaftspunkte034581114141515/2755.6%
Platzierung955632244
5.SC WolfratshausenDWZ1
TEG2
2
PEI
3
AMM
4
PEN
5
HOL
6
WEI2
7
WIN
8
BTÖ
9
FFB
Pkt%Brett
1 Bocksberger,Stefan22411113/3 100.0% 1.0
2 Beck,Felix1973½½+1+½½3/5 60.0% 1.4
3 Balder,Robert19510000/3 0.0% 2.7
4 Pohle,Reinhold190301½0011½4/8 50.0% 2.4
6 Humburg,Michael1901½½½½2/4 50.0% 3.5
7 Grießbach,Klaus1876½½½12½/4 62.5% 3.0
8 Schmidt,Matthias1921½½10½13½/6 58.3% 4.0
9 Wittstadt,Renato182810½0+½103/7 42.9% 5.0
10 Humburg,Christoph18091½113½/4 87.5% 5.5
11 Fehlhaber,Marc179800/1 0.0% 5.0
12 Hamann,Niels1758000½101½/6 25.0% 6.3
13 Höbart,Hans172510½01103½/7 50.0% 6.9
14 Balder,Stephan1753½11½/2 75.0% 6.5
15 Schneider,Peter1651½½1½½14/6 66.7% 7.7
18 Wriesnik,Manfred154900/1 0.0% 8.0
20 Prassas,David----00/1 0.0% 8.0
21 Kalthoff,Oscar85400/1 0.0% 8.0
ErgebnisØ 1831.934375
Brettpunkte11½14½18253034½3835/6950.7%
Mannschaftspunkte33444710131313/2748.1%
Platzierung476797655
6.TV Tegernsee IIDWZ1
WOL
2
AMM
3
PEN
4
HOL
5
WEI2
6
WIN
7
BTÖ
8
FFB
9
PEI
Pkt%Brett
1 Kaiser,Günter20050-0/1 0.0% 1.0
2 Andrade,Ruben1911½101½/3 50.0% 1.3
3 Raßl,Bernhard1915½-11½/2 75.0% 2.0
4 Lange,Fynn Jeremy1845110+1½3½/5 70.0% 2.2
5 Thome,Volker,Dr.1898101½2½/4 62.5% 3.5
8 Nelson,Wayne1788½½½1½/3 50.0% 4.0
9 Stoib,Marinus1912000/2 0.0% 5.0
10 Cheredzhiyska,Iva1768000/2 0.0% 4.5
11 Wagner,Cosima Thien-An1783½0½1/3 33.3% 4.3
14 Franzky,Julian16110½½/2 25.0% 5.5
16 Andrade,Luis16410100½1½/5 30.0% 5.6
17 Walesch,Rainer158900½½/3 16.7% 6.0
18 Miletic,Alexander1543000/2 0.0% 7.0
20 Platz,Philipp1521½1½103/5 60.0% 7.6
21 Lange,Ronny1227101/2 50.0% 8.0
22 Greive,Jakob1541½½/1 50.0% 8.0
ErgebnisØ 1718.62880
Brettpunkte81012½182627½35½35½18½/4541.1%
Mannschaftspunkte0333699121212/2744.4%
Platzierung767864766
7.TUS HolzkirchenDWZ1
WIN
2
BTÖ
3
FFB
4
TEG2
5
WOL
6
AMM
7
PEN
8
PEI
9
WEI2
Pkt%Brett
1 Koppen,Harald2037-0--½11½/3 50.0% 1.0
2 Kümpers,Ulrich18841-½½101105/8 62.5% 1.6
3 Rispler,Matthias192701-½1-2½/4 62.5% 2.8
4 Schelle,Michael1892½½½1-01½15/8 62.5% 3.3
5 Brunner,Helmut1901½0½1½0½3/7 42.9% 4.4
6 Tausch,Bertram183111½½014/6 66.7% 4.8
7 Leitner,Leonhard16710½½½½00½2½/8 31.3% 6.0
8 Ehrler,Günter1619½0½½1½0½03½/9 38.9% 6.7
9 Niesert,Bernhard1594½-½/1 50.0% 7.0
10 Kraml,Otto1592½01101003½/8 43.8% 7.8
11 Meixner,Ralf1718-
14 Tausch,Alexander----½½/1 50.0% 8.0
ErgebnisØ 1783.703
Brettpunkte812½1718½242729½31½/6350%
Mannschaftspunkte00369912121212/2744.4%
Platzierung898425477
8.TuS FürstenfeldbruckDWZ1
AMM
2
PEN
3
HOL
4
WEI2
5
WIN
6
BTÖ
7
PEI
8
TEG2
9
WOL
Pkt%Brett
1 Hecht,Hans-Joachim2216-
2 Hashagen,Tim19770111-½3½/5 70.0% 1.2
3 Waller,Stefan19060½½012/5 40.0% 2.2
4 Kretschel,Klaus1966½½/1 50.0% 2.0
6 Riehl,Jörg191810001/4 25.0% 3.3
9 Gradl,Winfried1864000½112½/6 41.7% 3.8
11 Sidorenko,Anton1601½1102½/4 62.5% 4.8
13 Hirn,Thomas16680½11013½/6 58.3% 5.5
15 Saxinger,Michael16380½11½03/6 50.0% 6.5
16 Capek,Dieter1619½½01/3 33.3% 7.3
18 Sommer,Michael1644-
19 Hirn,Jana10170000/3 0.0% 7.3
20 Huber,Tobias1223011/2 50.0% 8.0
ErgebnisØ 1707.40500
Brettpunkte0514½16161620½20½/4545.6%
Mannschaftspunkte0003666699/2733.3%
Platzierung101010979998
9.SF WindachDWZ1
HOL
2
WEI2
3
PEI
4
BTÖ
5
FFB
6
TEG2
7
WOL
8
AMM
9
PEN
Pkt%Brett
1 Kobert,Hans20530+-0/1 0.0% 1.0
3 Böhm,Korbinian198211½0013½/6 58.3% 1.3
4 Schmitt,Axel1896½½000½1½/6 25.0% 2.2
5 Boos,Michael1831½1½½½1004/8 50.0% 2.9
6 Wevering,Stefan18201½011½0½4½/8 56.3% 3.9
7 Kohlert,Thomas1795101/2 50.0% 4.5
9 Würzinger,Leander1566½11½1116/7 85.7% 5.1
10 Büdenbender,Timo1716½100½2/5 40.0% 6.0
11 Limberg,Johannes1657½0½0½001½/7 21.4% 6.4
13 Findl,Alois1678½00½01/5 20.0% 7.2
14 Rothenhagen,Siegfried1570½0½001/5 20.0% 7.6
15 Süppel,Moritz1440000/2 0.0% 8.0
ErgebnisØ 1748.12430323
Brettpunkte101216191922242726/6241.9%
Mannschaftspunkte3667777777/2725.9%
Platzierung323358889
10.SK Weilheim IIDWZ1
PEI
2
WIN
3
BTÖ
4
FFB
5
TEG2
6
WOL
7
AMM
8
PEN
9
HOL
Pkt%Brett
1 Bayer,Bernhard236200/1 0.0% 1.0
2 Gruber,Michael210811/1 100.0% 1.0
3 Gavor,Franz2107100-1/3 33.3% 1.0
4 Tafertshofer,Matthias2053-
6 Kobold,Jonathan184900/1 0.0% 1.0
7 Muhl,Christian18890-0/1 0.0% 2.0
8 Glasschröder,Maximilian195211/1 100.0% 2.0
9 Aydin,Nihat18570000/3 0.0% 2.0
10 Kobold,Julius1824+
11 Sindermann,Peter1812½½½00001½/7 21.4% 2.7
12 Ranner,Stefan1793½101½/3 50.0% 3.3
13 Grund,Werner180000-1½+01½/5 30.0% 3.2
14 Gerlach,Florian17761½01½/3 50.0% 4.7
15 Obernöder,Thomas1783½1012½/4 62.5% 4.3
16 Pils,Martina166400101½1-3½/7 50.0% 5.1
17 Bayer,Christian17400011/3 33.3% 5.7
18 Pils,Markus17030010½1½/5 30.0% 6.0
19 Brücklmayr,Thomas1641½00-½/3 16.7% 6.3
20 Helbig,Dieter1686½0000½1/6 16.7% 7.2
21 Stöberl,Stefan1539½110½½3½/6 58.3% 7.8
22 Zhang,Yibai1148½½/1 50.0% 8.0
ErgebnisØ 1755.9441
Brettpunkte410½1416½17½1921½2523/6435.9%
Mannschaftspunkte1122222255/2718.5%
Platzierung589101010101010