Kreiseinzelmeisterschaften 2025
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2025 der Allgemeinen Klasse fanden vom 3.-6. Januar
im Haus der Vereine Hohenpeißenberg (Karte) statt
Die Jugend-Kreiseinzelmeisterschaften 2025 fanden vom 3.-6. Januar im Tölzer Jugendcafe (Karte) statt
M1 | Tim Hashagen | TuS Fürstenfeldbruck |
M2 | Michael Saxinger | TuS Fürstenfeldbruck |
Senioren | Frank Lippert | SK Gräfelfing |
Damen | Dorit Huber | TuS Fürstenfeldbruck |
Jugend U18 | Alek Tonchev | SF Bad Tölz |
Jugend U16 | David Winkler | SK Germering |
Jugend U14 | Vladimir Yaroshenko | SK Gräfelfing |
Mädchen U14 | Tara Bucher | SK Starnberg |
Jugend U12 | Hassan Mansour | SF Bad Tölz |
Mädchen U12 | Erika Cocos | TV Tegernsee |
Jugend U10 | Simon Roscher | SK Germering |
Mädchen U10 | Christina Cocos | TV Tegernsee |
Jugend U8 | Gregor Duma | SC Gröbenzell |
Mädchen U8 | Alexandra Movsesyan | SC Wolfratshausen |
die Jugendklassen U12-U8 evtl. vordere Bretter je nach Zeitaufwand.
Steht für alle Zugspitz-Vereine kostenlos zur Verfügung.
Formate PGN oder CBV, bitte angeben.
BESTELLUNGEN SIND PER EMAIL ZU RICHTEN AN Marc Marian vom SK Germering
feedback(at)schach-in-germering.de
Wird nach Fertigstellung als Anhang versendet.
M1 M2 Jugend U18/U16 Jugend U14 Jugend U12 Jugend U10/U8
Sonderwertungen:
Senioren Damen Jugend U18 Jugend U16 Mädchen U14 Mädchen U12 Jugend U10 Mädchen U10 Jugend U8 Mädchen U8
Fotogalerie Hohenpeißenberg Fotogalerie Bad Tölz Teilnehmerentwicklung DWZ-Auswertungen frühere Ergebnisse
KEM 2025, M1 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1933 | 22w1 | 2s1 | 8w1 | 3w1 | 6s½ | 4s½ | 10w½ | 5½ | 27.0 | 20.75 | ||
2. | Höller,Armin | SK Weilheim | 2025 | 19s1 | 1w0 | 16s1 | 17w1 | 13s½ | 3w1 | 6s1 | 5½ | 24.0 | 16.75 | ||
3. | Rösch,Julian | SF Fortuna Leipzig | 1951 | aK | 14w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 5 | 28.0 | 17.00 | |
4. | Franke,Maximilian | SC Bavaria Regensburg | 1869 | aK | 23s1 | 3w0 | 7s½ | 18w1 | 14s1 | 1w½ | 9s½ | 4½ | 25.0 | 13.25 | |
5. | Timm,Jasper | SK Gräfelfing | 1923 | 16s0 | 7w½ | 24s1 | 19w1 | 3s0 | 14w1 | 13s1 | 4½ | 21.5 | 11.50 | ||
6. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1910 | 12w1 | 9w1 | 3s0 | 15s1 | 1w½ | 8s½ | 2w0 | 4 | 28.0 | 12.75 | ||
7. | Lippert,Frank | SK Gräfelfing | 2056 | Sen | 15w½ | 5s½ | 4w½ | 14s½ | 10w½ | 17s1 | 11w½ | 4 | 24.0 | 12.00 | |
8. | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1963 | Sen | 25s1 | 18w1 | 1s0 | 13w½ | 20s1 | 6w½ | 3s0 | 4 | 23.5 | 9.25 | |
9. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2008 | 20w1 | 6s0 | 14w0 | 26s1 | 11w½ | 15s1 | 4w½ | 4 | 22.0 | 10.25 | ||
10. | Siller,Robert | SC Peiting | 1940 | 24s1 | 13w0 | 19s½ | 16w½ | 7s½ | 20w1 | 1s½ | 4 | 21.0 | 10.00 | ||
11. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1882 | 21s½ | 16w½ | 17s0 | 24w1 | 9s½ | 13w1 | 7s½ | 4 | 20.0 | 10.25 | ||
12. | Baumeister,Michael | TuS Geretsried | 1760 | 6s0 | 20s0 | 25w1 | 21w½ | 18s½ | 16w1 | 19s1 | 4 | 17.5 | 8.25 | ||
13. | Glasschröder,Maximilian | SK Weilheim | 1852 | 26w1 | 10s1 | 15w½ | 8s½ | 2w½ | 11s0 | 5w0 | 3½ | 25.5 | 10.50 | ||
14. | Sindermann,Peter | SK Weilheim | 1793 | Sen | 3s0 | 23w1 | 9s1 | 7w½ | 4w0 | 5s0 | 26s1 | 3½ | 24.5 | 8.50 | |
15. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1834 | 7s½ | 21w1 | 13s½ | 6w0 | 16s½ | 9w0 | 18s1 | 3½ | 21.5 | 8.25 | ||
16. | Grigorian,Volodia | SC Peiting | 1777 | 5w1 | 11s½ | 2w0 | 10s½ | 15w½ | 12s0 | 17w½ | 3 | 25.5 | 10.25 | ||
17. | Bayer,Christian | SK Weilheim | 1713 | 18s0 | 25w1 | 11w1 | 2s0 | 19s½ | 7w0 | 16s½ | 3 | 22.0 | 6.75 | ||
18. | Blum,Andreas | SC Hohenpeißenberg | 1880 | Sen | 17w1 | 8s0 | 20w½ | 4s0 | 12w½ | 22s1 | 15w0 | 3 | 21.5 | 7.50 | |
19. | Grund,Werner | SK Weilheim | 1820 | Sen | 2w0 | 22s1 | 10w½ | 5s0 | 17w½ | 21s½ | 12w0 | 2½ | 23.5 | 6.00 | |
20. | Robelly,David | SV Isental | 1803 | aK | 9s0 | 12w1 | 18s½ | 22w1 | 8w0 | 10s0 | 23w0 | 2½ | 21.5 | 8.00 | |
21. | Linzmeier,Moritz | SC Peiting | 1753 | 11w½ | 15s0 | 26w½ | 12s½ | 22s0 | 19w½ | 24s½ | 2½ | 18.5 | 6.25 | ||
22. | Schmitz,Gerhard | Schfr Puchheim | 1784 | Sen | 1s0 | 19w0 | 23s1 | 20s0 | 21w1 | 18w0 | 25s½ | 2½ | 18.5 | 5.00 | |
23. | Helbig,Dieter | SK Weilheim | 1688 | Sen | 4w0 | 14s0 | 22w0 | 25s½ | 26w½ | 24w½ | 20s1 | 2½ | 17.0 | 4.50 | |
24. | Hamann,Niels | SC Wolfratshausen | 1792 | 10w0 | 26s½ | 5w0 | 11s0 | 25w½ | 23s½ | 21w½ | 2 | 19.5 | 3.50 | ||
25. | Balder,Stephan | SC Wolfratshausen | 1798 | Sen | 8w0 | 17s0 | 12s0 | 23w½ | 24s½ | 26w½ | 22w½ | 2 | 18.0 | 3.50 | |
26. | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1671 | 13s0 | 24w½ | 21s½ | 9w0 | 23s½ | 25s½ | 14w0 | 2 | 18.0 | 3.50 |
KEM 2025, M2 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saxinger,Michael | TuS Fürstenfeldbruck | 1590 | 10s½ | 11w1 | 14s1 | 3w½ | 2s1 | 4w½ | 7s1 | 5½ | 27.0 | 20.25 | ||
2. | Stöberl,Stefan | SK Weilheim | 1455 | 19w1 | 9s1 | 3s1 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 5w½ | 5½ | 27.0 | 19.25 | ||
3. | Martin,Richard | TuS Geretsried | 1649 | Sen | 17w1 | 4s1 | 2w0 | 1s½ | 12w½ | 13s1 | 8w1 | 5 | 27.5 | 17.25 | |
4. | Anderl,Felix | SC Peiting | 1505 | 23w1 | 3w0 | 20s1 | 10w½ | 11s1 | 1s½ | 9w½ | 4½ | 25.5 | 13.75 | ||
5. | Neumann-Neupert,Heinrich | SK Starnberg | 1398 | 16w1 | 15s1 | 7s0 | 21w1 | 14s½ | 6w½ | 2s½ | 4½ | 24.0 | 13.25 | ||
6. | Hilpert,Falk | SK Gräfelfing | 1362 | 9w0 | 19s1 | 15w1 | 8s0 | 21w1 | 5s½ | 14s+ | 4½ | 23.5 | 13.25 | ||
7. | Sidorenko,Anton | TuS Fürstenfeldbruck | 1619 | 18w1 | 13s1 | 5w1 | 2s0 | 8w0 | 12s1 | 1w0 | 4 | 27.5 | 12.50 | ||
8. | Borysenko,Sviatoslav | SC Hohenpeißenberg | 1396 | 21s1 | 14w½ | 10s½ | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 4 | 26.5 | 12.25 | ||
9. | Kees,Robert | SC Peiting | 1626 | Sen | 6s1 | 2w0 | 24s1 | 11w½ | 10s½ | 14w½ | 4s½ | 4 | 26.0 | 12.50 | |
10. | Warne,Raphael | SK Germering | 1351 | 1w½ | 22s1 | 8w½ | 4s½ | 9w½ | 17s½ | 11s½ | 4 | 25.0 | 12.50 | ||
11. | Shub-Oseledchik,Jakob | SC Hohenpeißenberg | 1395 | 26w1 | 1s0 | 18w1 | 9s½ | 4w0 | 16s1 | 10w½ | 4 | 24.0 | 10.00 | ||
12. | Krupke,André | SK Starnberg | 1349 | 14s0 | 16w1 | 22s½ | 24w1 | 3s½ | 7w0 | 17w1 | 4 | 21.0 | 9.75 | ||
13. | Winkler,Léon | SC Peiting | 1404 | 25s1 | 7w0 | 21s0 | 23w1 | 20s+ | 3w0 | 18s1 | 4 | 20.5 | 9.00 | ||
14. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1570 | Sen | 12w1 | 8s½ | 1w0 | 15s1 | 5w½ | 9s½ | 6w- | 3½ | 25.5 | 10.25 | |
15. | Huber,Dorit | TuS Fürstenfeldbruck | 1521 | Sen | 24s1 | 5w0 | 6s0 | 14w0 | 23s1 | 20w½ | 22s1 | 3½ | 20.0 | 6.00 | |
16. | Ullrich,Sophia | SC Peiting | 1172 | 5s0 | 12s0 | 19w1 | 22w½ | 25s1 | 11w0 | 20s½ | 3 | 21.0 | 5.75 | ||
17. | Shub,Leonid | SC Hohenpeißenberg | 1375 | Sen | 3s0 | 20w½ | 23s0 | 25w1 | 22s1 | 10w½ | 12s0 | 3 | 20.5 | 8.00 | |
18. | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 1352 | 7s0 | 25w1 | 11s0 | 20w0 | 26s1 | 19w1 | 13w0 | 3 | 20.0 | 5.00 | ||
19. | von Malotki,Wulf | SK Weilheim | 1317 | Sen | 2s0 | 6w0 | 16s0 | 26w1 | 24s1 | 18s0 | 25w1 | 3 | 20.0 | 4.00 | |
20. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1320 | Sen | 22w½ | 17s½ | 4w0 | 18s1 | 13w- | 15s½ | 16w½ | 3 | 19.5 | 7.75 | |
21. | Böhm,Margit,Dr. | Sportfr.Windach | 1156 | Sen | 8w0 | 23s1 | 13w1 | 5s0 | 6s0 | 22w0 | 26w½ | 2½ | 21.5 | 6.00 | |
22. | Shub-Oseledchik,Joseph | SC Hohenpeißenberg | 1504 | 20s½ | 10w0 | 12w½ | 16s½ | 17w0 | 21s1 | 15w0 | 2½ | 20.5 | 5.00 | ||
23. | Mahrla,Hans,Dr. | SK Eichenau | 1336 | Sen | 4s0 | 21w0 | 17w1 | 13s0 | 15w0 | 26s1 | 24s0 | 2 | 19.5 | 3.00 | |
24. | Meißner,Wolfgang | SC Hohenpeißenberg | 1349 | Sen | 15w0 | 26s1 | 9w0 | 12s0 | 19w0 | 25s0 | 23w1 | 2 | 18.5 | 2.00 | |
25. | Roth,Günter | SK Eichenau | 1298 | Sen | 13w0 | 18s0 | 26w1 | 17s0 | 16w0 | 24w1 | 19s0 | 2 | 18.0 | 2.00 | |
26. | Gebhard,Melinda | SK Weilheim | 11s0 | 24w0 | 25s0 | 19s0 | 18w0 | 23w0 | 21s½ | ½ | 16.5 | 1.25 |
KEM 2025, Jugend U18/U16 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler,David | SK Germering | 1686 | U16 | 11s1 | 12w1 | 10s1 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 3s½ | 6 | 25.5 | 22.25 | |
2. | Tonchev,Alek | SF Bad Tölz | 1357 | U18 | 12s0 | 20w1 | 14s1 | 3w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 5 | 25.5 | 17.00 | |
3. | Würzinger,Leander | Sportfr.Windach | 1685 | U16 | 6w1 | 7s½ | 5w½ | 2s0 | 8s1 | 13w1 | 1w½ | 4½ | 28.0 | 19.25 | |
4. | Wagner,Oliver | SK Penzberg | U16 | 18s1 | 8w1 | 9s1 | 1s0 | 7w½ | 6w½ | 5s½ | 4½ | 27.0 | 16.50 | ||
5. | Trinh,Martin Minh Duc | SK Gräfelfing | 1597 | U18 | 17s½ | 15w1 | 3s½ | 10w1 | 1w½ | 7s½ | 4w½ | 4½ | 25.0 | 15.50 | |
6. | Weinheimer,Ludwig | SC Peiting | 1095 | U18 | 3s0 | 18w1 | 12s1 | 17w1 | 2w0 | 4s½ | 11w1 | 4½ | 23.5 | 13.75 | |
7. | Amin,Yan | SK Germering | 1293 | U16 | 20s1 | 3w½ | 17s1 | 8w½ | 4s½ | 5w½ | 2s0 | 4 | 25.0 | 12.25 | |
8. | Gubanov,Pavel | SK Gräfelfing | 1540 | U16 | 13w1 | 4s0 | 19w1 | 7s½ | 3w0 | 10s½ | 15w1 | 4 | 22.5 | 11.25 | |
9. | Franzky,Julian | TV Tegernsee | 1701 | U16 | 21w½ | 16s1 | 4w0 | 13s½ | 15w1 | 11s½ | 10w½ | 4 | 21.0 | 12.25 | |
10. | Bechtle,Moritz | TV Tegernsee | 1299 | U16 | 14w1 | 19s1 | 1w0 | 5s0 | 13w½ | 8w½ | 9s½ | 3½ | 25.0 | 10.25 | |
11. | Bruttel,Luca | TuS Fürstenfeldbruck | 1198 | U16 | 1w0 | 13s0 | 18s1 | 14w1 | 16s1 | 9w½ | 6s0 | 3½ | 24.0 | 10.00 | |
12. | Waldherr,Hubert | SK Penzberg | 1027 | U16 | 2w1 | 1s0 | 6w0 | 15s½ | 17s½ | 18w1 | 16s½ | 3½ | 23.5 | 11.00 | |
13. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1036 | U16 | 8s0 | 11w1 | 16s½ | 9w½ | 10s½ | 3s0 | 20w1 | 3½ | 22.5 | 9.75 | |
14. | Schmitt,Samuel | Sportfr.Windach | 964 | U18 | 10s0 | + | 2w0 | 11s0 | 19w1 | 16w½ | 18s1 | 3½ | 19.5 | 7.50 | |
15. | Ritter,Julian | SK Penzberg | U16 | 16w½ | 5s0 | 21w+ | 12w½ | 9s0 | 17w1 | 8s0 | 3 | 21.5 | 8.25 | ||
16. | Pamula,Eric Philip | SK Germering | 1246 | U16 | 15s½ | 9w0 | 13w½ | 20s1 | 11w0 | 14s½ | 12w½ | 3 | 20.0 | 7.25 | |
17. | Rauprich,Florian | SK Weilheim | 1095 | U16 | 5w½ | 21s1 | 7w0 | 6s0 | 12w½ | 15s0 | 19s½ | 2½ | 22.0 | 7.75 | |
18. | Hilpert,Philipp | SK Gräfelfing | 1267 | U16 | 4w0 | 6s0 | 11w0 | 19s1 | 20w1 | 12s0 | 14w0 | 2 | 20.5 | 2.50 | |
19. | Heinrich,Toby | SF Bad Tölz | U16 | + | 10w0 | 8s0 | 18w0 | 14s0 | 20s½ | 17w½ | 2 | 18.0 | 4.75 | ||
20. | Ruff,Edward | SK Starnberg | 759 | U18 | 7w0 | 2s0 | + | 16w0 | 18s0 | 19w½ | 13s0 | 1½ | 19.5 | 2.75 | |
21. | Wengenroth,Max | SK Gräfelfing | 1220 | U16 | 9s½ | 17w0 | 15s- | -0 | -0 | -0 | -0 | ½ | 17.5 | 2.00 |
KEM 2025, Jugend U14 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yaroshenko,Vladimir | SK Gräfelfing | 1671 | 7s1 | 8w1 | 9s1 | 2w1 | 6s½ | 3w1 | 4s1 | 6½ | 27.0 | 26.00 | ||
2. | Matsarski,David | SK Weilheim | 1515 | 12w1 | 4s1 | 10w1 | 1s0 | 3w½ | 5s1 | 9s1 | 5½ | 27.0 | 21.00 | ||
3. | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1856 | 15w1 | 9s- | 5s1 | 11w1 | 2s½ | 1s0 | 10w1 | 4½ | 27.5 | 16.75 | ||
4. | Kurz,Florian | SC Peiting | 816 | 13s1 | 2w0 | 16s1 | 5w½ | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 4½ | 26.0 | 14.00 | ||
5. | Wüst,David | Sportfr.Windach | 1074 | 17w1 | 11s1 | 3w0 | 4s½ | 10w1 | 2w0 | 6s½ | 4 | 26.0 | 12.25 | ||
6. | Madzarevic,Philip | TSV Landsberg | 1144 | aK | 10s0 | 18w1 | 7s1 | 13w1 | 1w½ | 4s0 | 5w½ | 4 | 25.5 | 12.25 | |
7. | Beisenov,Daniar | Schfr Puchheim | 732 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 15s1 | 8w0 | 11s1 | 17s1 | 4 | 24.0 | 10.50 | ||
8. | Zhang,Yibai | SK Weilheim | 1037 | 14w1 | 1s0 | 11w0 | 12s0 | 7s1 | 18w1 | 13s1 | 4 | 23.5 | 10.00 | ||
9. | Alig,Philip | SK Germering | 1038 | 18s1 | 3w+ | 1w0 | 10s½ | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 3½ | 27.0 | 8.75 | ||
10. | Barsuhn,Bela | TuS Fürstenfeldbruck | 6w1 | 15s1 | 2s0 | 9w½ | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 3½ | 24.5 | 11.50 | |||
11. | Weinstein,Maximilian | SK Gräfelfing | 796 | 16w1 | 5w0 | 8s1 | 3s0 | 12w½ | 7w0 | 14s1 | 3½ | 23.5 | 10.75 | ||
12. | Abt,Timotheus | SK Weilheim | 2s0 | 13w0 | 14s1 | 8w1 | 11s½ | 9w0 | 18s1 | 3½ | 22.0 | 8.75 | |||
13. | Rest,Ferdinand | SF Bad Tölz | 4w0 | 12s1 | 17w1 | 6s0 | 16w1 | 10s0 | 8w0 | 3 | 21.5 | 6.50 | |||
14. | Kopf,Benedikt | SK Starnberg | 8s0 | 7w0 | 12w0 | 17s1 | 15w1 | 16s1 | 11w0 | 3 | 20.0 | 6.00 | |||
15. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 767 | 3s0 | 10w0 | 18s1 | 7w0 | 14s0 | 17w1 | 16w1 | 3 | 18.5 | 3.00 | ||
16. | Grunert,Manuel | SK Weilheim | 11s0 | 17s1 | 4w0 | 18w1 | 13s0 | 14w0 | 15s0 | 2 | 18.0 | 1.00 | |||
17. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 5s0 | 16w0 | 13s0 | 14w0 | 18s1 | 15s0 | 7w0 | 1 | 19.0 | 0.00 | |||
18. | Rest,Korbinian | SF Bad Tölz | 9w0 | 6s0 | 15w0 | 16s0 | 17w0 | 8s0 | 12w0 | 0 | 19.5 | 0.00 |
KEM 2025, Jugend U12 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mansour,Hassan | SF Bad Tölz | 902 | 10s1 | 2w0 | 3w1 | 9s1 | 6w1 | 7s1 | 8s1 | 5w1 | 4w1 | 8 | 36.0 | 29.50 | ||
2. | Murg,Alexander | SK Germering | 1026 | 6w1 | 1s1 | 5w½ | 3s½ | 9w1 | 4s1 | 10w1 | 7w½ | 8s1 | 7½ | 36.5 | 28.75 | ||
3. | Dejako,Luka | SK Gräfelfing | 1079 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 5s1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 7w1 | 7½ | 36.5 | 25.75 | ||
4. | Kersten,David | SC Wolfratshausen | 868 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 5s1 | 10w1 | 2w0 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 6 | 38.0 | 16.00 | ||
5. | Fischer,Jakob | SC Ammersee | 708 | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 4w0 | 3w0 | 6s1 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 5½ | 38.5 | 14.25 | ||
6. | Cocos,Erika | TV Tegernsee | 2s0 | 7w1 | 4s0 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 3s0 | 10s1 | 9w0 | 3 | 41.0 | 5.50 | |||
7. | Dacic,Kerim | SK Gräfelfing | 5w0 | 6s0 | 9w1 | 10s1 | 8s0 | 1w0 | 4w0 | 2s½ | 3s0 | 2½ | 41.5 | 6.75 | |||
8. | Siemens,Joshua | SC Peiting | 3w0 | 5s0 | 10w0 | 6s0 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 2w0 | 2 | 42.0 | 4.50 | |||
9. | Göttlich,Enyo Bosco | SF Bad Tölz | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 1w0 | 2s0 | 8w0 | 5s0 | 3w0 | 6s1 | 2 | 42.0 | 4.00 | |||
10. | Schmitt,Sarah | Sportfr.Windach | 1w0 | 9s0 | 8s1 | 7w0 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 6w0 | 5s0 | 1 | 42.0 | 2.00 | |||
11. | Schneider,Wassili | SK Gräfelfing | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26.0 | 0.00 | |||
12. | Wengenroth,Hugo | SK Gräfelfing | 11s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26.0 | 0.00 |
KEM 2025, Jugend U10/U8 (Einzelergebnisse, DWZ-Auswertung) zur Turnierauswahl
Rang | Name | Verein | DWZ | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roscher,Simon | SK Germering | 1070 | U10 | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 2w1 | 8s1 | 5s1 | 7w1 | 12w1 | 3s0 | 8 | 45.0 | 43.50 | |
2. | Ilsemann,Leonardo | SK Germering | 1182 | U10 | 15w1 | 17s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 9w1 | 8 | 44.5 | 40.00 | |
3. | Duma,Gregor | SC Gröbenzell | U8 | 19s1 | 5w1 | 2s0 | 4w0 | 12s0 | 22w1 | 10s1 | 11w1 | 1w1 | 6 | 48.5 | 32.50 | ||
4. | Grunert,Dominik | SK Weilheim | U10 | 6s1 | 12w1 | 1w0 | 3s1 | 5w0 | 17s1 | 2s0 | 8w1 | 13s1 | 6 | 47.5 | 29.00 | ||
5. | Markwardt,Konstantin | SK Germering | 1058 | U10 | 20w1 | 3s0 | 22s1 | 19w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 7w1 | 6 | 46.0 | 26.50 | |
6. | Stepanov,Sebastian | SK Gräfelfing | 767 | U10 | 4w0 | 24s1 | 9w0 | 20s1 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 7s½ | 12w1 | 5½ | 36.5 | 19.50 | |
7. | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | 953 | U10 | 16s1 | 11w1 | 8s½ | 12w1 | 2s0 | 13w1 | 1s0 | 6w½ | 5s0 | 5 | 46.5 | 23.25 | |
8. | Zhang,De | SK Starnberg | U10 | 14w1 | 18s1 | 7w½ | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 12s½ | 4s0 | 17w1 | 5 | 45.0 | 21.75 | ||
9. | Laureano-Schelten,Mateo | SK Weilheim | U10 | 23w1 | 1s0 | 6s1 | 8w0 | 11s0 | 16w1 | 19s+ | 13w1 | 2s0 | 5 | 44.0 | 19.50 | ||
10. | Buchner,Peter | SK Gräfelfing | 791 | U10 | -0 | -0 | -0 | 23s1 | 21w1 | 20s1 | 3w0 | 15s1 | 14w1 | 5 | 33.5 | 15.50 | |
11. | Eckert,Philipp | TV Tegernsee | U8 | 25w1 | 7s0 | 14w1 | 17s0 | 9w1 | 12w0 | 22s1 | 3s0 | 21w1 | 5 | 33.0 | 15.00 | ||
12. | Dash,Aniket | TV Tegernsee | U8 | 24w1 | 4s0 | 15w1 | 7s0 | 3w1 | 11s1 | 8w½ | 1s0 | 6s0 | 4½ | 44.5 | 19.50 | ||
13. | Göttlich,Niko Janis | SF Bad Tölz | U10 | 1w0 | 23s1 | 17w½ | 22w1 | 16s1 | 7s0 | 14w1 | 9s0 | 4w0 | 4½ | 37.5 | 13.75 | ||
14. | Fischer,Johann | SC Ammersee | U10 | 8s0 | 16w1 | 11s0 | 24w1 | 19s1 | 6w0 | 13s0 | 20w1 | 10s0 | 4 | 38.0 | 13.50 | ||
15. | Kersten,Noah Emanuel | SC Wolfratshausen | U8 | 2s0 | 21w1 | 12s0 | 16w0 | 22s0 | 24w1 | 25s1 | 10w0 | 20s1 | 4 | 33.5 | 9.00 | ||
16. | Stemmler,Ben | SC Peiting | U10 | 7w0 | 14s0 | 23w1 | 15s1 | 13w0 | 9s0 | 21w1 | 17s0 | 25w1 | 4 | 30.0 | 9.50 | ||
17. | Völker,Sebastian | Gautinger SC | U10 | 21s1 | 2w0 | 13s½ | 11w1 | 6s0 | 4w0 | 20s0 | 16w1 | 8s0 | 3½ | 41.0 | 14.25 | ||
18. | Ardaens,Kazuto | SC Ammersee | U10 | 22s½ | 8w0 | 19s0 | -0 | -0 | -0 | 24w1 | 25w1 | 23s1 | 3½ | 26.0 | 5.75 | ||
19. | Stelzer,Benedikt | SF Bad Tölz | U10 | 3w0 | 20s1 | 18w1 | 5s0 | 14w0 | 25s1 | 9w- | -0 | -0 | 3 | 37.5 | 9.00 | ||
20. | Movsesyan,Alexandra | SC Wolfratshausen | U8 | 5s0 | 19w0 | 21s1 | 6w0 | 24s1 | 10w0 | 17w1 | 14s0 | 15w0 | 3 | 37.0 | 8.50 | ||
21. | Cocos,Christina | TV Tegernsee | U10 | 17w0 | 15s0 | 20w0 | 25s1 | 10s0 | 23w1 | 16s0 | 22w1 | 11s0 | 3 | 30.0 | 5.00 | ||
22. | Göttlich,Malte Lewin | SF Bad Tölz | U10 | 18w½ | 25s1 | 5w0 | 13s0 | 15w1 | 3s0 | 11w0 | 21s0 | 24w0 | 2½ | 35.5 | 7.50 | ||
23. | Zhang,Yishu | SK Weilheim | U10 | 9s0 | 13w0 | 16s0 | 10w0 | 25w0 | 21s0 | + | 24s1 | 18w0 | 2 | 30.5 | 3.00 | ||
24. | Rest,Tobias | SF Bad Tölz | U8 | 12s0 | 6w0 | 25w1 | 14s0 | 20w0 | 15s0 | 18s0 | 23w0 | 22s1 | 2 | 30.0 | 3.50 | ||
25. | Tavakalzadeh,Sam | SF Bad Tölz | U8 | 11s0 | 22w0 | 24s0 | 21w0 | 23s1 | 19w0 | 15w0 | 18s0 | 16s0 | 1 | 30.0 | 1.50 |
Fotogalerie Hohenpeißenberg zur Turnierauswahl
Fotogalerie Bad Tölz zur Turnierauswahl
Teilnehmerentwicklung zur Turnierauswahl
Ein Gedanke zu „Kreiseinzelmeisterschaften“
Kommentare sind geschlossen.