Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried
| Kreisklasse | DWZ | 1 OBE | 2 GRI | 3 GRÄ2 | 4 WEI3 | 5 BTÖ | 6 EIP | 7 TEG2 | 8 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sartori,Simone | 1925 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | + | 2/5 | 40% | 1.0 | ||
| 3 | Krantic,Fahrudin | 1785 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.0 | ||
| 4 | Becker,Dominik | 1753 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 3.0 | ||
| 5 | Homma,Frank | 1709 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 4.0 | |||
| 6 | Hajduk,Michael | 1703 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.9 | ||
| 7 | Reingruber,Josef | 1694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 5.9 | ||
| 10 | Eder,Rudolf | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 6.8 | ||||
| 12 | Mridha,Fahim | 1450 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 7.6 | ||
| 26 | Foelbach,Werner | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 6 | 9 | 13 | 16½ | 19 | 24½ | 28½ | 28½ | 28½ | 26½/54 | 49.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8/21 | 38.1% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
