Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III

A-KlasseDWZ1
WIN2
2
PEI2
3
AMM2
4
EIP
5
6
FFB2
7
WOL2
8
HOH
9
GER3
Punkte%Brett
1 Stoib,Marinus 18581110-014/6 66.7%1.0
2 Cheredzhiyska,Iva 17201-1/1 100%2.0
3 Wagner,Cosima Thien-An 17561-½11115½/6 91.7%2.3
4 Hagn,Tobias 1581111½3½/4 87.5%3.3
9 Walesch,Rainer 1589+
10 Miletic,Alexander 1583½½/1 50%3.0
12 Platz,Philipp 1607½11½/2 75%4.0
13 Greive,Jakob 15641-1/1 100%5.0
14 Hedler,Stefan 14971½0½103/6 50%4.5
17 Zmudzinski,Jakob 154500/1 0%5.0
18 Baumann,Thomas 14601½001½/4 37.5%5.5
23 Bechtle,Moritz 1444½10113½/5 70%6.0
Ergebnis3623
Brettpunkte1416½16½22½24½293225/3767.6%
Mannschaftspunkte347771010131414/2458.3%
Platzierung111243434

9.Runde am Sonntag, 25.05.2025, 10:00 Uhr
3
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
3:3
13 Köhl,Franz-Xaver 1834-1 Stoib,Marinus 18580:1
25 Ruf,Andreas 1678-3 Wagner,Cosima Thien-An 17560:1
36 Wolz,Bastian 1683-13 Greive,Jakob 1564+:-
411 Fiedler,Ludwig 1674-14 Hedler,Stefan 14971:0
517 Spalteholz,Thomas 768-18 Baumann,Thomas 14601:0
618 Nguyen Trung,Atticus 1434-23 Bechtle,Moritz 14440:1
Ø 1511.8Ø 1596.5
8.Runde am Sonntag, 04.05.2025, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SC Hohenpeißenberg
4½:1½
11 Stoib,Marinus 1858-1 Blum,Andreas 18540:1
23 Wagner,Cosima Thien-An 1756-2 Krinninger,Hermann 18351:0
34 Hagn,Tobias 1581-3 Bothe,Gernot 1594½
49 Walesch,Rainer 1589-4 Kögl,Josef 1563+:-
514 Hedler,Stefan 1497-8 Zerle,Peter 15081:0
623 Bechtle,Moritz 1444-9 Shub-Oseledchik,Jakob 14761:0
Ø 1620.8Ø 1638.3
7.Runde am Sonntag, 30.03.2025, 10:00 Uhr
2
SC Wolfratshausen II
-
TV Tegernsee III
4:2
13 Hamann,Niels 1733-1 Stoib,Marinus 1858+:-
25 Schneider,Peter 1675-3 Wagner,Cosima Thien-An 17560:1
36 Weiß,Robert 1721-10 Miletic,Alexander 1583½
47 Hörl,Alexander 1659-14 Hedler,Stefan 1497½
510 Schallöhr,Knut 1538-18 Baumann,Thomas 14601:0
616 Prassas,David 1289-23 Bechtle,Moritz 14441:0
Ø 1602.5Ø 1599.7
6.Runde am Sonntag, 16.03.2025, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
6:0 kl
5.Runde am Sonntag, 09.02.2025, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
-:-
4.Runde am Sonntag, 19.01.2025, 10:00 Uhr
5
SG Eichenau/Puchheim
-
TV Tegernsee III
3½:2½
12 Alefs,Jochen 1815-1 Stoib,Marinus 18581:0
23 Schmitz,Gerhard 1765-2 Cheredzhiyska,Iva 1720+:-
36 Lobe,Hartwig 1681-3 Wagner,Cosima Thien-An 17560:1
48 Hußl,Helmut 1613-4 Hagn,Tobias 15810:1
514 Aguilar,Manuel 1483-14 Hedler,Stefan 14971:0
615 Alefs,Heinz 1397-18 Baumann,Thomas 1460½
Ø 1625.7Ø 1645.3
3.Runde am Sonntag, 08.12.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
5½:½
11 Stoib,Marinus 1858-1 Bergmann,Marcus 18201:0
23 Wagner,Cosima Thien-An 1756-3 Friedrich,Georg 1671½
34 Hagn,Tobias 1581-7 Schramm,Andreas 14251:0
412 Platz,Philipp 1607-8 Fuhrmann,Paul 13801:0
513 Greive,Jakob 1564-10 Alkhouri,Joseph 14701:0
623 Bechtle,Moritz 1444-19 Werner,Hans 13001:0
Ø 1635Ø 1511
2.Runde am Sonntag, 24.11.2024, 10:00 Uhr
4
SC Peiting II
-
TV Tegernsee III
3:3
12 Siller,Robert 1947-1 Stoib,Marinus 18580:1
23 Linzmeier,Moritz 1769-3 Wagner,Cosima Thien-An 1756+:-
37 Kurz,Johannes 1617-4 Hagn,Tobias 15810:1
410 Schnelzer,Matthias 1558-14 Hedler,Stefan 1497½
512 Winkler,Léon 1425-17 Zmudzinski,Jakob 15451:0
613 Anderl,Felix 1554-23 Bechtle,Moritz 1444½
Ø 1645Ø 1613.5
1.Runde am Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SF Windach II
5½:½
11 Stoib,Marinus 1858-4 Vonach,Bernhard 17441:0
22 Cheredzhiyska,Iva 1720-7 Rothenhagen,Siegfried 15441:0
33 Wagner,Cosima Thien-An 1756-8 Süppel,Moritz 15251:0
412 Platz,Philipp 1607-9 Dupont,Emeric 1407½
514 Hedler,Stefan 1497-11 Grandl,Klaus 14871:0
618 Baumann,Thomas 1460-13 Böhm,Margit 11761:0
Ø 1649.7Ø 1480.5