Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2024/25

A-Klasse 2024/25123456789Sguv MPBP
1. TV Tegernsee III**32 1 1 0 48½:3½
2. SC Wolfratshausen II**32 1 1 0 47½:4½
 SC Peiting II3**2 1 1 0 47½:4½
4. SK Germering III**2 1 0 1 36:6
5. SG Eichenau/Puchheim**42 1 0 1 35½:6½
6. SF Windach II½**42 1 0 1 34½:7½
7. SC Hohenpeißenberg3**1 0 1 0 13:3
8. SC Ammersee II2**1 0 0 1 02:4
9. TuS Fürstenfeldbruck II2**2 0 0 2 03½:8½


2.Runde am Sonntag, 24.11.2024, 10:00 Uhr
1
spielfrei
-
SC Hohenpeißenberg
2
SK Germering III
-
SC Wolfratshausen II
1½:4½
15 Ruf,Andreas 1696-3 Hamann,Niels 17580:1
26 Wolz,Bastian 1630-5 Schneider,Peter 16510:1
37 Wirsching,Ralph 1599-6 Weiß,Robert 17210:1
410 Warne,Raphael 1500-7 Hörl,Alexander 16590:1
511 Fiedler,Ludwig 1678-10 Schallöhr,Knut 15381:0
618 Nguyen Trung,Atticus 1336-11 Weidner,Hermann 1447½
Ø 1573.2 Ø 1629
3
SF Windach II
-
TuS Fürstenfeldbruck II
4:2
11 Würzinger,Leander 1654-8 Hirn,Thomas 16681:0
23 Limberg,Johannes 1657-9 Sidorenko,Anton 16011:0
34 Vonach,Bernhard 1744-11 Capek,Dieter 16290:1
45 Findl,Alois 1678-12 Saxinger,Michael 16380:1
57 Rothenhagen,Siegfried 1569-23 Hirn,Jana 10171:0
68 Süppel,Moritz 1432-25 Kaya,Deniz 10021:0
Ø 1622.3 Ø 1425.8
4
SC Peiting II
-
TV Tegernsee III
3:3
12 Siller,Robert 1935-1 Stoib,Marinus 19120:1
23 Linzmeier,Moritz 1729-3 Wagner,Cosima Thien-An 1805+:-
37 Kurz,Johannes 1623-4 Hagn,Tobias 15950:1
410 Schnelzer,Matthias 1512-14 Hedler,Stefan 1497½
512 Winkler,Léon 1405-17 Zmudzinski,Jakob 15451:0
613 Anderl,Felix 1540-23 Bechtle,Moritz 1349½
Ø 1624 Ø 1617.2
5
SC Ammersee II
-
SG Eichenau/Puchheim
2:4
12 Stahs,Uwe 1809-2 Alefs,Jochen 18150:1
24 Dränert,Michael 1573-3 Schmitz,Gerhard 1765½
35 Eckberger,Florian 1543-6 Lobe,Hartwig 16811:0
47 Schramm,Andreas 1462-8 Hußl,Helmut 16270:1
58 Fuhrmann,Paul 1397-14 Aguilar,Manuel 1483½
614 Wegner,Moritz 980-16 Haschka,Jürgen 13780:1
Ø 1460.7 Ø 1624.8



















Platzierung

Punkte