Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2024/25

A-Klasse 2024/25123456789Sguv MPBP
1.SC Peiting II**4345 3 1 1 1018:12
2.SK Germering III**454 3 0 1 915:9
3.SC Wolfratshausen II2**4335 2 2 1 816½:13½
4.TV Tegernsee III3**4 2 1 1 716½:7½
5.SG Eichenau/Puchheim**44 2 0 2 611½:12½
6.TuS Fürstenfeldbruck II2**25 2 0 3 612½:17½
7.SF Windach II22½4**5 2 0 3 612:18
8.SC Hohenpeißenberg13**4 1 1 2 410:14
9.SC Ammersee II3½2**4 0 1 3 18:16


5.Runde am Sonntag, 09.02.2025, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
spielfrei
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SG Eichenau/Puchheim
3½:2½
13 Klein,Josef Michael 1910-2 Alefs,Jochen 18151:0
28 Hirn,Thomas 1735-3 Schmitz,Gerhard 17650:1
39 Sidorenko,Anton 1631-6 Lobe,Hartwig 1681½
412 Saxinger,Michael 1650-8 Hußl,Helmut 16131:0
521 Bruttel,Luca 1393-14 Aguilar,Manuel 14831:0
625 Kaya,Deniz 1002-15 Alefs,Heinz 13970:1
Ø 1553.5 Ø 1625.7
3
SC Wolfratshausen II
-
SC Ammersee II
3:3
13 Hamann,Niels 1733-3 Friedrich,Georg 1671½
25 Schneider,Peter 1675-7 Schramm,Andreas 1425½
36 Weiß,Robert 1721-8 Fuhrmann,Paul 1380½
47 Hörl,Alexander 1659-10 Alkhouri,Joseph 14701:0
511 Weidner,Hermann 1447-11 Gabler,Simon 13450:1
614 Werner,Freya 1206-19 Werner,Hans 1300½
Ø 1573.5 Ø 1431.8
4
SC Hohenpeißenberg
-
SC Peiting II
3½:2½
11 Blum,Andreas 1854-1 Listl,Rudolf 1804+:-
22 Krinninger,Hermann 1835-2 Siller,Robert 19470:1
33 Bothe,Gernot 1594-3 Linzmeier,Moritz 1769½
44 Kögl,Josef 1563-9 Kees,Robert 1586½
58 Zerle,Peter 1508-10 Schnelzer,Matthias 15581:0
611 Borysenko,Sviatoslav 1466-12 Winkler,Léon 1425½
Ø 1636.7 Ø 1681.5
5
SK Germering III
-
SF Windach II
4:2
11 Kalajdzini,Semsit 1655-1 Würzinger,Leander 1787½
24 Garbe,Martin 1845-3 Limberg,Johannes 16181:0
35 Ruf,Andreas 1678-4 Vonach,Bernhard 17441:0
47 Wirsching,Ralph 1599-8 Süppel,Moritz 15251:0
511 Fiedler,Ludwig 1674-10 Wagner,Gerhard 14160:1
612 Amin,Yan 1589-13 Böhm,Margit 1176½
Ø 1673.3 Ø 1544.3



















Platzierung

Punkte