Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse A-Klasse 2024/25

A-Klasse 2024/25123456789Sguv MPBP
1.TV Tegernsee III**1 1 0 0 35½:½
2.SK Germering III**1 1 0 0 34½:1½
SC Peiting II**1 1 0 0 34½:1½
4.SC Wolfratshausen II**31 0 1 0 13:3
SC Hohenpeißenberg3**1 0 1 0 13:3
6.SC Ammersee II**0 0 0 0 00:0
7.SG Eichenau/Puchheim**1 0 0 1 01½:4½
TuS Fürstenfeldbruck II**1 0 0 1 01½:4½
9.SF Windach II½**1 0 0 1 0½:5½


1.Runde am Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee II
-
spielfrei
2
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Peiting II
1½:4½
12 Alefs,Jochen 1815-2 Siller,Robert 19470:1
23 Schmitz,Gerhard 1765-3 Linzmeier,Moritz 17691:0
36 Lobe,Hartwig 1681-7 Kurz,Johannes 1617½
47 Wendt,Jens 1669-9 Kees,Robert 15860:1
58 Hußl,Helmut 1613-12 Winkler,Léon 14250:1
614 Aguilar,Manuel 1483-13 Anderl,Felix 15540:1
Ø 1671 Ø 1649.7
3
TV Tegernsee III
-
SF Windach II
5½:½
11 Stoib,Marinus 1858-4 Vonach,Bernhard 17441:0
22 Cheredzhiyska,Iva 1720-7 Rothenhagen,Siegfried 15441:0
33 Wagner,Cosima Thien-An 1756-8 Süppel,Moritz 15251:0
412 Platz,Philipp 1607-9 Dupont,Emeric 1407½
514 Hedler,Stefan 1497-11 Grandl,Klaus 14871:0
618 Baumann,Thomas 1460-13 Böhm,Margit 11761:0
Ø 1649.7 Ø 1480.5
4
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SK Germering III
1½:4½
14 Laboranowitsch,Johann 1808-4 Garbe,Martin 18450:1
28 Hirn,Thomas 1735-5 Ruf,Andreas 1678½
39 Sidorenko,Anton 1631-9 Albrecht,Korbinian 1479½
412 Saxinger,Michael 1650-10 Warne,Raphael 1500½
523 Hirn,Jana 1013-11 Fiedler,Ludwig 16740:1
624 Huber,Tobias 1228-12 Amin,Yan 15890:1
Ø 1510.8 Ø 1627.5
5
SC Wolfratshausen II
-
SC Hohenpeißenberg
3:3
12 Humburg,Christoph 1833-2 Krinninger,Hermann 18350:1
25 Schneider,Peter 1675-3 Bothe,Gernot 15941:0
36 Weiß,Robert 1721-7 Shub-Oseledchik,Joseph 14381:0
47 Hörl,Alexander 1659-8 Zerle,Peter 15080:1
510 Schallöhr,Knut 1538-9 Shub-Oseledchik,Jakob 14761:0
614 Werner,Freya 1206-11 Borysenko,Sviatoslav 14660:1
Ø 1605.3 Ø 1552.8



















Platzierung

Punkte