Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 WEI2 | 3 WIN | 4 BTÖ | 5 HOL | 6 PEI | 7 GRÖ3 | 8 AMM | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Desiderius | 2062 | + | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||||
| 2 | Timm,Jasper | 2015 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Sörgel,Thomas | 1949 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/8 | 43.8% | 1.5 | |
| 4 | Kühn,Marvin | 1894 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1½/5 | 30% | 2.2 | |||
| 5 | Zieringer,Sebastian | 1891 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 3.0 | |||
| 6 | Edelmann,Oliver | 2046 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 3.8 | |||||
| 7 | Barsov,Mikhail | 1808 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| 9 | Hock,Martin | 1826 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 5/8 | 62.5% | 4.4 |
| 10 | Yaroshenko,Vladimir | 1762 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 5.3 |
| 12 | Barsov,Aleksei | 1780 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 6.5 | |||||
| 13 | Vitkovski,Dennis | 1718 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 6.3 | |||
| 14 | Zametzer,Philipp | 1800 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 16 | Klapper,Jürgen | 1759 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 7.3 | ||
| 20 | Kinateder,Vitus | 1486 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 21 | Zhu,Elias | 1592 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Gubanov,Pavel | 1580 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 34 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1770 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5½ | 4 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 9½ | 12 | 15 | 19 | 24 | 29½ | 33½ | 38 | 34/68 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
