Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 GRW | 3 STA2 | 4 FFB2 | 5 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1836 | 1 | 0 | - | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |
| 3 | Höflich,Dieter | 1611 | ½ | - | 0 | ½/2 | 25% | 1.5 | ||
| 4 | Ullrich,Alfred | 1348 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.3 |
| 5 | Engler,Max | 1236 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 3.4 |
| 6 | Halbeisen,Robert | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 5/17 | 29.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
