Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SC Moosburg

Bezirksliga OberbayernDWZ1
BRU
2
TRA
3
WAL
4
TGI
5
GER
6
FFB
7
EBE
8
SIN
9
GAU
Pkt%Brett
1 Azemovic,Almir20761001+13/5 60.0% 1.0
2 Goderbauer,Benedikt2019½111½1117/8 87.5% 1.6
3 Wimmer,Alfred19970½½½½½002½/8 31.3% 2.5
5 Hobmeier,Luis192801½½114/6 66.7% 3.2
6 Theumer,Lutz1954½11½½½½15½/8 68.8% 4.0
7 Melcher,Matthias1937110+13/4 75.0% 5.0
10 Rose,Martin19331000½+11½4/8 50.0% 5.5
13 Goderbauer,Josef1812½½01/3 33.3% 6.0
20 Rumpfinger,Simon144900/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø195734354
Brettpunkte310½131620½25½29½3330/5158.8%
Mannschaftspunkte13556810121414/1877.8%
Platzierung842443111

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
4
Gautinger SC
-
SC Moosburg
2½:3½
11 Fischer-Brandies,Alexander 2132-1 Azemovic,Almir 20760:1
23 Ipfelkofer,Frank 2161-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
35 Schneider,Richard 2033-3 Wimmer,Alfred 19971:0
48 Wurster,Axel 1940-6 Theumer,Lutz 19540:1
59 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-10 Rose,Martin 1933½
615 Shevchenko,Matviei 1697-13 Goderbauer,Josef 18121:0
Ø 1958.7Ø 1965.2
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
3
SC Moosburg
-
SK Ingolstadt
4:2
11 Azemovic,Almir 2076-3 Schröder,Frank 18831:0kl
22 Goderbauer,Benedikt 2019-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 19391:0
33 Wimmer,Alfred 1997-5 Goetz,Andreas,Dr. 19020:1
46 Theumer,Lutz 1954-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
510 Rose,Martin 1933-7 Doan,Duc Trung 17301:0
613 Goderbauer,Josef 1812-12 Foehr,Wolfgang 1613½
Ø 1965.2Ø 1810.5
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
3
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Moosburg
1:5
14 Gil,Arthur 1905-1 Azemovic,Almir 20760:1
25 Kasims,Stefans 1828-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
36 Keil,Christoph 1827-3 Wimmer,Alfred 1997½
49 Schweiger,Georg 1985-6 Theumer,Lutz 1954½
512 Einzinger,Johannes 1890-7 Melcher,Matthias 19370:1
614 Haußmann,Gino 1795-10 Rose,Martin 19330:1
Ø 1871.7Ø 1986
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
4
SC Moosburg
-
TuS Fürstenfeldbruck
4½:1½
12 Goderbauer,Benedikt 2019-6 Waller,Stefan 1853½
23 Wimmer,Alfred 1997-7 Hashagen,Tim 1895½
35 Hobmeier,Luis 1928-10 Riehl,Jörg 18871:0
46 Theumer,Lutz 1954-15 Alferova,Ekaterina 1758½
57 Melcher,Matthias 1937-16 Boneberger,Tobias 17441:0kl
610 Rose,Martin 1933-17 Sommer,Michael 16521:0kl
Ø 1961.3Ø 1798.2
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
1
SC Moosburg
-
SK Germering
3:3
11 Azemovic,Almir 2076-1 Wawra,Jürgen 21710:1
22 Goderbauer,Benedikt 2019-2 Olbrich,Joachim 20061:0
33 Wimmer,Alfred 1997-3 Brandl,Franz 2014½
45 Hobmeier,Luis 1928-4 Deues,Erik 19831:0
57 Melcher,Matthias 1937-5 Sprengard,Leo 18090:1
610 Rose,Martin 1933-8 Marian,Marc 1907½
Ø 1981.7Ø 1981.7
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
5
SK Töging
-
SC Moosburg
3½:2½
11 Rutesic,Vuc 2142-1 Azemovic,Almir 20761:0
22 Betschinger,Frank 2053-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
33 Straßhofer,Tobias 2012-5 Hobmeier,Luis 1928½
48 Festner,Konrad 1898-6 Theumer,Lutz 1954½
511 Fischer,Manfred 1863-10 Rose,Martin 19331:0
614 Bieringer,Konrad 1842-13 Goderbauer,Josef 1812½
Ø 1968.3Ø 1953.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
2
SC Moosburg
-
SC Waldkraiburg
4:2
12 Goderbauer,Benedikt 2019-4 Waldner,Alois 19921:0
23 Wimmer,Alfred 1997-5 Günes,Erdogan 1925½
35 Hobmeier,Luis 1928-6 Hecker,Peter 1921½
46 Theumer,Lutz 1954-8 Werdecker,Roland 19311:0
57 Melcher,Matthias 1937-9 Grausgruber,Rene 18831:0
610 Rose,Martin 1933-12 Blümhuber,Johann 17920:1
Ø 1961.3Ø 1907.3
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
2
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Moosburg
2½:3½
12 Ott,Josef Sebastian 2074-1 Azemovic,Almir 20760:1
23 Sandner,Michael 1983-3 Wimmer,Alfred 1997½
34 Frese,Daniel 2027-5 Hobmeier,Luis 19280:1
48 Engelhardt,Etienne 1921-6 Theumer,Lutz 19540:1
59 Haselbeck,Franz 1812-10 Rose,Martin 19331:0
610 Stichter,Constantin Paul 1851-20 Rumpfinger,Simon 14491:0
Ø 1944.7Ø 1889.5
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
5
SC Moosburg
-
SK Bruckmühl
3:3
12 Goderbauer,Benedikt 2019-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
23 Wimmer,Alfred 1997-2 Wilhelm,Robert 21060:1
35 Hobmeier,Luis 1928-3 Jaworek,Thomas 20390:1
46 Theumer,Lutz 1954-5 Zeindlmeier,Thomas 1963½
57 Melcher,Matthias 1937-6 Angermaier,Georg 19221:0
610 Rose,Martin 1933-13 Limbrunner,Steven 18231:0
Ø 1961.3Ø 1971.8