Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SG Traunstein/Traunreut

Bezirksliga OberbayernDWZ1
TGI
2
MOO
3
SIN
4
GAU
5
WAL
6
BRU
7
GER
8
FFB
9
EBE
Pkt%Brett
2 Ott,Josef Sebastian2074½00½10013/8 37.5% 1.0
3 Sandner,Michael1983½½01101105/9 55.6% 1.9
4 Frese,Daniel2027001½1½½½4/8 50.0% 2.9
6 Arzberger,Martin195800/1 0.0% 4.0
7 Donegani,Peter198801½01½/4 37.5% 3.5
8 Engelhardt,Etienne192110½00½2/6 33.3% 4.2
9 Haselbeck,Franz181211001½11½6/9 66.7% 5.0
10 Stichter,Constantin Paul185111100½+3½/6 58.3% 6.0
13 Emmert,Peter175000/1 0.0% 6.0
18 Rank,Thomas1619+
Ergebnis Ø1947.2324
Brettpunkte3810½151720½24½2725/5248.1%
Mannschaftspunkte1111335777/1838.9%
Platzierung689989878

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
2
SU Ebersberg-Grafing
-
SG Traunstein/Traunreut
3½:2½
12 Maksimovic,Marko 2169-2 Ott,Josef Sebastian 20740:1
24 Gil,Arthur 1905-3 Sandner,Michael 19831:0
35 Kasims,Stefans 1828-4 Frese,Daniel 2027½
46 Keil,Christoph 1827-6 Arzberger,Martin 19581:0
58 Peter,Christian 2010-8 Engelhardt,Etienne 1921½
69 Schweiger,Georg 1985-9 Haselbeck,Franz 1812½
Ø 1954Ø 1962.5
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
5
SG Traunstein/Traunreut
-
TuS Fürstenfeldbruck
4:2
12 Ott,Josef Sebastian 2074-1 Hecht,Hans-Joachim 22640:1
23 Sandner,Michael 1983-6 Waller,Stefan 18531:0
37 Donegani,Peter 1988-7 Hashagen,Tim 18950:1
49 Haselbeck,Franz 1812-15 Alferova,Ekaterina 17581:0
510 Stichter,Constantin Paul 1851-16 Boneberger,Tobias 17441:0kl
618 Rank,Thomas 1619-17 Sommer,Michael 16521:0kl
Ø 1887.8Ø 1861
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SG Traunstein/Traunreut
2½:3½
11 Wawra,Jürgen 2171-2 Ott,Josef Sebastian 20741:0
22 Olbrich,Joachim 2006-3 Sandner,Michael 19830:1
33 Brandl,Franz 2014-4 Frese,Daniel 2027½
44 Deues,Erik 1983-7 Donegani,Peter 1988½
55 Sprengard,Leo 1809-9 Haselbeck,Franz 18120:1
68 Marian,Marc 1907-10 Stichter,Constantin Paul 1851½
Ø 1981.7Ø 1955.8
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SG Traunstein/Traunreut
4:2
11 Bergerhoff,Andreas 1978-2 Ott,Josef Sebastian 20740:1
22 Wilhelm,Robert 2106-3 Sandner,Michael 19831:0
33 Jaworek,Thomas 2039-4 Frese,Daniel 2027½
44 Stoffel,Matthias 1939-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-9 Haselbeck,Franz 1812½
66 Angermaier,Georg 1922-10 Stichter,Constantin Paul 18511:0
Ø 1991.2Ø 1944.7
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
3
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Waldkraiburg
4½:1½
12 Ott,Josef Sebastian 2074-4 Waldner,Alois 1992½
23 Sandner,Michael 1983-5 Günes,Erdogan 19251:0
34 Frese,Daniel 2027-6 Hecker,Peter 19211:0
47 Donegani,Peter 1988-7 Baron,Marek 19071:0
59 Haselbeck,Franz 1812-9 Grausgruber,Rene 18831:0
610 Stichter,Constantin Paul 1851-10 Hecker,Rafael 18240:1
Ø 1955.8Ø 1908.7
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
3
Gautinger SC
-
SG Traunstein/Traunreut
3½:2½
12 Finsterwalder,Sebastian 2083-2 Ott,Josef Sebastian 20741:0
23 Ipfelkofer,Frank 2161-3 Sandner,Michael 19830:1
35 Schneider,Richard 2033-4 Frese,Daniel 2027½
47 Sperber,Ulrich 1852-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
58 Wurster,Axel 1940-9 Haselbeck,Franz 18121:0
69 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-10 Stichter,Constantin Paul 18510:1
Ø 1976.3Ø 1944.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
4
SG Traunstein/Traunreut
-
SK Ingolstadt
2½:3½
13 Sandner,Michael 1983-1 Michaelis,Martin 22970:1
24 Frese,Daniel 2027-3 Schröder,Frank 18831:0
37 Donegani,Peter 1988-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 19390:1
48 Engelhardt,Etienne 1921-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
59 Haselbeck,Franz 1812-7 Doan,Duc Trung 17300:1
610 Stichter,Constantin Paul 1851-11 Brunninger,Reinhold 16281:0
Ø 1930.3Ø 1878.8
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
2
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Moosburg
2½:3½
12 Ott,Josef Sebastian 2074-1 Azemovic,Almir 20760:1
23 Sandner,Michael 1983-3 Wimmer,Alfred 1997½
34 Frese,Daniel 2027-5 Hobmeier,Luis 19280:1
48 Engelhardt,Etienne 1921-6 Theumer,Lutz 19540:1
59 Haselbeck,Franz 1812-10 Rose,Martin 19331:0
610 Stichter,Constantin Paul 1851-20 Rumpfinger,Simon 14491:0
Ø 1944.7Ø 1889.5
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
4
SK Töging
-
SG Traunstein/Traunreut
3:3
12 Betschinger,Frank 2053-2 Ott,Josef Sebastian 2074½
23 Straßhofer,Tobias 2012-3 Sandner,Michael 1983½
34 Fischer,Bernhard 2006-4 Frese,Daniel 20271:0
46 Krause,Christian 1906-8 Engelhardt,Etienne 19210:1
513 Lux,Jürgen 1853-9 Haselbeck,Franz 18120:1
614 Bieringer,Konrad 1842-13 Emmert,Peter 17501:0
Ø 1945.3Ø 1927.8