Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SK Ingolstadt

Bezirksliga OberbayernDWZ1
GER
2
GAU
3
TRA
4
FFB
5
EBE
6
WAL
7
TGI
8
MOO
9
BRU
Pkt%Brett
1 Michaelis,Martin2297½11½3/4 75.0% 1.0
2 Duraku,Emin1988½01+1½/3 50.0% 1.0
3 Schröder,Frank188300111½-03½/7 50.0% 2.0
4 Perinan Freire,Antonio Jesus19391010½002½/7 35.7% 2.7
5 Goetz,Andreas,Dr.1902½01½½103½/7 50.0% 3.6
6 Andreoli,Christophe,Dr.1796½+½+½0½½02½/7 35.7% 4.3
7 Doan,Duc Trung17300½1+001002½/8 31.3% 5.3
8 Vomberg,Daniel150811/1 100.0% 6.0
11 Brunninger,Reinhold162800/1 0.0% 6.0
12 Foehr,Wolfgang1613½11½/2 75.0% 6.0
14 Köpler,Johannes104400/1 0.0% 5.0
19 Merz,Michael----00/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø18553432
Brettpunkte91315½18½222425½21½/4943.9%
Mannschaftspunkte0135568888/1844.4%
Platzierung975366567

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
3
SK Ingolstadt
-
SK Bruckmühl
1½:4½
11 Michaelis,Martin 2297-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
23 Schröder,Frank 1883-2 Wilhelm,Robert 21060:1
35 Goetz,Andreas,Dr. 1902-3 Jaworek,Thomas 20390:1
46 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-4 Stoffel,Matthias 19390:1
57 Doan,Duc Trung 1730-5 Zeindlmeier,Thomas 19630:1
612 Foehr,Wolfgang 1613-6 Angermaier,Georg 19221:0
Ø 1870.2Ø 1991.2
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
3
SC Moosburg
-
SK Ingolstadt
4:2
11 Azemovic,Almir 2076-3 Schröder,Frank 18831:0kl
22 Goderbauer,Benedikt 2019-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 19391:0
33 Wimmer,Alfred 1997-5 Goetz,Andreas,Dr. 19020:1
46 Theumer,Lutz 1954-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
510 Rose,Martin 1933-7 Doan,Duc Trung 17301:0
613 Goderbauer,Josef 1812-12 Foehr,Wolfgang 1613½
Ø 1965.2Ø 1810.5
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
4
SK Ingolstadt
-
SK Töging
3½:2½
12 Duraku,Emin 1988-1 Rutesic,Vuc 21421:0kl
23 Schröder,Frank 1883-2 Betschinger,Frank 2053½
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-6 Krause,Christian 1906½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-14 Bieringer,Konrad 1842½
67 Doan,Duc Trung 1730-15 Stadler,Sebastian 18161:0
Ø 1873Ø 1961.8
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
2
SC Waldkraiburg
-
SK Ingolstadt
3:3
14 Waldner,Alois 1992-1 Michaelis,Martin 22970:1
25 Günes,Erdogan 1925-3 Schröder,Frank 18830:1
36 Hecker,Peter 1921-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939½
47 Baron,Marek 1907-5 Goetz,Andreas,Dr. 1902½
59 Grausgruber,Rene 1883-6 Andreoli,Christophe,Dr. 17961:0
610 Hecker,Rafael 1824-7 Doan,Duc Trung 17301:0
Ø 1908.7Ø 1924.5
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
5
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Ingolstadt
3½:2½
15 Kasims,Stefans 1828-2 Duraku,Emin 19880:1
26 Keil,Christoph 1827-3 Schröder,Frank 18830:1
38 Peter,Christian 2010-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
49 Schweiger,Georg 1985-7 Doan,Duc Trung 17301:0
514 Haußmann,Gino 1795-14 Köpler,Johannes 10441:0
617 Reindl,Moritz 1718-19 Merz,Michael ----1:0
Ø 1860.5Ø 1688.2
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
2
SK Ingolstadt
-
TuS Fürstenfeldbruck
4:2
12 Duraku,Emin 1988-1 Hecht,Hans-Joachim 22640:1
23 Schröder,Frank 1883-6 Waller,Stefan 18531:0
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-10 Riehl,Jörg 18870:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-15 Alferova,Ekaterina 17581:0
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-16 Boneberger,Tobias 17441:0kl
67 Doan,Duc Trung 1730-17 Sommer,Michael 16521:0kl
Ø 1873Ø 1859.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
4
SG Traunstein/Traunreut
-
SK Ingolstadt
2½:3½
13 Sandner,Michael 1983-1 Michaelis,Martin 22970:1
24 Frese,Daniel 2027-3 Schröder,Frank 18831:0
37 Donegani,Peter 1988-4 Perinan Freire,Antonio Jesus 19390:1
48 Engelhardt,Etienne 1921-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
59 Haselbeck,Franz 1812-7 Doan,Duc Trung 17300:1
610 Stichter,Constantin Paul 1851-11 Brunninger,Reinhold 16281:0
Ø 1930.3Ø 1878.8
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
5
SK Ingolstadt
-
Gautinger SC
3:3
12 Duraku,Emin 1988-1 Fischer-Brandies,Alexander 2132½
24 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-2 Finsterwalder,Sebastian 20830:1
35 Goetz,Andreas,Dr. 1902-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
46 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-4 Wörl,Alexander 20301:0kl
57 Doan,Duc Trung 1730-6 Richter,Moritz 1947½
68 Vomberg,Daniel 1508-13 Hesse,Tim 14881:0
Ø 1810.5Ø 1973.5
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
1
SK Ingolstadt
-
SK Germering
2½:3½
11 Michaelis,Martin 2297-1 Wawra,Jürgen 2171½
23 Schröder,Frank 1883-2 Olbrich,Joachim 20060:1
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-3 Brandl,Franz 20141:0
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-4 Deues,Erik 1983½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-5 Sprengard,Leo 1809½
67 Doan,Duc Trung 1730-8 Marian,Marc 19070:1
Ø 1924.5Ø 1981.7