Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SU Ebersberg-Grafing

Bezirksliga OberbayernDWZ1
GAU
2
WAL
3
FFB
4
GER
5
SIN
6
TGI
7
MOO
8
BRU
9
TRA
Pkt%Brett
2 Maksimovic,Marko216900/1 0.0% 1.0
4 Gil,Arthur1905-½10012½/5 50.0% 1.2
5 Kasims,Stefans18280½0½000½1½/8 18.8% 1.9
6 Keil,Christoph1827½0½000½012½/9 27.8% 2.7
8 Peter,Christian2010½½½½2/4 50.0% 3.5
9 Schweiger,Georg198511½111½0½6½/9 72.2% 4.1
10 Kislinger,Georg1989-
12 Einzinger,Johannes1890+1½0½2/4 50.0% 4.8
13 Hartmann,Karl-Heinz1827000/2 0.0% 5.0
14 Haußmann,Gino17951½1002½/5 50.0% 5.8
16 Behrndt,Helmut1759+
17 Reindl,Moritz1718101/2 50.0% 6.0
18 Kirsch,Sebastian190400/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1883.92321½
Brettpunkte91215½17½18½1922½20½/5041%
Mannschaftspunkte2245777799/1850%
Platzierung154635786

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
2
SU Ebersberg-Grafing
-
SG Traunstein/Traunreut
3½:2½
12 Maksimovic,Marko 2169-2 Ott,Josef Sebastian 20740:1
24 Gil,Arthur 1905-3 Sandner,Michael 19831:0
35 Kasims,Stefans 1828-4 Frese,Daniel 2027½
46 Keil,Christoph 1827-6 Arzberger,Martin 19581:0
58 Peter,Christian 2010-8 Engelhardt,Etienne 1921½
69 Schweiger,Georg 1985-9 Haselbeck,Franz 1812½
Ø 1954Ø 1962.5
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SU Ebersberg-Grafing
5½:½
11 Bergerhoff,Andreas 1978-4 Gil,Arthur 19051:0
22 Wilhelm,Robert 2106-5 Kasims,Stefans 18281:0
33 Jaworek,Thomas 2039-6 Keil,Christoph 18271:0
44 Stoffel,Matthias 1939-9 Schweiger,Georg 19851:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-12 Einzinger,Johannes 1890½
66 Angermaier,Georg 1922-14 Haußmann,Gino 17951:0
Ø 1991.2Ø 1871.7
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
3
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Moosburg
1:5
14 Gil,Arthur 1905-1 Azemovic,Almir 20760:1
25 Kasims,Stefans 1828-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
36 Keil,Christoph 1827-3 Wimmer,Alfred 1997½
49 Schweiger,Georg 1985-6 Theumer,Lutz 1954½
512 Einzinger,Johannes 1890-7 Melcher,Matthias 19370:1
614 Haußmann,Gino 1795-10 Rose,Martin 19330:1
Ø 1871.7Ø 1986
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
3
SK Töging
-
SU Ebersberg-Grafing
4:2
11 Rutesic,Vuc 2142-6 Keil,Christoph 18271:0
22 Betschinger,Frank 2053-8 Peter,Christian 2010½
33 Straßhofer,Tobias 2012-9 Schweiger,Georg 19850:1
46 Krause,Christian 1906-12 Einzinger,Johannes 1890½
59 Freinecker,Martin 1885-13 Hartmann,Karl-Heinz 18271:0
614 Bieringer,Konrad 1842-17 Reindl,Moritz 17181:0
Ø 1973.3Ø 1876.2
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
5
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Ingolstadt
3½:2½
15 Kasims,Stefans 1828-2 Duraku,Emin 19880:1
26 Keil,Christoph 1827-3 Schröder,Frank 18830:1
38 Peter,Christian 2010-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1796½
49 Schweiger,Georg 1985-7 Doan,Duc Trung 17301:0
514 Haußmann,Gino 1795-14 Köpler,Johannes 10441:0
617 Reindl,Moritz 1718-19 Merz,Michael ----1:0
Ø 1860.5Ø 1688.2
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SU Ebersberg-Grafing
3:3
11 Wawra,Jürgen 2171-4 Gil,Arthur 19050:1
22 Olbrich,Joachim 2006-5 Kasims,Stefans 1828½
34 Deues,Erik 1983-6 Keil,Christoph 18271:0
45 Sprengard,Leo 1809-9 Schweiger,Georg 19850:1
58 Marian,Marc 1907-13 Hartmann,Karl-Heinz 18271:0
611 Günther,Carsten 1880-14 Haußmann,Gino 1795½
Ø 1959.3Ø 1861.2
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
5
TuS Fürstenfeldbruck
-
SU Ebersberg-Grafing
2½:3½
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-4 Gil,Arthur 1905½
26 Waller,Stefan 1853-5 Kasims,Stefans 18281:0
37 Hashagen,Tim 1895-6 Keil,Christoph 1827½
410 Riehl,Jörg 1887-9 Schweiger,Georg 1985½
516 Boneberger,Tobias 1744-12 Einzinger,Johannes 18900:1
617 Sommer,Michael 1652-16 Behrndt,Helmut 17590:1kl
Ø 1882.5Ø 1865.7
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
4
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Waldkraiburg
2:4
14 Gil,Arthur 1905-2 Poetsch,Klaus 20720:1kl
25 Kasims,Stefans 1828-4 Waldner,Alois 1992½
36 Keil,Christoph 1827-5 Günes,Erdogan 19250:1
48 Peter,Christian 2010-7 Baron,Marek 1907½
59 Schweiger,Georg 1985-8 Werdecker,Roland 19311:0
618 Kirsch,Sebastian 1904-9 Grausgruber,Rene 18830:1
Ø 1909.8Ø 1951.7
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
2
Gautinger SC
-
SU Ebersberg-Grafing
2½:3½
11 Fischer-Brandies,Alexander 2132-5 Kasims,Stefans 18281:0
22 Finsterwalder,Sebastian 2083-6 Keil,Christoph 1827½
33 Ipfelkofer,Frank 2161-9 Schweiger,Georg 19850:1
45 Schneider,Richard 2033-10 Kislinger,Georg 19891:0kl
57 Sperber,Ulrich 1852-12 Einzinger,Johannes 18900:1kl
68 Wurster,Axel 1940-14 Haußmann,Gino 17950:1
Ø 2033.5Ø 1885.7