Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Bezirksliga OberbayernDWZ1
MOO
2
GER
3
GAU
4
WAL
5
TGI
6
TRA
7
FFB
8
EBE
9
SIN
Pkt%Brett
1 Bergerhoff,Andreas1978½10½½001½4/9 44.4% 1.0
2 Wilhelm,Robert21061½0+11115½/7 78.6% 2.0
3 Jaworek,Thomas203911110½0116½/9 72.2% 2.9
4 Stoffel,Matthias19390110114/6 66.7% 3.8
5 Zeindlmeier,Thomas1963½0½1½½½14½/8 56.3% 4.6
6 Angermaier,Georg1922001-+10103/7 42.9% 5.6
12 Bartl,Bruno184100/1 0.0% 6.0
13 Limbrunner,Steven1823011/2 50.0% 6.0
14 Lenzen,Hans-Josef,Dr.1760½0½/1 50.0% 6.0
17 Mazatis,Benjamin1691+
Ergebnis Ø1978.732442
Brettpunkte35912½16202227½3229/5058%
Mannschaftspunkte1135799111313/1872.2%
Platzierung5106522322

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
3
SK Ingolstadt
-
SK Bruckmühl
1½:4½
11 Michaelis,Martin 2297-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
23 Schröder,Frank 1883-2 Wilhelm,Robert 21060:1
35 Goetz,Andreas,Dr. 1902-3 Jaworek,Thomas 20390:1
46 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-4 Stoffel,Matthias 19390:1
57 Doan,Duc Trung 1730-5 Zeindlmeier,Thomas 19630:1
612 Foehr,Wolfgang 1613-6 Angermaier,Georg 19221:0
Ø 1870.2Ø 1991.2
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SU Ebersberg-Grafing
5½:½
11 Bergerhoff,Andreas 1978-4 Gil,Arthur 19051:0
22 Wilhelm,Robert 2106-5 Kasims,Stefans 18281:0
33 Jaworek,Thomas 2039-6 Keil,Christoph 18271:0
44 Stoffel,Matthias 1939-9 Schweiger,Georg 19851:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-12 Einzinger,Johannes 1890½
66 Angermaier,Georg 1922-14 Haußmann,Gino 17951:0
Ø 1991.2Ø 1871.7
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Bruckmühl
4:2
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-1 Bergerhoff,Andreas 19781:0
23 Kretschel,Klaus 2018-2 Wilhelm,Robert 21060:1
36 Waller,Stefan 1853-3 Jaworek,Thomas 20391:0
47 Hashagen,Tim 1895-4 Stoffel,Matthias 19391:0
510 Riehl,Jörg 1887-6 Angermaier,Georg 19221:0
617 Sommer,Michael 1652-17 Mazatis,Benjamin 16910:1kl
Ø 1928.2Ø 1945.8
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SG Traunstein/Traunreut
4:2
11 Bergerhoff,Andreas 1978-2 Ott,Josef Sebastian 20740:1
22 Wilhelm,Robert 2106-3 Sandner,Michael 19831:0
33 Jaworek,Thomas 2039-4 Frese,Daniel 2027½
44 Stoffel,Matthias 1939-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-9 Haselbeck,Franz 1812½
66 Angermaier,Georg 1922-10 Stichter,Constantin Paul 18511:0
Ø 1991.2Ø 1944.7
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SK Töging
3½:2½
11 Bergerhoff,Andreas 1978-1 Rutesic,Vuc 2142½
22 Wilhelm,Robert 2106-2 Betschinger,Frank 20531:0kl
33 Jaworek,Thomas 2039-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
46 Angermaier,Georg 1922-13 Lux,Jürgen 18531:0kl
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-14 Bieringer,Konrad 1842½
614 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1760-18 Weitzel,Hans-Peter 1619½
Ø 1961.3Ø 1920.2
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SK Bruckmühl
2½:3½
14 Waldner,Alois 1992-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
25 Günes,Erdogan 1925-2 Wilhelm,Robert 21061:0
36 Hecker,Peter 1921-3 Jaworek,Thomas 20390:1
49 Grausgruber,Rene 1883-5 Zeindlmeier,Thomas 19630:1
510 Hecker,Rafael 1824-6 Angermaier,Georg 19221:0kl
611 Mertz,Waldemar 1796-13 Limbrunner,Steven 18230:1
Ø 1890.2Ø 1971.8
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
Gautinger SC
4:2
11 Bergerhoff,Andreas 1978-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
22 Wilhelm,Robert 2106-5 Schneider,Richard 2033½
33 Jaworek,Thomas 2039-7 Sperber,Ulrich 18521:0
44 Stoffel,Matthias 1939-8 Wurster,Axel 19401:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-9 Ludwig,Ralf,Dr. 1789½
66 Angermaier,Georg 1922-13 Hesse,Tim 14881:0
Ø 1991.2Ø 1877.2
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SK Bruckmühl
4:2
12 Olbrich,Joachim 2006-1 Bergerhoff,Andreas 19780:1
23 Brandl,Franz 2014-3 Jaworek,Thomas 20390:1
34 Deues,Erik 1983-4 Stoffel,Matthias 19391:0
45 Sprengard,Leo 1809-5 Zeindlmeier,Thomas 19631:0
58 Marian,Marc 1907-6 Angermaier,Georg 19221:0
611 Günther,Carsten 1880-12 Bartl,Bruno 18411:0
Ø 1933.2Ø 1947
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
5
SC Moosburg
-
SK Bruckmühl
3:3
12 Goderbauer,Benedikt 2019-1 Bergerhoff,Andreas 1978½
23 Wimmer,Alfred 1997-2 Wilhelm,Robert 21060:1
35 Hobmeier,Luis 1928-3 Jaworek,Thomas 20390:1
46 Theumer,Lutz 1954-5 Zeindlmeier,Thomas 1963½
57 Melcher,Matthias 1937-6 Angermaier,Georg 19221:0
610 Rose,Martin 1933-13 Limbrunner,Steven 18231:0
Ø 1961.3Ø 1971.8