Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz Gautinger SC

Bezirksliga OberbayernDWZ1
EBE
2
SIN
3
BRU
4
TRA
5
FFB
6
GER
7
WAL
8
TGI
9
MOO
Pkt%Brett
1 Fischer-Brandies,Alexander21321½01½/3 50.0% 1.0
2 Finsterwalder,Sebastian2083½11½+03/5 60.0% 1.4
3 Ipfelkofer,Frank21610110101½04½/9 50.0% 2.0
4 Wörl,Alexander2030-
5 Schneider,Richard2033+½½10013/6 50.0% 2.7
6 Richter,Moritz1947½0½/1 50.0% 5.0
7 Sperber,Ulrich1852-01½01½3/6 50.0% 3.5
8 Wurster,Axel19400010001/6 16.7% 4.7
9 Ludwig,Ralf,Dr.1789½0½0½1½3/7 42.9% 5.1
12 Heinrichsen,Peter1693+0½0½/2 25.0% 5.5
13 Hesse,Tim1488000/2 0.0% 6.0
15 Shevchenko,Matviei1697112/2 100.0% 6.0
Ergebnis Ø1947.7320
Brettpunkte1115½15½1922½2522/4944.9%
Mannschaftspunkte0113557999/1850%
Platzierung10910877645

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
4
Gautinger SC
-
SC Moosburg
2½:3½
11 Fischer-Brandies,Alexander 2132-1 Azemovic,Almir 20760:1
23 Ipfelkofer,Frank 2161-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
35 Schneider,Richard 2033-3 Wimmer,Alfred 19971:0
48 Wurster,Axel 1940-6 Theumer,Lutz 19540:1
59 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-10 Rose,Martin 1933½
615 Shevchenko,Matviei 1697-13 Goderbauer,Josef 18121:0
Ø 1958.7Ø 1965.2
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
2
SK Töging
-
Gautinger SC
2½:3½
11 Rutesic,Vuc 2142-2 Finsterwalder,Sebastian 20831:0
22 Betschinger,Frank 2053-3 Ipfelkofer,Frank 2161½
33 Straßhofer,Tobias 2012-7 Sperber,Ulrich 1852½
44 Fischer,Bernhard 2006-9 Ludwig,Ralf,Dr. 17890:1
56 Krause,Christian 1906-12 Heinrichsen,Peter 1693½
614 Bieringer,Konrad 1842-15 Shevchenko,Matviei 16970:1
Ø 1993.5Ø 1879.2
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
5
Gautinger SC
-
SC Waldkraiburg
3½:2½
12 Finsterwalder,Sebastian 2083-1 Rustler,Manfred 21811:0kl
23 Ipfelkofer,Frank 2161-4 Waldner,Alois 19921:0
35 Schneider,Richard 2033-5 Günes,Erdogan 19250:1
47 Sperber,Ulrich 1852-6 Hecker,Peter 19211:0
58 Wurster,Axel 1940-10 Hecker,Rafael 18240:1
69 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-12 Blümhuber,Johann 1792½
Ø 1976.3Ø 1939.2
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
1
Gautinger SC
-
SK Germering
0:6
13 Ipfelkofer,Frank 2161-1 Wawra,Jürgen 21710:1
25 Schneider,Richard 2033-2 Olbrich,Joachim 20060:1
37 Sperber,Ulrich 1852-3 Brandl,Franz 20140:1
48 Wurster,Axel 1940-4 Deues,Erik 19830:1
59 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-5 Sprengard,Leo 18090:1
612 Heinrichsen,Peter 1693-8 Marian,Marc 19070:1
Ø 1911.3Ø 1981.7
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
4
TuS Fürstenfeldbruck
-
Gautinger SC
1½:4½
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-2 Finsterwalder,Sebastian 2083½
26 Waller,Stefan 1853-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
37 Hashagen,Tim 1895-5 Schneider,Richard 20330:1
410 Riehl,Jörg 1887-7 Sperber,Ulrich 1852½
515 Alferova,Ekaterina 1758-9 Ludwig,Ralf,Dr. 1789½
617 Sommer,Michael 1652-12 Heinrichsen,Peter 16930:1kl
Ø 1884.8Ø 1935.2
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
3
Gautinger SC
-
SG Traunstein/Traunreut
3½:2½
12 Finsterwalder,Sebastian 2083-2 Ott,Josef Sebastian 20741:0
23 Ipfelkofer,Frank 2161-3 Sandner,Michael 19830:1
35 Schneider,Richard 2033-4 Frese,Daniel 2027½
47 Sperber,Ulrich 1852-8 Engelhardt,Etienne 19211:0
58 Wurster,Axel 1940-9 Haselbeck,Franz 18121:0
69 Ludwig,Ralf,Dr. 1789-10 Stichter,Constantin Paul 18510:1
Ø 1976.3Ø 1944.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
Gautinger SC
4:2
11 Bergerhoff,Andreas 1978-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
22 Wilhelm,Robert 2106-5 Schneider,Richard 2033½
33 Jaworek,Thomas 2039-7 Sperber,Ulrich 18521:0
44 Stoffel,Matthias 1939-8 Wurster,Axel 19401:0
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-9 Ludwig,Ralf,Dr. 1789½
66 Angermaier,Georg 1922-13 Hesse,Tim 14881:0
Ø 1991.2Ø 1877.2
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
5
SK Ingolstadt
-
Gautinger SC
3:3
12 Duraku,Emin 1988-1 Fischer-Brandies,Alexander 2132½
24 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-2 Finsterwalder,Sebastian 20830:1
35 Goetz,Andreas,Dr. 1902-3 Ipfelkofer,Frank 21610:1
46 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-4 Wörl,Alexander 20301:0kl
57 Doan,Duc Trung 1730-6 Richter,Moritz 1947½
68 Vomberg,Daniel 1508-13 Hesse,Tim 14881:0
Ø 1810.5Ø 1973.5
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
2
Gautinger SC
-
SU Ebersberg-Grafing
2½:3½
11 Fischer-Brandies,Alexander 2132-5 Kasims,Stefans 18281:0
22 Finsterwalder,Sebastian 2083-6 Keil,Christoph 1827½
33 Ipfelkofer,Frank 2161-9 Schweiger,Georg 19850:1
45 Schneider,Richard 2033-10 Kislinger,Georg 19891:0kl
57 Sperber,Ulrich 1852-12 Einzinger,Johannes 18900:1kl
68 Wurster,Axel 1940-14 Haußmann,Gino 17950:1
Ø 2033.5Ø 1885.7