Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SK Töging

Bezirksliga OberbayernDWZ1
TRA
2
FFB
3
GER
4
MOO
5
BRU
6
EBE
7
SIN
8
GAU
9
WAL
Pkt%Brett
1 Rutesic,Vuc214211½1-115½/6 91.7% 1.0
2 Betschinger,Frank2053½½00-½½½02½/8 31.3% 1.8
3 Straßhofer,Tobias2012½1½½101½16/9 66.7% 2.8
4 Fischer,Bernhard20061001/3 33.3% 3.3
6 Krause,Christian19060½½½½2/5 40.0% 4.2
8 Festner,Konrad1898½½½1½/3 50.0% 4.3
9 Freinecker,Martin188511/1 100.0% 5.0
11 Fischer,Manfred1863112/2 100.0% 4.5
13 Lux,Jürgen185301-1/2 50.0% 5.0
14 Bieringer,Konrad184210½½½1½015/9 55.6% 5.7
15 Stadler,Sebastian181600/1 0.0% 6.0
18 Weitzel,Hans-Peter1619½½1/2 50.0% 6.0
Ergebnis Ø1952.53344
Brettpunkte31315½19½2224½28½28½/5155.9%
Mannschaftspunkte134668881010/1855.6%
Platzierung433254454

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
5
SC Waldkraiburg
-
SK Töging
2:4
15 Günes,Erdogan 1925-1 Rutesic,Vuc 21420:1
27 Baron,Marek 1907-2 Betschinger,Frank 20531:0
310 Hecker,Rafael 1824-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
411 Mertz,Waldemar 1796-6 Krause,Christian 1906½
517 Neuberger,Christian 1602-8 Festner,Konrad 1898½
620 Hegyközi-Grünwald,Gheorghe 1387-14 Bieringer,Konrad 18420:1
Ø 1740.2Ø 1975.5
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
2
SK Töging
-
Gautinger SC
2½:3½
11 Rutesic,Vuc 2142-2 Finsterwalder,Sebastian 20831:0
22 Betschinger,Frank 2053-3 Ipfelkofer,Frank 2161½
33 Straßhofer,Tobias 2012-7 Sperber,Ulrich 1852½
44 Fischer,Bernhard 2006-9 Ludwig,Ralf,Dr. 17890:1
56 Krause,Christian 1906-12 Heinrichsen,Peter 1693½
614 Bieringer,Konrad 1842-15 Shevchenko,Matviei 16970:1
Ø 1993.5Ø 1879.2
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
4
SK Ingolstadt
-
SK Töging
3½:2½
12 Duraku,Emin 1988-1 Rutesic,Vuc 21421:0kl
23 Schröder,Frank 1883-2 Betschinger,Frank 2053½
34 Perinan Freire,Antonio Jesus 1939-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1902-6 Krause,Christian 1906½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1796-14 Bieringer,Konrad 1842½
67 Doan,Duc Trung 1730-15 Stadler,Sebastian 18161:0
Ø 1873Ø 1961.8
6.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
3
SK Töging
-
SU Ebersberg-Grafing
4:2
11 Rutesic,Vuc 2142-6 Keil,Christoph 18271:0
22 Betschinger,Frank 2053-8 Peter,Christian 2010½
33 Straßhofer,Tobias 2012-9 Schweiger,Georg 19850:1
46 Krause,Christian 1906-12 Einzinger,Johannes 1890½
59 Freinecker,Martin 1885-13 Hartmann,Karl-Heinz 18271:0
614 Bieringer,Konrad 1842-17 Reindl,Moritz 17181:0
Ø 1973.3Ø 1876.2
5.Runde am Sonntag, 24.04.2022, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SK Töging
3½:2½
11 Bergerhoff,Andreas 1978-1 Rutesic,Vuc 2142½
22 Wilhelm,Robert 2106-2 Betschinger,Frank 20531:0kl
33 Jaworek,Thomas 2039-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
46 Angermaier,Georg 1922-13 Lux,Jürgen 18531:0kl
55 Zeindlmeier,Thomas 1963-14 Bieringer,Konrad 1842½
614 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1760-18 Weitzel,Hans-Peter 1619½
Ø 1961.3Ø 1920.2
4.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
5
SK Töging
-
SC Moosburg
3½:2½
11 Rutesic,Vuc 2142-1 Azemovic,Almir 20761:0
22 Betschinger,Frank 2053-2 Goderbauer,Benedikt 20190:1
33 Straßhofer,Tobias 2012-5 Hobmeier,Luis 1928½
48 Festner,Konrad 1898-6 Theumer,Lutz 1954½
511 Fischer,Manfred 1863-10 Rose,Martin 19331:0
614 Bieringer,Konrad 1842-13 Goderbauer,Josef 1812½
Ø 1968.3Ø 1953.7
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
1
SK Töging
-
SK Germering
3:3
11 Rutesic,Vuc 2142-1 Wawra,Jürgen 21711:0
22 Betschinger,Frank 2053-2 Olbrich,Joachim 20060:1
33 Straßhofer,Tobias 2012-3 Brandl,Franz 2014½
48 Festner,Konrad 1898-5 Sprengard,Leo 1809½
514 Bieringer,Konrad 1842-8 Marian,Marc 1907½
618 Weitzel,Hans-Peter 1619-11 Günther,Carsten 1880½
Ø 1927.7Ø 1964.5
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
3
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Töging
2½:3½
11 Hecht,Hans-Joachim 2264-2 Betschinger,Frank 2053½
23 Kretschel,Klaus 2018-3 Straßhofer,Tobias 20120:1
36 Waller,Stefan 1853-4 Fischer,Bernhard 20061:0
47 Hashagen,Tim 1895-11 Fischer,Manfred 18630:1
58 Rath,Martin 1924-13 Lux,Jürgen 18530:1
610 Riehl,Jörg 1887-14 Bieringer,Konrad 18421:0
Ø 1973.5Ø 1938.2
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
4
SK Töging
-
SG Traunstein/Traunreut
3:3
12 Betschinger,Frank 2053-2 Ott,Josef Sebastian 2074½
23 Straßhofer,Tobias 2012-3 Sandner,Michael 1983½
34 Fischer,Bernhard 2006-4 Frese,Daniel 20271:0
46 Krause,Christian 1906-8 Engelhardt,Etienne 19210:1
513 Lux,Jürgen 1853-9 Haselbeck,Franz 18120:1
614 Bieringer,Konrad 1842-13 Emmert,Peter 17501:0
Ø 1945.3Ø 1927.8