Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 PEI | 3 GRÖ3 | 4 AMM | 5 WOL | 6 HOL | 7 WEI2 | 8 WIN | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 1946 | 1 | - | 0 | + | - | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||
| 2 | Lange,Fynn Jeremy | 2014 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 1.7 | |||
| 3 | Stoib,Marinus | 1824 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 2.3 | |||
| 4 | Raßl,Bernhard | 1888 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||||
| 5 | Wagner,Cosima Thien-An | 1915 | 1 | - | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.3 | |||||
| 6 | Thome,Volker,Dr. | 1897 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 3.5 | |||
| 8 | Kocak,Akin | 1728 | 0 | - | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.3 | |||||
| 9 | Nelson,Wayne | 1771 | 1 | ½ | 1 | - | 2½/3 | 83.3% | 5.3 | |||||
| 10 | Hagn,Tobias | 1729 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 12 | Serwane,Ruben | 1706 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Platz,Philipp | 1604 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||||
| 15 | Andrade,Luis | 1605 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 35.7% | 6.3 | |
| 16 | Miletic,Alexander | 1582 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 17 | Bechtle,Moritz | 1530 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 18 | Walesch,Rainer | 1545 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Lange,Ronny | 1260 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 21 | Merle,Atreyu Lukas | 1528 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Olbrisch,Manfred | 2028 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3½ | 6 | 4 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 9 | 15 | 15 | 18½ | 24½ | 28½ | 31½ | 29½/57 | 51.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8/27 | 29.6% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
