Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

ZugspitzligaDWZ1
GRÄ2
2
PEI
3
GRÖ3
4
AMM
5
WOL
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Punkte%Brett
1 Kaiser,Günter 19461-0+-1/2 50%1.0
2 Lange,Fynn Jeremy 2014½½1½103½/6 58.3%1.7
3 Stoib,Marinus 1824½½1½013½/6 58.3%2.3
4 Raßl,Bernhard 1888½0½1/3 33.3%3.0
5 Wagner,Cosima Thien-An 19151-113/3 100%4.3
6 Thome,Volker,Dr. 189700½1½13/6 50%3.5
8 Kocak,Akin 17280-½0½/3 16.7%4.3
9 Nelson,Wayne 17711½1-2½/3 83.3%5.3
10 Hagn,Tobias 172911/1 100%5.0
12 Serwane,Ruben 170611/1 100%6.0
14 Platz,Philipp 1604000/2 0%5.0
15 Andrade,Luis 1605½00½+½012½/7 35.7%6.3
16 Miletic,Alexander 158200/1 0%6.0
17 Bechtle,Moritz 153000/1 0%6.0
18 Walesch,Rainer 1545½½/1 50%7.0
19 Lange,Ronny 12601½01½/3 50%7.3
21 Merle,Atreyu Lukas 152800/1 0%7.0
22 Olbrisch,Manfred 2028½01½1115/7 71.4%8.0
Ergebnis32460643
Brettpunkte359151518½24½28½31½29½/5751.8%
Mannschaftspunkte0014447888/2729.6%
Platzierung898788777

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SF Bad Tölz
3:5
11 Kaiser,Günter 1946-1 Linseisen,Stefan 2107-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 2014-2 Kuckling,Hannah 21000:1
33 Stoib,Marinus 1824-4 Finke,Tobias 19791:0
45 Wagner,Cosima Thien-An 1915-5 Vogt,Peter,Dr. 19161:0
58 Kocak,Akin 1728-9 Schutzmann,Henry 17130:1
69 Nelson,Wayne 1771-12 Lemke,Ralf 1585-:+
715 Andrade,Luis 1605-15 Jungwirth,Andreas 13851:0
819 Lange,Ronny 1260-19 Heinrich,Toby 11280:1
Ø 1757.9Ø 1739.1
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
2
SF Windach
-
TV Tegernsee II
4:4
11 Kobert,Hans 2034-2 Lange,Fynn Jeremy 20140:1
22 Böhm,Korbinian 2004-3 Stoib,Marinus 18241:0
33 Würzinger,Leander 1784-6 Thome,Volker,Dr. 18970:1
44 Boos,Michael 1863-8 Kocak,Akin 1728½
55 Schmitt,Axel 1879-15 Andrade,Luis 16051:0
66 Wevering,Stefan 1843-17 Bechtle,Moritz 15301:0
79 Büdenbender,Timo 1722-19 Lange,Ronny 1260½
810 Limberg,Johannes 1621-22 Olbrisch,Manfred 20280:1
Ø 1843.8Ø 1735.8
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SK Weilheim II
6:2
11 Kaiser,Günter 1946-1 Bayer,Bernhard 2343+:-
22 Lange,Fynn Jeremy 2014-9 Ranner,Stefan 1794½
33 Stoib,Marinus 1824-10 Grund,Werner 1766½
44 Raßl,Bernhard 1888-14 Sindermann,Peter 1710½
55 Wagner,Cosima Thien-An 1915-16 Pils,Martina 17321:0
69 Nelson,Wayne 1771-18 Stöberl,Stefan 16551:0
715 Andrade,Luis 1605-19 Brücklmayr,Thomas 1617½
822 Olbrisch,Manfred 2028-20 Helbig,Dieter 15941:0
Ø 1873.9Ø 1776.4
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
TV Tegernsee II
4½:3½
13 Rispler,Matthias 1940-1 Kaiser,Günter 19461:0
24 Brunner,Helmut 1917-5 Wagner,Cosima Thien-An 1915+:-
35 Schelle,Michael 1958-6 Thome,Volker,Dr. 1897½
46 Tausch,Bertram 1848-8 Kocak,Akin 1728+:-
57 Leitner,Leonhard 1739-9 Nelson,Wayne 1771½
68 Niesert,Bernhard 1600-15 Andrade,Luis 1605-:+
79 Ehrler,Günter 1585-18 Walesch,Rainer 1545½
810 Kraml,Otto 1575-22 Olbrisch,Manfred 20280:1
Ø 1770.3Ø 1804.4
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
TV Tegernsee II
8:0 kl*
*Spielabsage durch Tegernsee
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
6:2
11 Kaiser,Günter 1946-1 Hoy,Bernd 2200-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 2014-2 Hoy,Ralph 20491:0
33 Stoib,Marinus 1824-3 Preßler,Paul 19961:0
46 Thome,Volker,Dr. 1897-4 Hampe,Lars 19251:0
510 Hagn,Tobias 1729-6 Schöner,Christoph,Dr. 18911:0
612 Serwane,Ruben 1706-9 Stahs,Uwe 17901:0
715 Andrade,Luis 1605-10 Bergmann,Marcus 1804½
822 Olbrisch,Manfred 2028-11 Friedrich,Georg 1672½
Ø 1843.6Ø 1915.9
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell III
-
TV Tegernsee II
4:4
16 Krüger,Christian 1793-1 Kaiser,Günter 19460:1
27 Ziesenböck,Andreas 1754-2 Lange,Fynn Jeremy 2014½
38 Cerpnjak,Mirko 1682-6 Thome,Volker,Dr. 1897½
49 Arzt,Detlef 1830-14 Platz,Philipp 16041:0
510 Huber,Ottmar 1678-15 Andrade,Luis 16051:0
612 Dallmair,Florian 1660-16 Miletic,Alexander 15821:0
720 Ivanisevic,Christian -----19 Lange,Ronny 12600:1
822 Finsterer,Stefan 1709-22 Olbrisch,Manfred 20280:1
Ø 1729.4Ø 1742
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
SC Peiting
2:6
12 Lange,Fynn Jeremy 2014-2 Gavor,Franz 2083½
23 Stoib,Marinus 1824-3 Schmelz,Markus 1963½
34 Raßl,Bernhard 1888-6 Bacherler,Thomas,Dr. 20200:1
45 Wagner,Cosima Thien-An 1915-7 Schmid,Hermann 19591:0
56 Thome,Volker,Dr. 1897-8 Mahner,Michael 18940:1
614 Platz,Philipp 1604-10 Bleichner,Thomas 18920:1
715 Andrade,Luis 1605-11 Grigorian,Volodia 17210:1
822 Olbrisch,Manfred 2028-14 Anderl,Felix 16850:1
Ø 1846.9Ø 1902.1
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
3
SK Gräfelfing II
-
TV Tegernsee II
5:3
13 Sörgel,Thomas 1949-3 Stoib,Marinus 1824½
24 Kühn,Marvin 1852-4 Raßl,Bernhard 1888½
36 Edelmann,Oliver 2002-6 Thome,Volker,Dr. 18971:0
49 Hock,Martin 1826-8 Kocak,Akin 17281:0
510 Yaroshenko,Vladimir 1734-9 Nelson,Wayne 17710:1
612 Barsov,Aleksei 1780-15 Andrade,Luis 1605½
713 Vitkovski,Dennis 1718-21 Merle,Atreyu Lukas 15281:0
832 Gubanov,Pavel 1663-22 Olbrisch,Manfred 2028½
Ø 1815.5Ø 1783.6