Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II

ZugspitzligaDWZ1
GRÄ2
2
PEI
3
GRÖ3
4
AMM
5
WOL
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Punkte%Brett
1 Kaiser,Günter 19871-1/1 100%1.0
2 Lange,Fynn Jeremy 1850½½12/3 66.7%1.7
3 Stoib,Marinus 1888½½12/3 66.7%2.0
4 Raßl,Bernhard 1910½0½/2 25%2.5
5 Wagner,Cosima Thien-An 182611/1 100%4.0
6 Thome,Volker,Dr. 189700½11½/4 37.5%3.8
8 Kocak,Akin 172800/1 0%4.0
9 Nelson,Wayne 177111/1 100%5.0
10 Hagn,Tobias 176411/1 100%5.0
12 Serwane,Ruben 170211/1 100%6.0
14 Platz,Philipp 1604000/2 0%5.0
15 Andrade,Luis 1632½00½1/4 25%6.3
16 Miletic,Alexander 159000/1 0%6.0
19 Lange,Ronny 126011/1 100%7.0
21 Merle,Atreyu Lukas 145900/1 0%7.0
22 Olbrisch,Manfred 1992½01½2/4 50%8.0
Ergebnis3246
Brettpunkte3591515/3148.4%
Mannschaftspunkte00144/1233.3%
Platzierung8987

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee II
-
SF Bad Tölz
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
2
SF Windach
-
TV Tegernsee II
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee II
-
SK Weilheim II
-:-
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
TUS Holzkirchen
-
TV Tegernsee II
-:-
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
TV Tegernsee II
-:-
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee II
-
SC Ammersee
6:2
11 Kaiser,Günter 1987-1 Hoy,Bernd 2200-:+
22 Lange,Fynn Jeremy 1850-2 Hoy,Ralph 20491:0
33 Stoib,Marinus 1888-3 Preßler,Paul 19951:0
46 Thome,Volker,Dr. 1897-4 Hampe,Lars 19251:0
510 Hagn,Tobias 1764-6 Schöner,Christoph,Dr. 18911:0
612 Serwane,Ruben 1702-9 Stahs,Uwe 18181:0
715 Andrade,Luis 1632-10 Bergmann,Marcus 1804½
822 Olbrisch,Manfred 1992-11 Friedrich,Georg 1672½
Ø 1839Ø 1919.3
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell III
-
TV Tegernsee II
4:4
16 Krüger,Christian 1793-1 Kaiser,Günter 19870:1
27 Ziesenböck,Andreas 1754-2 Lange,Fynn Jeremy 1850½
38 Cerpnjak,Mirko 1682-6 Thome,Volker,Dr. 1897½
49 Arzt,Detlef 1830-14 Platz,Philipp 16041:0
510 Huber,Ottmar 1678-15 Andrade,Luis 16321:0
612 Dallmair,Florian 1637-16 Miletic,Alexander 15901:0
720 Ivanisevic,Christian -----19 Lange,Ronny 12600:1
822 Finsterer,Stefan 1709-22 Olbrisch,Manfred 19920:1
Ø 1726.1Ø 1726.5
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee II
-
SC Peiting
2:6
12 Lange,Fynn Jeremy 1850-2 Gavor,Franz 2083½
23 Stoib,Marinus 1888-3 Schmelz,Markus 1963½
34 Raßl,Bernhard 1910-6 Bacherler,Thomas,Dr. 20200:1
45 Wagner,Cosima Thien-An 1826-7 Schmid,Hermann 19591:0
56 Thome,Volker,Dr. 1897-8 Mahner,Michael 18740:1
614 Platz,Philipp 1604-10 Bleichner,Thomas 19010:1
715 Andrade,Luis 1632-11 Grigorian,Volodia 17540:1
822 Olbrisch,Manfred 1992-14 Anderl,Felix 16210:1
Ø 1824.9Ø 1896.9
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
3
SK Gräfelfing II
-
TV Tegernsee II
5:3
13 Sörgel,Thomas 1934-3 Stoib,Marinus 1888½
24 Kühn,Marvin 1853-4 Raßl,Bernhard 1910½
36 Edelmann,Oliver 1980-6 Thome,Volker,Dr. 18971:0
49 Hock,Martin 1826-8 Kocak,Akin 17281:0
510 Yaroshenko,Vladimir 1664-9 Nelson,Wayne 17710:1
612 Barsov,Aleksei 1780-15 Andrade,Luis 1632½
713 Vitkovski,Dennis 1718-21 Merle,Atreyu Lukas 14591:0
832 Gubanov,Pavel 1637-22 Olbrisch,Manfred 1992½
Ø 1799Ø 1784.6