Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| C-Klasse | DWZ | 1 OBE | 2 WIN3 | 3 PEI3 | 4 HOH2 | 5 AMM3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hußl,Helmut | 1627 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||
| 6 | Griebenow,Helmut | 1523 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1.5 | |
| 7 | Hashagen,Ulf | 1502 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||
| 9 | Alefs,Heinz | 1432 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 10 | Haschka,Jürgen | 1378 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 2.5 | |
| 11 | Hütter,Heinz | 1363 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 14 | Mahrla,Hans | 1287 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 15 | Griebenow,Erna | 1293 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | |
| 16 | Roth,Günter | 1247 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | ½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | ½ | 2½ | 5½ | 7 | 11 | 11/20 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7/15 | 46.7% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
