C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:3 | ||
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | ||
3. | SF Windach III | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6:6 | ||
4. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | 2 | ** | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5½:6½ | ||
5. | SC Peiting III | 1 | 1 | ** | 2½ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4½:7½ | ||
6. | SC Ammersee III | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:8 |
3.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Windach III | TSV Oberammergau | |||||||
1 | 1 | Rothenhagen,Siegfried | 1569 | - | 1 | Nießner,Ansgar | 1804 | 0:1 |
2 | 5 | Grandl,Klaus | 1481 | - | 2 | Filser,Jakob | 1599 | ½ |
3 | 7 | Böhm,Margit | 1176 | - | 4 | Lämmer,Reinhard | 1543 | 0:1 |
4 | 14 | Schmitt,Samuel | 1042 | - | 8 | Zunterer,Markus | 1371 | 1:0 |
Ø 1317 | Ø 1579.3 | |||||||
SC Peiting III | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
1 | 1 | Riedel,René | 1443 | - | 2 | Hußl,Helmut | 1627 | ½ |
2 | 4 | Weckerle,Alexander | 1371 | - | 6 | Griebenow,Helmut | 1523 | 0:1 |
3 | 6 | Ullrich,Sophia | 1256 | - | 10 | Haschka,Jürgen | 1378 | 0:1 |
4 | 9 | Kurz,Florian | 995 | - | 15 | Griebenow,Erna | 1293 | ½ |
Ø 1266.3 | Ø 1455.3 | |||||||
SC Hohenpeißenberg II | SC Ammersee III | |||||||
1 | 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1428 | - | 2 | Schramm,Andreas | 1462 | 1:0 |
2 | 3 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1410 | - | 8 | Gabler,Simon | 1230 | ½ |
3 | 4 | Shub,Leonid | 1366 | - | 10 | Kutzner,Roman | 1106 | 1:0 |
4 | 6 | Meißner,Wolfgang | 1300 | - | 11 | Wegner,Moritz | 980 | ½ |
Ø 1376 | Ø 1194.5 |
Platzierung
Punkte