C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15½:4½ |
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12½:7½ |
3. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11:9 |
4. | SC Peiting III | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7:13 |
5. | SF Windach III | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8½:11½ |
6. | SC Ammersee III | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5½:14½ |
5.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Peiting III | TSV Oberammergau | |||||||
* Spielabsage durch Peiting | ||||||||
SC Hohenpeißenberg II | SF Windach III | |||||||
1 | 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1428 | - | 2 | Süppel,Moritz | 1427 | 0:1 |
2 | 4 | Shub,Leonid | 1366 | - | 7 | Böhm,Margit | 1176 | 1:0 |
3 | 5 | Borysenko,Sviatoslav | 1468 | - | 8 | Wüst,David | 1119 | 1:0 |
4 | 6 | Meißner,Wolfgang | 1300 | - | 13 | Metzner,Ludwig | 747 | 1:0 |
Ø 1390.5 | Ø 1117.3 | |||||||
SC Ammersee III | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
1 | 11 | Wegner,Moritz | 1115 | - | 6 | Griebenow,Helmut | 1523 | 0:1 |
2 | 16 | Pfänder,Hannah Lou | 752 | - | 10 | Haschka,Jürgen | 1378 | 0:1 |
3 | 21 | Handke,Laurenz | ---- | - | 15 | Griebenow,Erna | 1293 | 0:1 |
4 | 25 | Omland,Patrik | ---- | - | 16 | Roth,Günter | 1247 | 0:1 |
Ø 933.5 | Ø 1360.3 |
Platzierung
Punkte