C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3½:½ | ||||
2. | SC Hohenpeißenberg II | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | ||||
3. | SF Windach III | ** | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2½:1½ | ||||
4. | SC Ammersee III | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:2½ | ||||
5. | SC Peiting III | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | ||||
6. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½:3½ |
1.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Eichenau/Puchheim II | TSV Oberammergau | |||||||
1 | 7 | Hashagen,Ulf | 1502 | - | 1 | Nießner,Ansgar | 1804 | 0:1 |
2 | 10 | Haschka,Jürgen | 1378 | - | 2 | Filser,Jakob | 1599 | ½ |
3 | 11 | Hütter,Heinz | 1363 | - | 4 | Lämmer,Reinhard | 1543 | 0:1 |
4 | 15 | Griebenow,Erna | 1293 | - | 8 | Zunterer,Markus | 1371 | 0:1 |
Ø 1384 | Ø 1579.3 | |||||||
SF Windach III | SC Ammersee III | |||||||
1 | 3 | Dupont,Emeric | 1438 | - | 8 | Gabler,Simon | 1230 | 0:1 |
2 | 7 | Böhm,Margit | 1176 | - | 10 | Kutzner,Roman | 1106 | ½ |
3 | 8 | Wüst,David | 1119 | - | 16 | Pfänder,Hannah Lou | 752 | 1:0 |
4 | 12 | Jaud,Lucas | 1069 | - | 21 | Handke,Laurenz | ---- | 1:0 |
Ø 1200.5 | Ø 1029.3 | |||||||
SC Peiting III | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
1 | 1 | Riedel,René | 1500 | - | 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1428 | ½ |
2 | 2 | Anderl,Felix | 1566 | - | 2 | Zerle,Peter | 1520 | ½ |
3 | 4 | Weckerle,Alexander | 1371 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1410 | 0:1 |
4 | 6 | Ullrich,Sophia | 1256 | - | 5 | Borysenko,Sviatoslav | 1468 | 0:1 |
Ø 1423.3 | Ø 1456.5 |
Platzierung
Punkte