C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6½:1½ | |||
2. | SF Windach III | ** | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4½:3½ | |||
3. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | |||
4. | SC Peiting III | 1 | ** | 2½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ | |||
5. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½:5½ | |||
6. | SC Ammersee III | 1½ | 1½ | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:5 |
2.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Oberammergau | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
1 | 1 | Nießner,Ansgar | 1804 | - | 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1428 | 1:0 |
2 | 2 | Filser,Jakob | 1599 | - | 2 | Zerle,Peter | 1520 | 1:0 |
3 | 6 | Wankmüller,Georg | 1492 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1410 | 0:1 |
4 | 8 | Zunterer,Markus | 1371 | - | 5 | Borysenko,Sviatoslav | 1498 | 1:0 |
Ø 1566.5 | Ø 1464 | |||||||
SC Ammersee III | SC Peiting III | |||||||
1 | 6 | Widder,Sebastian | 1268 | - | 1 | Riedel,René | 1443 | ½ |
2 | 10 | Kutzner,Roman | 1106 | - | 2 | Anderl,Felix | 1540 | 0:1 |
3 | 16 | Pfänder,Hannah Lou | 752 | - | 3 | Winkler,Léon | 1405 | 0:1 |
4 | 21 | Handke,Laurenz | ---- | - | 9 | Kurz,Florian | 995 | 1:0 |
Ø 1042 | Ø 1345.8 | |||||||
SG Eichenau/Puchheim II | SF Windach III | |||||||
1 | 6 | Griebenow,Helmut | 1523 | - | 4 | Wagner,Gerhard | 1402 | 1:0 |
2 | 7 | Hashagen,Ulf | 1502 | - | 7 | Böhm,Margit | 1176 | 1:0 |
3 | 9 | Alefs,Heinz | 1432 | - | 8 | Wüst,David | 1152 | 0:1 |
4 | 14 | Mahrla,Hans | 1287 | - | 14 | Schmitt,Samuel | 1042 | 0:1 |
Ø 1436 | Ø 1193 |
Platzierung
Punkte