C-Klasse 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11½:4½ | |
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9½:6½ | |
3. | SC Peiting III | 1 | ** | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:9 | |
4. | SF Windach III | 1½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½:8½ | |
5. | SG Eichenau/Puchheim II | ½ | 1½ | 3 | 2 | ** | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7:9 | |
6. | SC Ammersee III | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5½:10½ |
4.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Oberammergau | SC Ammersee III | |||||||
1 | 1 | Nießner,Ansgar | 1804 | - | 1 | Kayser,Fritz | 1850 | ½ |
2 | 2 | Filser,Jakob | 1599 | - | 7 | Alkhouri,Joseph | 1381 | 0:1 |
3 | 3 | Blaschke,Ruppert | 1797 | - | 16 | Pfänder,Hannah Lou | 752 | 1:0 |
4 | 4 | Lämmer,Reinhard | 1543 | - | 21 | Handke,Laurenz | ---- | 1:0 |
Ø 1685.8 | Ø 1327.7 | |||||||
SG Eichenau/Puchheim II | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
1 | 2 | Hußl,Helmut | 1627 | - | 1 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1428 | ½ |
2 | 6 | Griebenow,Helmut | 1523 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1410 | 0:1 |
3 | 10 | Haschka,Jürgen | 1378 | - | 4 | Shub,Leonid | 1366 | 1:0 |
4 | 15 | Griebenow,Erna | 1293 | - | 5 | Borysenko,Sviatoslav | 1468 | 0:1 |
Ø 1455.3 | Ø 1418 | |||||||
* Der Spieltermin wird verlegt auf 13.04.2025 | ||||||||
SF Windach III | SC Peiting III | |||||||
1 | 2 | Süppel,Moritz | 1427 | - | 1 | Riedel,René | 1500 | 1:0 |
2 | 4 | Wagner,Gerhard | 1422 | - | 2 | Anderl,Felix | 1566 | ½ |
3 | 7 | Böhm,Margit | 1176 | - | 9 | Kurz,Florian | 965 | 0:1 |
4 | 12 | Jaud,Lucas | 1069 | - | 11 | Siemens,Joshua | 720 | -:+ |
Ø 1273.5 | Ø 1187.8 |
Platzierung
Punkte