Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 UGE | 2 TRA | 3 FRE2 | 4 WAL | 5 WEI | 6 DOR2 | 7 EBE | 8 PAR2 | 9 BRU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muharemagic,Asim | 2058 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 1.0 | |
| 2 | Duraku,Emin | ---- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 1.9 |
| 3 | Mahrt,Christian | 1895 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 3/4 | 75% | 3.0 | ||||
| 4 | Gürtler,Armin | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/9 | 16.7% | 3.4 |
| 5 | Piechatzek,Werner | 1970 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/9 | 33.3% | 4.4 |
| 6 | Buchta,Peter | 1794 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 9 | Freundorfer,Josef | 2086 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Weissland,Daniel | 1934 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 11 | Menrad,Andreas | 1829 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 6.0 | |
| 12 | Thormann,Peter | 1879 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 13 | Zeiselmair,Norbert | 1849 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Schmidl,Franz Xaver | 1734 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 15 | Heppert,Lars | 1741 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 16 | Hausmann,Kai | 1837 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Meyer,Karl | 1707 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Pohle,Markus | 1704 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 19 | Euringer,Peter | 1708 | - | |||||||||||
| 21 | Kristic,Nikola | 1415 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 22 | Kreisel,Robert | 1514 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 23 | Pötsch,Jan | 1627 | - | |||||||||||
| 26 | Kolf,Udo | 858 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| 27 | Mayer,Martin | 1053 | - | |||||||||||
| 30 | Hocks,Thomas | ---- | - | |||||||||||
| 31 | Meyer,Jochen | 824 | - | |||||||||||
| 32 | Simrout,Andreas | ---- | - | |||||||||||
| Ergebnis | 3½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 6½ | 3½ | 1½ | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 4 | 6 | 8½ | 10 | 16½ | 20 | 21½ | 22½ | 22½/65 | 34.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/18 | 11.1% | |||
| Platzierung | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
