Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 GRI | 3 EIP | 4 GER3 | 5 HOH | 6 TEG2 | 7 HOL | 8 WEI3 | 9 PEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heinze,Joachim | 1615 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||||
| 4 | Doblinger,Hermann | 1726 | - | |||||||||||
| 5 | Schützenberger,Peter | 1684 | - | |||||||||||
| 6 | Dränert,Michael | 1558 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 1.4 | ||||
| 9 | Floeren,Ernst | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0% | 2.0 |
| 11 | Regnath,Emanuel | 1469 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/6 | 16.7% | 3.2 | ||
| 12 | Stegert,Laurin | 1900 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.7 | ||||||
| 13 | Schaur,Leo | 1402 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 4.1 |
| 14 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 5.3 | |
| 15 | Pachmann,Johannes | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.8 | |||
| 16 | Schury,Michael | 1303 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 6.3 | |||
| 17 | Kutzner,Roman | 1113 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 7.0 | |||
| 18 | Nothas,Markus | 1184 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 19 | Heinze,Sabrina | 1331 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 20 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Gabler,Simon | 1099 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 3 | ½ | 3 | 1 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 4 | 6½ | 9½ | 10 | 13 | 14 | 14½ | 14½/69 | 21% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/27 | 0% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
