Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SF Windach
| Zugspitzliga | DWZ | 1 HOL | 2 WEI2 | 3 PEI | 4 BTÖ | 5 FFB | 6 TEG2 | 7 WOL | 8 AMM | 9 PEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobert,Hans | 2053 | 0 | + | - | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 3 | Böhm,Korbinian | 1982 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.3 | |||
| 4 | Schmitt,Axel | 1896 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 2.2 | |||
| 5 | Boos,Michael | 1831 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 2.9 | |
| 6 | Wevering,Stefan | 1820 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 3.9 | |
| 7 | Kohlert,Thomas | 1795 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||||
| 9 | Würzinger,Leander | 1566 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 5.1 | ||
| 10 | Büdenbender,Timo | 1716 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 6.0 | ||||
| 11 | Limberg,Johannes | 1657 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 6.4 | ||
| 13 | Findl,Alois | 1678 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 7.2 | ||||
| 14 | Rothenhagen,Siegfried | 1570 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 7.6 | ||||
| 15 | Süppel,Moritz | 1440 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4½ | 5½ | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 10 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 26/62 | 41.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/27 | 25.9% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
