Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse Zugspitzliga 2024/25

Zugspitzliga 2024/2512345678910Sguv MPBP
1.SK Penzberg**55659 7 0 2 2145½:26½
2.SC Peiting**435858649 6 2 1 2047½:24½
3.SC Ammersee34**44869 4 3 2 1544½:26½
4.SF Bad Tölz54**8449 4 3 2 1543:29
5.SC Wolfratshausen334**579 4 1 4 1338:34
6.TV Tegernsee II20**889 4 0 5 1235½:35½
7.TUS Holzkirchen30**9 4 0 5 1229½:39½
8.TuS Fürstenfeldbruck000**59 3 0 6 920½:51½
9.SF Windach3224303**9 2 1 6 727:45
10.SK Weilheim II441**9 1 2 6 525:44


9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
TV Tegernsee II
8:0 kl
2
TuS Fürstenfeldbruck
-
SC Wolfratshausen
4½:3½
12 Hashagen,Tim 1986-2 Beck,Felix 1973½
23 Waller,Stefan 1906-3 Balder,Robert 19511:0
36 Riehl,Jörg 1918-8 Schmidt,Matthias 19210:1
49 Gradl,Winfried 1864-9 Wittstadt,Renato 18281:0
513 Hirn,Thomas 1668-11 Fehlhaber,Marc 17981:0
615 Saxinger,Michael 1638-14 Balder,Stephan 17530:1
719 Hirn,Jana 1017-15 Schneider,Peter 16510:1
820 Huber,Tobias 1223-21 Kalthoff,Oscar 8541:0
Ø 1652.5 Ø 1716.1
3
SF Bad Tölz
-
SC Ammersee
4:4
11 Linseisen,Stefan 2106-2 Hoy,Ralph 2038½
23 Gnegel,Boris-Igor 1902-4 Hampe,Lars 1915½
34 Andrä,Ralf 1910-5 Schöner,Christoph,Dr. 1927½
45 Vogt,Peter,Dr. 1907-6 Christiansmeier,Sven 1888½
59 Lemke,Ralf 1646-9 Stahs,Uwe 18090:1
613 Jungwirth,Andreas 1339-10 Bergmann,Marcus 17720:1
721 Kuckling,Hannah 2090-11 Friedrich,Georg 16731:0
822 Finke,Tobias 1978-16 Widder,Sebastian 12681:0
Ø 1859.8 Ø 1786.3
4
SF Windach
-
SK Penzberg
3:5
13 Böhm,Korbinian 1982-2 Salvermoser,Bernd 21011:0
24 Schmitt,Axel 1896-3 Pinchuk,Boris 2091½
35 Boos,Michael 1831-6 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 18520:1
46 Wevering,Stefan 1820-7 Gashi,Gazmend 1860½
57 Kohlert,Thomas 1795-8 Gebbert,Andreas,Dr. 18530:1
69 Würzinger,Leander 1566-9 Langer,Peter 17921:0
711 Limberg,Johannes 1657-11 Schmidt,Thomas 17350:1
813 Findl,Alois 1678-21 Wieser,Vincent ----0:1
Ø 1778.1 Ø 1897.7
5
SK Weilheim II
-
TUS Holzkirchen
3½:2½
12 Gruber,Michael 2108-2 Kümpers,Ulrich 18841:0
211 Sindermann,Peter 1812-4 Schelle,Michael 18920:1
314 Gerlach,Florian 1776-6 Tausch,Bertram 18310:1
415 Obernöder,Thomas 1783-8 Ehrler,Günter 16191:0
516 Pils,Martina 1664-9 Niesert,Bernhard 15940:0kl
617 Bayer,Christian 1740-10 Kraml,Otto 15921:0
719 Brücklmayr,Thomas 1641-11 Meixner,Ralf 17180:0kl
820 Helbig,Dieter 1686-14 Tausch,Alexander ----½
Ø 1776.3 Ø 1732.9



















Platzierung

Punkte