Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse Zugspitzliga 2024/25

Zugspitzliga 2024/2512345678910Sguv MPBP
1.SK Penzberg**6556 5 0 1 1532½:15½
2.SF Bad Tölz**58446 3 2 1 1129:19
3.SC Peiting3**45646 3 2 1 1126½:21½
4.TV Tegernsee II2**86 3 0 3 926:21
5.TUS Holzkirchen0**6 3 0 3 918½:28½
6.SC Ammersee34**486 2 2 2 829:19
7.SC Wolfratshausen334**76 2 1 3 725:23
8.SF Windach420**36 2 1 3 719:29
9.TuS Fürstenfeldbruck05**6 2 0 4 616:32
10.SK Weilheim II441**6 0 2 4 217½:30½


6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Penzberg
-
SC Peiting
3½:4½
12 Salvermoser,Bernd 2101-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22021:0
23 Pinchuk,Boris 2091-2 Schmelz,Markus 19891:0
37 Gashi,Gazmend 1860-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
411 Schmidt,Thomas 1735-6 Bleichner,Thomas 19490:1
512 Holthoff,Hans-Peter 1701-7 Schmid,Hermann 1962½
613 Kennerknecht,Anton 1593-8 Mahner,Michael 18670:1
714 Deufel-Euba,Hermann 1578-11 Linzmeier,Moritz 1800½
818 Wagner,Oliver 1628-12 Grigorian,Volodia 1741½
Ø 1785.9 Ø 1939.5
2
SC Ammersee
-
TUS Holzkirchen
6½:1½
11 Hoy,Bernd 2187-1 Koppen,Harald 2021½
22 Hoy,Ralph 2038-2 Kümpers,Ulrich 18841:0
33 Preßler,Paul 1960-4 Schelle,Michael 18921:0
44 Hampe,Lars 1915-5 Brunner,Helmut 19011:0
55 Schöner,Christoph,Dr. 1927-6 Tausch,Bertram 1831½
66 Christiansmeier,Sven 1888-7 Leitner,Leonhard 16711:0
79 Stahs,Uwe 1809-8 Ehrler,Günter 1619½
810 Bergmann,Marcus 1772-10 Kraml,Otto 15921:0
Ø 1937 Ø 1801.4
3
SC Wolfratshausen
-
SK Weilheim II
7:1
12 Beck,Felix 1973-3 Gavor,Franz 21071:0
24 Pohle,Reinhold 1903-9 Aydin,Nihat 18571:0
36 Humburg,Michael 1901-13 Grund,Werner 1800½
47 Grießbach,Klaus 1876-16 Pils,Martina 1664½
510 Humburg,Christoph 1809-18 Pils,Markus 17031:0
612 Hamann,Niels 1758-19 Brücklmayr,Thomas 16411:0
713 Höbart,Hans 1725-20 Helbig,Dieter 16861:0
815 Schneider,Peter 1651-21 Stöberl,Stefan 15391:0
Ø 1824.5 Ø 1749.6
4
TV Tegernsee II
-
SF Windach
8:0 kl *
* Absage durch die SF Windach
5
TuS Fürstenfeldbruck
-
SF Bad Tölz
1½:6½
12 Hashagen,Tim 1986-1 Linseisen,Stefan 2106-:+
23 Waller,Stefan 1906-3 Gnegel,Boris-Igor 19020:1
39 Gradl,Winfried 1864-4 Andrä,Ralf 19101:0
411 Sidorenko,Anton 1601-5 Vogt,Peter,Dr. 19070:1
513 Hirn,Thomas 1668-7 Schutzmann,Henry 17290:1
615 Saxinger,Michael 1638-10 Schützenberger,Peter 1636½
719 Hirn,Jana 1017-21 Kuckling,Hannah 20900:1
820 Huber,Tobias 1223-22 Finke,Tobias 19780:1
Ø 1612.9 Ø 1907.3



















Platzierung

Punkte