Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse Zugspitzliga 2024/25

Zugspitzliga 2024/2512345678910Sguv MPBP
1.SK Penzberg**6555 5 0 0 1529:11
2.TUS Holzkirchen**05 3 0 2 917:22
3.SF Bad Tölz8**5445 2 2 1 822½:17½
4.SC Peiting3**64545 2 2 1 822:18
5.SF Windach42**35 2 1 2 719:21
6.TV Tegernsee II2**5 2 0 3 618:21
7.TuS Fürstenfeldbruck5**05 2 0 3 614½:25½
8.SC Ammersee348**45 1 2 2 522½:17½
9.SC Wolfratshausen334**5 1 1 3 418:22
10.SK Weilheim II44**5 0 2 3 216½:23½


5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
3:5
12 Schmelz,Markus 1989-1 Linseisen,Stefan 21060:1
25 Bacherler,Thomas,Dr. 2006-3 Gnegel,Boris-Igor 19021:0
36 Bleichner,Thomas 1949-4 Andrä,Ralf 19100:1
47 Schmid,Hermann 1962-5 Vogt,Peter,Dr. 1907½
58 Mahner,Michael 1867-9 Lemke,Ralf 1646½
610 Siller,Robert 1926-13 Jungwirth,Andreas 13391:0
712 Grigorian,Volodia 1741-21 Kuckling,Hannah 20900:1
813 Riesenbeck,Emanuel 1600-22 Finke,Tobias 19780:1
Ø 1880 Ø 1859.8
2
SF Windach
-
TuS Fürstenfeldbruck
3:5
11 Kobert,Hans 2053-1 Hecht,Hans-Joachim 2216+:-
24 Schmitt,Axel 1896-2 Hashagen,Tim 19860:1
35 Boos,Michael 1831-3 Waller,Stefan 1906½
46 Wevering,Stefan 1820-6 Riehl,Jörg 19181:0
59 Würzinger,Leander 1566-9 Gradl,Winfried 1864½
610 Büdenbender,Timo 1716-11 Sidorenko,Anton 16010:1
711 Limberg,Johannes 1657-13 Hirn,Thomas 16680:1
813 Findl,Alois 1678-15 Saxinger,Michael 16380:1
Ø 1777.1 Ø 1849.6
3
SK Weilheim II
-
TV Tegernsee II
2½:5½
16 Kobold,Jonathan 1849-2 Andrade,Ruben 19110:1
27 Muhl,Christian 1889-3 Raßl,Bernhard 19150:1
311 Sindermann,Peter 1812-4 Lange,Fynn Jeremy 18450:1
412 Ranner,Stefan 1793-5 Thome,Volker,Dr. 18980:1
514 Gerlach,Florian 1776-8 Nelson,Wayne 1788½
616 Pils,Martina 1664-9 Stoib,Marinus 19121:0
718 Pils,Markus 1703-16 Andrade,Luis 16411:0
820 Helbig,Dieter 1686-20 Platz,Philipp 15210:1
Ø 1771.5 Ø 1803.9
4
TUS Holzkirchen
-
SC Wolfratshausen
4½:3½
11 Koppen,Harald 2021-2 Beck,Felix 1973-:+
22 Kümpers,Ulrich 1884-4 Pohle,Reinhold 19031:0
33 Rispler,Matthias 1927-7 Grießbach,Klaus 1876½
44 Schelle,Michael 1892-9 Wittstadt,Renato 1828-:+
55 Brunner,Helmut 1901-12 Hamann,Niels 1758½
66 Tausch,Bertram 1831-13 Höbart,Hans 17251:0
77 Leitner,Leonhard 1671-14 Balder,Stephan 1753½
88 Ehrler,Günter 1619-20 Prassas,David ----1:0
Ø 1843.3 Ø 1830.9
5
SK Penzberg
-
SC Ammersee
5:3
12 Salvermoser,Bernd 2101-2 Hoy,Ralph 20381:0
23 Pinchuk,Boris 2091-3 Preßler,Paul 1960+:-
34 Schumacher,Ralf,Dr. 1992-4 Hampe,Lars 19150:1
46 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 1852-5 Schöner,Christoph,Dr. 19271:0
57 Gashi,Gazmend 1860-6 Christiansmeier,Sven 1888½
68 Gebbert,Andreas,Dr. 1853-10 Bergmann,Marcus 17720:1
710 Wallner,Karl-Heinz 1746-11 Friedrich,Georg 1673½
811 Schmidt,Thomas 1735-15 Fuhrmann,Paul 13971:0
Ø 1903.8 Ø 1821.3



















Platzierung

Punkte