Ergebnisse

     Saisonverlauf, Liga-OrakelErgebnisse Zugspitzliga 2024/25

Zugspitzliga 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. SK Penzberg**564 4 0 0 1224:8
2. SC Peiting**64544 2 2 0 819:13
3. SF Windach2**44 2 1 1 716:16
4. TUS Holzkirchen**04 2 0 2 612½:18½
5. SC Ammersee4**484 1 2 1 519½:12½
6. SF Bad Tölz48**44 1 2 1 517½:14½
7. SC Wolfratshausen334**4 1 1 2 414½:17½
8. TV Tegernsee II2**4 1 0 3 312½:18½
9. TuS Fürstenfeldbruck0**4 1 0 3 39½:22½
10. SK Weilheim II44**4 0 2 2 214:18


4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
SC Peiting
4:4
11 Hoy,Bernd 2187-2 Schmelz,Markus 19891:0
22 Hoy,Ralph 2038-3 Friebel,Werner 1933+:-
34 Hampe,Lars 1915-5 Bacherler,Thomas,Dr. 20060:1
45 Schöner,Christoph,Dr. 1927-6 Bleichner,Thomas 1941½
59 Stahs,Uwe 1809-7 Schmid,Hermann 19621:0
610 Bergmann,Marcus 1772-8 Mahner,Michael 1870½
711 Friedrich,Georg 1673-10 Siller,Robert 19350:1
815 Fuhrmann,Paul 1397-12 Grigorian,Volodia 17900:1
Ø 1839.8 Ø 1928.3
2
SC Wolfratshausen
-
SK Penzberg
3:5
11 Bocksberger,Stefan 2241-2 Salvermoser,Bernd 21011:0
22 Beck,Felix 1973-4 Schumacher,Ralf,Dr. 1992½
33 Balder,Robert 1951-6 Jagdhuber,Rudolf,Dr. 18630:1
44 Pohle,Reinhold 1903-7 Gashi,Gazmend 18600:1
56 Humburg,Michael 1901-8 Gebbert,Andreas,Dr. 1853½
68 Schmidt,Matthias 1886-10 Wallner,Karl-Heinz 17461:0
79 Wittstadt,Renato 1828-11 Schmidt,Thomas 17350:1
812 Hamann,Niels 1758-12 Holthoff,Hans-Peter 17010:1
Ø 1930.1 Ø 1856.4
3
TV Tegernsee II
-
TUS Holzkirchen
2½:4½
11 Kaiser,Günter 2005-1 Koppen,Harald 20060:0kl
22 Andrade,Ruben 1911-2 Kümpers,Ulrich 1916½
34 Lange,Fynn Jeremy 1845-3 Rispler,Matthias 1927+:-
410 Cheredzhiyska,Iva 1768-4 Schelle,Michael 18920:1
516 Andrade,Luis 1641-5 Brunner,Helmut 19010:1
617 Walesch,Rainer 1589-7 Leitner,Leonhard 1671½
720 Platz,Philipp 1521-8 Ehrler,Günter 1619½
821 Lange,Ronny 1227-10 Kraml,Otto 15920:1
Ø 1688.4 Ø 1815.5
4
TuS Fürstenfeldbruck
-
SK Weilheim II
4½:3½
12 Hashagen,Tim 1980-3 Gavor,Franz 21071:0
24 Kretschel,Klaus 1966-11 Sindermann,Peter 1812½
36 Riehl,Jörg 1918-12 Ranner,Stefan 17930:1
49 Gradl,Winfried 1870-13 Grund,Werner 18000:1
511 Sidorenko,Anton 1601-15 Obernöder,Thomas 17831:0
613 Hirn,Thomas 1668-16 Pils,Martina 16641:0
715 Saxinger,Michael 1638-20 Helbig,Dieter 16861:0
816 Capek,Dieter 1629-21 Stöberl,Stefan 15390:1
Ø 1783.8 Ø 1773
5
SF Bad Tölz
-
SF Windach
4:4
11 Linseisen,Stefan 2106-4 Schmitt,Axel 18961:0
23 Gnegel,Boris-Igor 1902-5 Boos,Michael 1831½
34 Andrä,Ralf 1910-6 Wevering,Stefan 18200:1
45 Vogt,Peter,Dr. 1907-9 Würzinger,Leander 16540:1
57 Schutzmann,Henry 1729-10 Büdenbender,Timo 17160:1
69 Lemke,Ralf 1646-11 Limberg,Johannes 1657½
721 Kuckling,Hannah 2090-14 Rothenhagen,Siegfried 15691:0
822 Finke,Tobias 1978-15 Süppel,Moritz 14321:0
Ø 1908.5 Ø 1696.9



















Platzierung

Punkte