Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WOL | 2 AMM | 3 PEN | 4 HOL | 5 WEI2 | 6 WIN | 7 BTÖ | 8 FFB | 9 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 2005 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 2 | Andrade,Ruben | 1911 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 1.3 | ||||||
| 3 | Raßl,Bernhard | 1915 | ½ | - | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||||||
| 4 | Lange,Fynn Jeremy | 1845 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.2 | |||
| 5 | Thome,Volker,Dr. | 1898 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 3.5 | |||||
| 8 | Nelson,Wayne | 1788 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||||
| 9 | Stoib,Marinus | 1912 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||||
| 10 | Cheredzhiyska,Iva | 1768 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||||
| 11 | Wagner,Cosima Thien-An | 1783 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||||
| 14 | Franzky,Julian | 1611 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.5 | |||||||
| 16 | Andrade,Luis | 1641 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 5.6 | ||||
| 17 | Walesch,Rainer | 1589 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 6.0 | ||||||
| 18 | Miletic,Alexander | 1543 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 20 | Platz,Philipp | 1521 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 7.6 | ||||
| 21 | Lange,Ronny | 1227 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 22 | Greive,Jakob | 1541 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 4½ | 2 | 2½ | 5½ | 8 | 1½ | 8 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 8 | 10 | 12½ | 18 | 26 | 27½ | 35½ | 35½ | 18½/45 | 41.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
