Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEN | 2 HOL | 3 WEI2 | 4 WIN | 5 PEI | 6 FFB | 7 TEG2 | 8 WOL | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linseisen,Stefan | 2106 | 0 | + | - | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 1.0 |
| 2 | Steiner,Marcus | 2001 | - | |||||||||||
| 3 | Gnegel,Boris-Igor | 1902 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.1 |
| 4 | Andrä,Ralf | 1910 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 3.0 | |
| 5 | Vogt,Peter,Dr. | 1907 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 4.0 |
| 7 | Schutzmann,Henry | 1729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.0 | |||
| 9 | Lemke,Ralf | 1646 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 5.6 | ||||
| 10 | Schützenberger,Peter | 1636 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.3 | ||||||
| 12 | Harms,Rainer | 1411 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 13 | Jungwirth,Andreas | 1339 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 6.4 | ||||
| 21 | Kuckling,Hannah | 2090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 7.0 | |
| 22 | Finke,Tobias | 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½/8 | 93.8% | 8.0 | |
| Ergebnis | 1½ | 8 | 4 | 4 | 5 | 6½ | 6½ | 3½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 9½ | 13½ | 17½ | 22½ | 29 | 35½ | 39 | 43 | 37/66 | 56.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15/27 | 55.6% | |||
| Platzierung | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
