Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz Gautinger SC U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 WUL | 3 AMM | 4 TEG | 5 BTÖ | 6 WOG | 7 GRÄ2 | 8 GER | 9 GRÄ | 10 WEI | 11 WUL | 12 AMM | 13 TEG | 14 BTÖ | 15 WOG | 16 GRÄ2 | 17 GER | 18 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanai,Leonard | ---- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0% | 1.0 | |||
| 2 | Viereck,Konstantin | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/5 | 0% | 2.0 | |||||||
| 3 | Pires Rossetto Nobre,Vicenzo | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1½/11 | 13.6% | 2.6 | ||||
| 6 | Völker,Sebastian | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8½/15 | 56.7% | 3.7 | |||
| 8 | Saraswat,Yash | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 0 | 2 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11/45 | 24.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/54 | 3.7% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
