Turnierinformationen
U12-Kreisliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gräfelfing | ** ** | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13½:2½ | |||||
2. | TV Tegernsee | 1½ | ** ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12½:3½ | |||||
3. | SK Weilheim | ** ** | 0 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10½:5½ | |||||
4. | SK Germering | 1 | ** ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11:5 | |||||
5. | SK Gräfelfing II | 0 | 4 | ** ** | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | |||||
6. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 0 | 2 | 3 | ** ** | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | |||||
7. | SG Ammersee/FFB | 0 | 0 | ** ** | 2 | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4½:11½ | |||||
8. | SF Bad Tölz | 0 | 0 | 1 | 3 | ** ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | |||||
9. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | 1 | 1½ | 2 | ** ** | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6½:9½ | |||||
10. | Gautinger SC | 0 | 0 | 1½ | 2 | ** ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3½:12½ |
4.Runde am Samstag, 19.10.2024, 10:00 Uhr in Wolfratshausen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautinger SC | TV Tegernsee | |||||||
SG Wolfratshausen/Geretsried | SF Bad Tölz | |||||||
1 | 1 | Kersten,David | 867 | - | 1 | Mansour,Hassan | 902 | 0:1 |
2 | 3 | Prokscha,Kilian | 864 | - | 2 | Göttlich,Enyo Bosco | ---- | 1:0 |
3 | 4 | Schröder,Isabel | ---- | - | 8 | Göttlich,Malte Lewin | ---- | 0:1 |
4 | 5 | Indraccolo,Lorenzo | ---- | - | 9 | Göttlich,Niko Janis | ---- | 0:1 |
Ø 865.5 | Ø 902 | |||||||
in Windach | SK Gräfelfing | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | ||||||
1 | 2 | Kinateder,Vitus | 1271 | - | 1 | Madzarevic,Philip | ---- | 0:1 |
2 | 3 | Dejako,Luka | 1079 | - | 4 | Wehling,Ryan | ---- | 1:0 |
3 | 5 | Zhu,Elias | 986 | - | 5 | Walter,Nikolas | ---- | 1:0 |
4 | 6 | Cheng,Louis | 918 | - | 8 | Henrichs,Paul | ---- | 1:0 |
Ø 1063.5 | Ø 0 | |||||||
SK Germering | SG Ammersee/FFB | |||||||
1 | 1 | Vignesh,Sara | 1388 | - | 1 | Fischer,Jakob | 708 | 1:0 |
2 | 3 | Roscher,Simon | 1151 | - | 4 | Lederer,Korbinian | ---- | 1:0 |
3 | 4 | Ilsemann,Leonardo | 1065 | - | 5 | Oberniedermayr,Karl | ---- | 1:0 |
4 | 10 | Kruse,Leon | ---- | - | 6 | Fischer,Johann | ---- | 1:0 |
Ø 1201.3 | Ø 708 | |||||||
SK Weilheim | SK Gräfelfing II |
Platzierung
Punkte