Turnierinformationen
U12-Kreisliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gräfelfing | ** ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17½:2½ | ||||
2. | TV Tegernsee | 1½ | ** ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15½:4½ | ||||
3. | SK Germering | 1 | ** ** | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14:6 | ||||
4. | SK Weilheim | 0 | ** ** | 0 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10½:9½ | ||||
5. | SK Gräfelfing II | 0 | 4 | ** ** | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10:10 | ||||
6. | SF Bad Tölz | 0 | 0 | 1 | ** ** | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8:12 | ||||
7. | SG Ammersee/FFB | 0 | 0 | 2 | ** ** | 2 | 2½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6½:13½ | ||||
8. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ** ** | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | ||||
9. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | 1 | 1 | 1½ | 2 | ** ** | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7½:12½ | ||||
10. | Gautinger SC | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | ** ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3½:16½ |
5.Runde am Samstag, 19.10.2024, 13:00 Uhr in Wolfratshausen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautinger SC | SF Bad Tölz | |||||||
TV Tegernsee | SG Wolfratshausen/Geretsried | |||||||
1 | 6 | Merle,Melissa Laura | 840 | - | 1 | Kersten,David | 867 | 0:1 |
2 | 9 | Boch,Matheo | 836 | - | 3 | Prokscha,Kilian | 864 | 1:0 |
3 | 10 | Babinsky,Jakub | 777 | - | 4 | Schröder,Isabel | ---- | 1:0 |
4 | 23 | Eckert,Philipp | ---- | - | 5 | Indraccolo,Lorenzo | ---- | 1:0 |
Ø 817.7 | Ø 865.5 | |||||||
in Windach | SK Gräfelfing II | SG Ammersee/FFB | ||||||
1 | 3 | Freund,Jan | ---- | - | 1 | Fischer,Jakob | 708 | 0:1 |
2 | 8 | Dacic,Kerim | ---- | - | 4 | Lederer,Korbinian | ---- | 1:0 |
3 | 10 | Schneider,Wassili | ---- | - | 5 | Oberniedermayr,Karl | ---- | 0:1 |
4 | 11 | Wengenroth,Hugo | ---- | - | 6 | Fischer,Johann | ---- | 1:0 |
Ø 0 | Ø 708 | |||||||
SK Gräfelfing | SK Weilheim | |||||||
SG Windach/Untermühlh./Landsberg | SK Germering | |||||||
1 | 1 | Madzarevic,Philip | ---- | - | 1 | Vignesh,Sara | 1388 | 1:0 |
2 | 5 | Walter,Nikolas | ---- | - | 3 | Roscher,Simon | 1151 | 0:1 |
3 | 9 | Stagl,Leopold | ---- | - | 4 | Ilsemann,Leonardo | 1065 | 0:1 |
4 | 10 | Schmitt,Sarah | ---- | - | 10 | Kruse,Leon | ---- | 0:1 |
Ø 0 | Ø 1201.3 |
Platzierung
Punkte