Turnierinformationen
U12-Kreisliga 2024/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gräfelfing | ** ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 21½:2½ | |||
2. | SK Germering | ** ** | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18:6 | |||
3. | TV Tegernsee | 1½ | 3 | ** ** | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17½:6½ | |||
4. | SK Weilheim | 0 | 0 | ** ** | 0 | 4 | 2½ | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10½:13½ | |||
5. | SK Gräfelfing II | 0 | 4 | ** ** | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12:12 | |||
6. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 0 | 2 | 1 | 3 | ** ** | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:13 | |||
7. | SF Bad Tölz | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ** ** | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:14 | |||
8. | SG Ammersee/FFB | 0 | 0 | 0 | 2 | ** ** | 2 | 2½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6½:17½ | |||
9. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** ** | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9½:14½ | |||
10. | Gautinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | ** ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3½:20½ |
6.Runde am Samstag, 19.10.2024, 15:00 Uhr in Wolfratshausen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Wolfratshausen/Geretsried | Gautinger SC | |||||||
SF Bad Tölz | TV Tegernsee | |||||||
1 | 1 | Mansour,Hassan | 902 | - | 6 | Merle,Melissa Laura | 840 | 1:0 |
2 | 2 | Göttlich,Enyo Bosco | ---- | - | 9 | Boch,Matheo | 836 | 0:1 |
3 | 8 | Göttlich,Malte Lewin | ---- | - | 10 | Babinsky,Jakub | 777 | 0:1 |
4 | 9 | Göttlich,Niko Janis | ---- | - | 23 | Eckert,Philipp | ---- | 1:0 |
Ø 902 | Ø 817.7 | |||||||
in Windach | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | SK Gräfelfing II | ||||||
1 | 1 | Madzarevic,Philip | ---- | - | 3 | Freund,Jan | ---- | 1:0 |
2 | 4 | Wehling,Ryan | ---- | - | 8 | Dacic,Kerim | ---- | 0:1 |
3 | 5 | Walter,Nikolas | ---- | - | 10 | Schneider,Wassili | ---- | 1:0 |
4 | 9 | Stagl,Leopold | ---- | - | 11 | Wengenroth,Hugo | ---- | 0:1 |
Ø 0 | Ø 0 | |||||||
SG Ammersee/FFB | SK Gräfelfing | |||||||
1 | 1 | Fischer,Jakob | 708 | - | 2 | Kinateder,Vitus | 1271 | 0:1 |
2 | 4 | Lederer,Korbinian | ---- | - | 3 | Dejako,Luka | 1079 | 0:1 |
3 | 5 | Oberniedermayr,Karl | ---- | - | 5 | Zhu,Elias | 986 | 0:1 |
4 | 6 | Fischer,Johann | ---- | - | 6 | Cheng,Louis | 918 | 0:1 |
Ø 708 | Ø 1063.5 | |||||||
SK Weilheim | SK Germering |
Platzierung
Punkte