Ergebnisse

     Saisonverlauf , Liga-OrakelErgebnisse Zugspitzliga 2025/26

Zugspitzliga 2025/2612345678910Sguv MPBP
1.SC Peiting**5465 4 1 0 1325:15
2.SC Ammersee**2665 4 0 1 1224:16
3.SC Wolfratshausen**685 3 0 2 926½:13½
4.SF Bad Tölz3**355 3 0 2 921:19
5.SF Windach45**45 2 2 1 822:18
6.SK Gräfelfing II3**545 2 1 2 719:21
7.SC Gröbenzell III2**45 1 1 3 415½:24½
8.TV Tegernsee II26034**5 1 1 3 415:25
9.SK Weilheim II2**5 1 0 4 316:24
10.TUS Holzkirchen244**5 0 2 3 216:24


5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
1
SK Gräfelfing II
-
TUS Holzkirchen
4:4
11 Meier,Desiderius 2062-3 Rispler,Matthias 1941+:-
22 Timm,Jasper 2017-4 Brunner,Helmut 19170:1
33 Sörgel,Thomas 1934-5 Schelle,Michael 1865½
49 Hock,Martin 1826-6 Tausch,Bertram 18481:0
510 Yaroshenko,Vladimir 1664-7 Leitner,Leonhard 17090:1
613 Vitkovski,Dennis 1718-9 Ehrler,Günter 15851:0
716 Klapper,Jürgen 1759-10 Kraml,Otto 1575½
832 Gubanov,Pavel 1637-14 Arunachalam,Arun Kalyana ----0:1
Ø 1827.1 Ø 1777.1
2
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
5:3
12 Gavor,Franz 2083-1 Linseisen,Stefan 21071:0
23 Schmelz,Markus 1963-2 Kuckling,Hannah 21000:1
36 Bacherler,Thomas,Dr. 2020-4 Finke,Tobias 1979½
47 Schmid,Hermann 1959-6 Andrä,Ralf 1892½
58 Mahner,Michael 1874-7 Gnegel,Boris-Igor 1891½
610 Bleichner,Thomas 1901-9 Schutzmann,Henry 17131:0
711 Grigorian,Volodia 1754-12 Lemke,Ralf 1585½
814 Anderl,Felix 1621-20 Guggenbichler,Maximilian ----1:0
Ø 1896.9 Ø 1895.3
3
SC Gröbenzell III
-
SF Windach
4½:3½
15 Blosze,Erik 1829-1 Kobert,Hans 2034½
26 Krüger,Christian 1793-3 Würzinger,Leander 17991:0
37 Ziesenböck,Andreas 1754-4 Boos,Michael 18171:0
49 Arzt,Detlef 1830-5 Schmitt,Axel 18790:1
510 Huber,Ottmar 1678-6 Wevering,Stefan 18430:1
612 Dallmair,Florian 1637-9 Büdenbender,Timo 17221:0
721 Ghani,Rauof Abdul 1602-10 Limberg,Johannes 16550:1
822 Finsterer,Stefan 1709-12 Findl,Alois 16651:0
Ø 1729 Ø 1801.8
4
SC Ammersee
-
SK Weilheim II
6:2
11 Hoy,Bernd 2200-5 Tuchenhagen,Axel 19741:0
22 Hoy,Ralph 2049-6 Gruber,Michael 2098½
34 Hampe,Lars 1925-7 Kobold,Jonathan,Dr. 1910½
45 Christiansmeier,Sven 1927-9 Ranner,Stefan 18071:0
56 Schöner,Christoph,Dr. 1891-10 Grund,Werner 1787½
69 Stahs,Uwe 1818-14 Sindermann,Peter 17541:0
710 Bergmann,Marcus 1804-16 Pils,Martina 16601:0
815 Schramm,Andreas 1410-17 Pils,Markus 1709½
Ø 1878 Ø 1837.4
5
SC Wolfratshausen
-
TV Tegernsee II
8:0 kl *
*Spielabsage durch Tegernsee



















Platzierung

Punkte