Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III

A-KlasseDWZ1
EIP
2
MIE
3
FFB2
4
GER4
5
WEI3
6
GRÖ4
7
GIL
Pkt%Brett
1 Andrade,Ruben185110½0+1½/4 37.5% 1.0
2 Cheredzhiyska,Iva1657½0½/1 50.0% 2.0
3 Limmer,Marco1871112/2 100.0% 2.0
4 Andrade,Luis1597110½13½/5 70.0% 2.6
5 Miletic,Alexander15511½1½/2 75.0% 3.5
7 Wagner,Cosima Thien-An1609112/2 100.0% 4.5
9 Walesch,Rainer15881½1½/2 75.0% 4.0
11 Hagn,Tobias14600101/3 33.3% 4.3
13 Ginschel,Leonhard1491112/2 100.0% 5.0
14 Philipp,Maik136611013/4 75.0% 5.5
15 Nutz,Korbinian1264101/2 50.0% 6.0
Ergebnis Ø1573.73360
Brettpunkte11½17½2126½26½19½/2967.2%
Mannschaftspunkte345811141414/2166.7%
Platzierung2442222

7.Runde am Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr
4
TSV Gilching-Argelsried
-
TV Tegernsee III
6:0 kl*
*Spielabsage durch Tegernsee III
6.Runde am Sonntag, 12.02.2023, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SC Gröbenzell IV
5½:½
11 Andrade,Ruben 1851-1 Kaftan,Thorsten 18471:0kl
23 Limmer,Marco 1871-2 Ziesenböck,Andreas 18011:0
34 Andrade,Luis 1597-3 Krüger,Christian 17641:0
45 Miletic,Alexander 1551-5 Huber,Ottmar 1693½
57 Wagner,Cosima Thien-An 1609-8 Kaas,Felix 14901:0
613 Ginschel,Leonhard 1491-17 Menckhoff,Sebastian ----1:0
Ø 1661.7Ø 1719
5.Runde am Sonntag, 22.01.2023, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim III
-
TV Tegernsee III
2½:3½
15 Sindermann,Peter 1829-1 Andrade,Ruben 18511:0
210 Bayer,Christian 1748-3 Limmer,Marco 18710:1
312 Gerlach,Florian 1730-4 Andrade,Luis 1597½
414 Pils,Markus 1697-7 Wagner,Cosima Thien-An 16090:1
516 Helbig,Dieter 1690-11 Hagn,Tobias 14601:0
629 Stöberl,Stefan 1433-14 Philipp,Maik 13660:1
Ø 1687.8Ø 1625.7
4.Runde am Sonntag, 04.12.2022, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SK Germering IV
6:0 kl*
* kampfloser Gewinn für TV Tegernsee. Der SK Germering hat den Mannschaftskampf abgesagt.
3.Runde am Sonntag, 20.11.2022, 10:00 Uhr
2
TuS Fürstenfeldbruck II
-
TV Tegernsee III
3:3
11 Klein,Josef Michael 1944-1 Andrade,Ruben 1851½
25 Laboranowitsch,Johann 1826-4 Andrade,Luis 15971:0
39 Wilhelm,Michael 1684-5 Miletic,Alexander 15510:1
410 Hirn,Thomas 1633-9 Walesch,Rainer 1588½
512 Capek,Dieter 1601-11 Hagn,Tobias 14600:1
621 Saxinger,Michael 1178-14 Philipp,Maik 13661:0
Ø 1644.3Ø 1568.8
2.Runde am Sonntag, 16.10.2022, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SC Miesbach
3:3
11 Andrade,Ruben 1851-1 Basener,Winfried 20200:1
24 Andrade,Luis 1597-2 Bähr,Rainer 17601:0
311 Hagn,Tobias 1460-3 Basener,Wolfgang 16890:1
413 Ginschel,Leonhard 1491-4 Hoessle,Andreas 15551:0
514 Philipp,Maik 1366-5 Baumgartner,Rudolf 15591:0
615 Nutz,Korbinian 1264-6 Jacob,Peter,Dr. 15120:1
Ø 1504.8Ø 1682.5
1.Runde am Sonntag, 02.10.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
SG Eichenau/Puchheim
5½:½
11 Andrade,Ruben 1851-1 Schmitz,Gerhard 17911:0
22 Cheredzhiyska,Iva 1657-2 Alefs,Jochen,Dr. 1817½
34 Andrade,Luis 1597-5 Beisenov,Dias 15791:0
49 Walesch,Rainer 1588-8 Aguilar,Manuel 15191:0
514 Philipp,Maik 1366-9 Alefs,Heinz 14991:0
615 Nutz,Korbinian 1264-10 Mahrla,Hans,Dr. 15081:0
Ø 1553.8Ø 1618.8