Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell IV

A-KlasseDWZ1
FFB2
2
GER4
3
WEI3
4
EIP
5
GIL
6
TEG3
7
MIE
Pkt%Brett
1 Kaftan,Thorsten1847--00/1 0.0% 1.0
2 Ziesenböck,Andreas1801+11002/4 50.0% 1.5
3 Krüger,Christian17641½1002½/5 50.0% 2.0
5 Huber,Ottmar1693½½0½1½/4 37.5% 2.8
7 Suchfüll,Thomas153110+1/2 50.0% 3.5
8 Kaas,Felix14901½110003½/7 50.0% 3.9
10 Dallmair,Florian12031010013/6 50.0% 4.7
12 Heß,Valentin1045000/2 0.0% 5.0
14 Mathé,Sebastian908000/2 0.0% 5.5
17 Menckhoff,Sebastian----001012/5 40.0% 6.0
Ergebnis Ø1492.7431½3
Brettpunkte10131414½17½15½/3840.8%
Mannschaftspunkte36677788/2138.1%
Platzierung4235565

7.Runde am Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell IV
-
SC Miesbach
3:3
11 Kaftan,Thorsten 1847-1 Basener,Winfried 20200:1
22 Ziesenböck,Andreas 1801-2 Bähr,Rainer 17600:1
37 Suchfüll,Thomas 1531-3 Basener,Wolfgang 16891:0kl
48 Kaas,Felix 1490-6 Jacob,Peter,Dr. 15120:1
510 Dallmair,Florian 1203-7 Wanek,Yasin 13751:0
617 Menckhoff,Sebastian -----8 Kick,Manfred 13571:0
Ø 1574.4Ø 1618.8
6.Runde am Sonntag, 12.02.2023, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SC Gröbenzell IV
5½:½
11 Andrade,Ruben 1851-1 Kaftan,Thorsten 18471:0kl
23 Limmer,Marco 1871-2 Ziesenböck,Andreas 18011:0
34 Andrade,Luis 1597-3 Krüger,Christian 17641:0
45 Miletic,Alexander 1551-5 Huber,Ottmar 1693½
57 Wagner,Cosima Thien-An 1609-8 Kaas,Felix 14901:0
613 Ginschel,Leonhard 1491-17 Menckhoff,Sebastian ----1:0
Ø 1661.7Ø 1719
5.Runde am Sonntag, 22.01.2023, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell IV
-
TSV Gilching-Argelsried
1:5
13 Krüger,Christian 1764-2 Krantic,Fahrudin 18790:1
25 Huber,Ottmar 1693-3 Becker,Dominik 17690:1
38 Kaas,Felix 1490-4 Homma,Frank 16670:1
410 Dallmair,Florian 1203-5 Hajduk,Michael 16660:1
512 Heß,Valentin 1045-6 Foelbach,Werner 16490:1
617 Menckhoff,Sebastian -----15 Lulic,Alija ----1:0
Ø 1439Ø 1726
4.Runde am Sonntag, 04.12.2022, 10:00 Uhr
1
SG Eichenau/Puchheim
-
SC Gröbenzell IV
3:3
11 Schmitz,Gerhard 1791-2 Ziesenböck,Andreas 18010:1
22 Alefs,Jochen,Dr. 1817-3 Krüger,Christian 17640:1
33 Nawratil,Georg 1770-8 Kaas,Felix 14900:1
46 Plieske,Roger 1556-10 Dallmair,Florian 12031:0
58 Aguilar,Manuel 1519-14 Mathé,Sebastian 9081:0
612 Haschka,Jürgen 1430-17 Menckhoff,Sebastian ----1:0
Ø 1647.2Ø 1433.2
3.Runde am Sonntag, 20.11.2022, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim III
-
SC Gröbenzell IV
3½:2½
15 Sindermann,Peter 1829-1 Kaftan,Thorsten 18471:0kl
210 Bayer,Christian 1748-3 Krüger,Christian 1764½
314 Pils,Markus 1697-7 Suchfüll,Thomas 15311:0
416 Helbig,Dieter 1690-8 Kaas,Felix 14900:1
518 Pils,Martina 1503-10 Dallmair,Florian 12030:1
629 Stöberl,Stefan 1433-17 Menckhoff,Sebastian ----1:0
Ø 1650Ø 1567
2.Runde am Sonntag, 16.10.2022, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell IV
-
SK Germering IV
4:2
12 Ziesenböck,Andreas 1801-2 Mühlbauer,Jakob ----1:0
23 Krüger,Christian 1764-5 Deng,Wangzi 13361:0
35 Huber,Ottmar 1693-7 Lukasch,Christoph 1368½
47 Suchfüll,Thomas 1531-8 Holzner,Peter 15471:0
58 Kaas,Felix 1490-10 Warne,Raphael 1253½
610 Dallmair,Florian 1203-11 Winkler,David 12830:1
Ø 1580.3Ø 1357.4
1.Runde am Sonntag, 02.10.2022, 10:00 Uhr
3
TuS Fürstenfeldbruck II
-
SC Gröbenzell IV
2½:3½
19 Wilhelm,Michael 1684-2 Ziesenböck,Andreas 18010:1kl
212 Capek,Dieter 1601-5 Huber,Ottmar 1693½
314 Gessner,Maximilian 1535-8 Kaas,Felix 14900:1
417 Huber,Dorit 1468-10 Dallmair,Florian 12030:1
518 Kerseböhmer,Edgar 1428-12 Heß,Valentin 10451:0
621 Saxinger,Michael 1178-14 Mathé,Sebastian 9081:0
Ø 1482.3Ø 1356.7