Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SK Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 HOH | 2 GRÄ2 | 3 | 4 HOL | 5 GAR | 6 EIP | 7 TEG2 | 8 GIL | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fiedler,Ludwig | 1735 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 1.0 | |
| 3 | Weiler,Gerhard | 1778 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.0 | |
| 4 | Yang,David | 1690 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 3.0 | |||
| 5 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | 1827 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 6 | Ruf,Andreas | 1707 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 3.8 | |||
| 7 | Marian,Felix | 1723 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 5.0 | ||||||
| 8 | Kampe,Klaus | 1683 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 5.0 | |
| 9 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1560 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 5.4 | ||||
| 10 | Reisch,Eduard | 1518 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 6.6 | |
| 12 | Holzner,Peter | 1488 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 7.3 | |||
| 17 | Werner,Gerold | 1323 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Garbe,Martin | 1653 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | ||||||
| 19 | Sprengard,Leo | 1638 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6 | 1½ | 4 | 4½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 6 | 7½ | 7½ | 11½ | 16 | 17½ | 20½ | 23½ | 26½ | 26½/64 | 41.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/24 | 29.2% | |||
| Platzierung | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
