Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 | 3 GER | 4 BTÖ | 5 TEG | 6 WOG | 7 WEI | 8 WUL | 9 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Louis | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Kinateder,Vitus | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.5 | ||||||||
| 3 | Wengenroth,Hugo | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.0 | |||||||
| 4 | Stepanov,Sebastian | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.5 | ||||||||
| 5 | Mussi,Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 2.4 | |||||
| 6 | Brugger,Leonard | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Krebs,Andreas | 0 | 0 | 0 | - | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 8 | Pisani,Otto | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 2½/5 | 50% | 3.2 | ||||
| 10 | Dacic,Kerim | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||
| 20 | Petrova,Maya | - | ||||||||||||
| 21 | Schneider,Wassili | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 8 | 7/29 | 24.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3/24 | 12.5% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||
