Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Germering U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 GRÄ | 3 GRÄ2 | 4 WOG | 5 BTÖ | 6 TEG | 7 GAU | 8 WEI | 9 WUL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alig,Philip | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | |||
| 2 | Choy,Noel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4/6 | 66.7% | 1.8 | |||
| 3 | Nguyen Trung,Atticus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 2.6 | |||||
| 4 | Roscher,Simon | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 5 | Vignesh,Sara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 3.2 | ||||
| 16 | Murg,Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 5 | 9 | 12½ | 16½ | 20½ | 23½ | 26½ | 24½/30 | 81.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22/24 | 91.7% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
