Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| Zugspitzliga | DWZ | 1 | 2 UGE2 | 3 WEI | 4 EIP | 5 WOL | 6 GRI | 7 MUR | 8 PEI | 9 STA2 | 10 GRÄ2 | 11 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünerkopf,Heinz | 2150 | - | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 2104 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | ||||
| 3 | Polasek,Jan,Dr. | 1831 | 0 | - | 0 | - | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||
| 4 | Winkler,Karl-Heinz | 1674 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 2.5 | |||
| 5 | Rott,Harald | 1799 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 4½/6 | 75% | 3.5 | ||||
| 6 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 3.8 | |||||||
| 7 | Doblinger,Hermann | 1753 | - | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||||||
| 8 | Koch,Dieter,Dr. | 1750 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 4.8 | ||||||
| 9 | Hähnlein,Kurt | 2017 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½/9 | 50% | 5.4 | ||
| 10 | Schützenberger,Peter | 1684 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 6.3 | |||
| 11 | Rusch,Peter | 1654 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 6.5 | |||||||||
| 14 | Pfeiffer,Armin | 1361 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Alefs,Frank | 1913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 7.9 | ||
| 22 | Vesterling,Martin | 1569 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 2 | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 5½ | 9½ | 11 | 13½ | 16 | 20 | 22 | 22 | 30 | 22/67 | 32.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4/20 | 20% | |||
| Platzierung | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
